공지사항

[전체] 2018학년도 1학기 중간퇴사생 일별 환불금 안내
작성자 : 학생생활관 전화번호 : 0634691933 작성일 : 2018-03-17 조회수 : 2511

2018학년도 1학기 중간퇴사생 일별 환불금 내역입니다.

퇴사생은 참고하시기 바랍니다.퇴사신청은 업무시간에 신청하여 주시기 바랍니다.

□ 업무시간 : 09:00 ~ 18:00(점심시간 12:00~13:00 제외)  ※ 토·일 및 공휴일 제외

구분 직영 생활관(남자) 직영 생활관(여자) 및 BTL 생활관 비고
관리비 식비 합계 관리비 식비 합계
개관
일수
1/4선
03월02일(금) 363,000 542,110 905,110 413,250 542,110 955,360  
03월03일(토) 363,000 537,230 900,230 413,250 537,230 950,480  
03월04일(일) 363,000 532,340 895,340 413,250 532,340 945,590  
03월05일(월) 363,000 527,460 890,460 413,250 527,460 940,710  
03월06일(화) 363,000 522,580 885,580 413,250 522,580 935,830  
03월07일(수) 363,000 517,690 880,690 413,250 517,690 930,940  
03월08일(목) 363,000 512,810 875,810 413,250 512,810 926,060  
03월09일(금) 363,000 507,920 870,920 413,250 507,920 921,170  
03월10일(토) 363,000 503,040 866,040 413,250 503,040 916,290  
03월11일(일) 363,000 498,160 861,160 413,250 498,160 911,410  
03월12일(월) 363,000 493,270 856,270 413,250 493,270 906,520  
03월13일(화) 363,000 488,390 851,390 413,250 488,390 901,640  
03월14일(수) 363,000 483,500 846,500 413,250 483,500 896,750  
03월15일(목) 363,000 478,620 841,620 413,250 478,620 891,870  
03월16일(금) 363,000 473,740 836,740 413,250 473,740 886,990  
03월17일(토) 363,000 468,850 831,850 413,250 468,850 882,100  
03월18일(일) 363,000 463,970 826,970 413,250 463,970 877,220  
03월19일(월) 363,000 459,080 822,080 413,250 459,080 872,330  
03월20일(화) 363,000 454,200 817,200 413,250 454,200 867,450  
03월21일(수) 363,000 449,320 812,320 413,250 449,320 862,570  
03월22일(목) 363,000 444,430 807,430 413,250 444,430 857,680  
03월23일(금) 363,000 439,550 802,550 413,250 439,550 852,800  
03월24일(토) 363,000 434,660 797,660 413,250 434,660 847,910  
03월25일(일) 363,000 429,780 792,780 413,250 429,780 843,030  
03월26일(월) 363,000 424,900 787,900 413,250 424,900 838,150  
03월27일(화) 363,000 420,010 783,010 413,250 420,010 833,260  
03월28일(수) 363,000 415,130 778,130 413,250 415,130 828,380  
03월29일(목) 363,000 410,250 773,250 413,250 410,250 823,500  
개관
일수
2/4선
03월30일(금) 242,000 405,360 647,360 275,500 405,360 680,860  
03월31일(토) 242,000 400,480 642,480 275,500 400,480 675,980  
04월01일(일) 242,000 395,590 637,590 275,500 395,590 671,090  
04월02일(월) 242,000 390,710 632,710 275,500 390,710 666,210  
04월03일(화) 242,000 385,830 627,830 275,500 385,830 661,330  
04월04일(수) 242,000 380,940 622,940 275,500 380,940 656,440  
04월05일(목) 242,000 376,060 618,060 275,500 376,060 651,560  
04월06일(금) 242,000 371,170 613,170 275,500 371,170 646,670  
04월07일(토) 242,000 366,290 608,290 275,500 366,290 641,790  
04월08일(일) 242,000 361,410 603,410 275,500 361,410 636,910  
04월09일(월) 242,000 356,520 598,520 275,500 356,520 632,020  
04월10일(화) 242,000 351,640 593,640 275,500 351,640 627,140  
04월11일(수) 242,000 346,750 588,750 275,500 346,750 622,250  
04월12일(목) 242,000 341,870 583,870 275,500 341,870 617,370  
04월13일(금) 242,000 336,990 578,990 275,500 336,990 612,490  
04월14일(토) 242,000 332,100 574,100 275,500 332,100 607,600  
04월15일(일) 242,000 327,220 569,220 275,500 327,220 602,720  
04월16일(월) 242,000 322,330 564,330 275,500 322,330 597,830  
04월17일(화) 242,000 317,450 559,450 275,500 317,450 592,950  
04월18일(수) 242,000 312,570 554,570 275,500 312,570 588,070  
04월19일(목) 242,000 307,680 549,680 275,500 307,680 583,180  
04월20일(금) 242,000 302,800 544,800 275,500 302,800 578,300  
04월21일(토) 242,000 297,910 539,910 275,500 297,910 573,410  
04월22일(일) 242,000 293,030 535,030 275,500 293,030 568,530  
04월23일(월) 242,000 288,150 530,150 275,500 288,150 563,650  
04월24일(화) 242,000 283,260 525,260 275,500 283,260 558,760  
04월25일(수) 242,000 278,380 520,380 275,500 278,380 553,880  
04월26일(목) 242,000 273,500 515,500 275,500 273,500 549,000  
개관
일수
3/4선
04월27일(금) 121,000 268,610 389,610 137,750 268,610 406,360  
04월28일(토) 121,000 263,730 384,730 137,750 263,730 401,480  
04월29일(일) 121,000 258,840 379,840 137,750 258,840 396,590  
04월30일(월) 121,000 253,960 374,960 137,750 253,960 391,710  
05월01일(화) 121,000 249,080 370,080 137,750 249,080 386,830  
05월02일(수) 121,000 244,190 365,190 137,750 244,190 381,940  
05월03일(목) 121,000 239,310 360,310 137,750 239,310 377,060  
05월04일(금) 121,000 234,420 355,420 137,750 234,420 372,170  
05월05일(토) 121,000 229,540 350,540 137,750 229,540 367,290  
05월06일(일) 121,000 224,660 345,660 137,750 224,660 362,410  
05월07일(월) 121,000 219,770 340,770 137,750 219,770 357,520  
05월08일(화) 121,000 214,890 335,890 137,750 214,890 352,640  
05월09일(수) 121,000 210,000 331,000 137,750 210,000 347,750  
05월10일(목) 121,000 205,120 326,120 137,750 205,120 342,870  
05월11일(금) 121,000 200,240 321,240 137,750 200,240 337,990  
05월12일(토) 121,000 195,350 316,350 137,750 195,350 333,100  
05월13일(일) 121,000 190,470 311,470 137,750 190,470 328,220  
05월14일(월) 121,000 185,580 306,580 137,750 185,580 323,330  
05월15일(화) 121,000 180,700 301,700 137,750 180,700 318,450  
05월16일(수) 121,000 175,820 296,820 137,750 175,820 313,570  
05월17일(목) 121,000 170,930 291,930 137,750 170,930 308,680  
05월18일(금) 121,000 166,050 287,050 137,750 166,050 303,800  
05월19일(토) 121,000 161,160 282,160 137,750 161,160 298,910  
05월20일(일) 121,000 156,280 277,280 137,750 156,280 294,030  
05월21일(월) 121,000 151,400 272,400 137,750 151,400 289,150  
05월22일(화) 121,000 146,510 267,510 137,750 146,510 284,260  
05월23일(수) 121,000 141,630 262,630 137,750 141,630 279,380  
05월24일(목) 121,000 136,750 257,750 137,750 136,750 274,500  
개관
일수
4/4선
05월25일(금) 환불금 없음 131,860 131,860 환불금 없음 131,860 131,860  
05월26일(토) 환불금 없음 126,980 126,980 환불금 없음 126,980 126,980  
05월27일(일) 환불금 없음 122,090 122,090 환불금 없음 122,090 122,090  
05월28일(월) 환불금 없음 117,210 117,210 환불금 없음 117,210 117,210  
05월29일(화) 환불금 없음 112,330 112,330 환불금 없음 112,330 112,330  
05월30일(수) 환불금 없음 107,440 107,440 환불금 없음 107,440 107,440  
05월31일(목) 환불금 없음 102,560 102,560 환불금 없음 102,560 102,560  
06월01일(금) 환불금 없음 97,670 97,670 환불금 없음 97,670 97,670  
06월02일(토) 환불금 없음 92,790 92,790 환불금 없음 92,790 92,790  
06월03일(일) 환불금 없음 87,910 87,910 환불금 없음 87,910 87,910  
06월04일(월) 환불금 없음 83,020 83,020 환불금 없음 83,020 83,020  
06월05일(화) 환불금 없음 78,140 78,140 환불금 없음 78,140 78,140  
06월06일(수) 환불금 없음 73,250 73,250 환불금 없음 73,250 73,250  
06월07일(목) 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음  
06월08일(금) 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음  
06월09일(토) 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음  
06월10일(일) 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음  
06월11일(월) 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음  
06월12일(화) 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음  
06월13일(수) 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음  
06월14일(목) 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음  
06월15일(금) 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음  
06월16일(토) 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음  
06월17일(일) 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음  
06월18일(월) 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음  
06월19일(화) 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음  
06월20일(수) 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음  
06월21일(목) 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음  

 

현재 게시물의 이전글과 다음글로 이동할 수 있는 링크를 보여주는 표입니다.
이전글 SK 와이파이 연결방법 변경 안내2018-03-05
다음글 2018학년도 1학기 수업에 의한 점심식사 불가학생 조사(식비 환불이 아닌 별도 제공)2018-03-19

공공누리KOGL 공공저작물 자유이용허락

  • 공공저작물 자유이용 허락
군산대학교 에서 제작한 "공지사항" 저작물은 "공공누리 " 공공저작물 자유이용 허락표시 적용 안함 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 학생생활관
  • 담당자 : 오영배
  • 연락처 : 063-469-1933
  • 최종수정일 : 2017-07-10
군산대학교 공지사항 이동 QR코드
페이지만족도평가
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?