공지사항

[전체] 2017학년도 2학기 중간퇴사생 일별 환불금 내역 안내
작성자 : 학생생활관 전화번호 : 0634691933 작성일 : 2017-09-21 조회수 : 2696

2017학년도 2학기 중간퇴사생 일별 환불금 내역입니다.

퇴사생은 참고하시기 바랍니다. 퇴사신청은 업무시간에 신청하여 주시기 바랍니다.

□ 업무시간 : 09:00 ~ 18:00(점심시간 12:00~13:00 제외)  ※ 토·일 및 공휴일 제외

구분 직영 생활관(남자) 직영 생활관(여자) 및 BTL 생활관 비고
관리비 식비 합계 관리비 식비 합계
1분기 09월01일(금) 343,120 512,610 855,730 388,120 512,610 900,730  
09월02일(토) 343,120 507,730 850,850 388,120 507,730 895,850  
09월03일(일) 343,120 502,850 845,970 388,120 502,850 890,970  
09월04일(월) 343,120 497,970 841,090 388,120 497,970 886,090  
09월05일(화) 343,120 493,080 836,200 388,120 493,080 881,200  
09월06일(수) 343,120 488,200 831,320 388,120 488,200 876,320  
09월07일(목) 343,120 483,320 826,440 388,120 483,320 871,440  
09월08일(금) 343,120 478,440 821,560 388,120 478,440 866,560  
09월09일(토) 343,120 473,560 816,680 388,120 473,560 861,680  
09월10일(일) 343,120 468,670 811,790 388,120 468,670 856,790  
09월11일(월) 343,120 463,790 806,910 388,120 463,790 851,910  
09월12일(화) 343,120 458,910 802,030 388,120 458,910 847,030  
09월13일(수) 343,120 454,030 797,150 388,120 454,030 842,150  
09월14일(목) 343,120 449,150 792,270 388,120 449,150 837,270  
09월15일(금) 343,120 444,260 787,380 388,120 444,260 832,380  
09월16일(토) 343,120 439,380 782,500 388,120 439,380 827,500  
09월17일(일) 343,120 434,500 777,620 388,120 434,500 822,620  
09월18일(월) 343,120 429,620 772,740 388,120 429,620 817,740  
09월19일(화) 343,120 424,740 767,860 388,120 424,740 812,860  
09월20일(수) 343,120 419,850 762,970 388,120 419,850 807,970  
09월21일(목) 343,120 414,970 758,090 388,120 414,970 803,090  
09월22일(금) 343,120 410,090 753,210 388,120 410,090 798,210  
09월23일(토) 343,120 405,210 748,330 388,120 405,210 793,330  
09월24일(일) 343,120 400,330 743,450 388,120 400,330 788,450  
09월25일(월) 343,120 395,440 738,560 388,120 395,440 783,560  
09월26일(화) 343,120 390,560 733,680 388,120 390,560 778,680  
09월27일(수) 343,120 385,680 728,800 388,120 385,680 773,800  
2분기 09월28일(목) 228,750 380,800 609,550 258,750 380,800 639,550  
09월29일(금) 228,750 375,910 604,660 258,750 375,910 634,660  
09월30일(토) 228,750 371,030 599,780 258,750 371,030 629,780  
10월01일(일) 228,750 366,150 594,900 258,750 366,150 624,900  
10월02일(월)              
10월03일(화)              
10월04일(수)              
10월05일(목)   추석연휴     추석연휴    
10월06일(금)              
10월07일(토)              
10월08일(일)              
10월09일(월)              
10월10일(화) 228,750 356,390 585,140 258,750 356,390 615,140  
10월11일(수) 228,750 351,500 580,250 258,750 351,500 610,250  
10월12일(목) 228,750 346,620 575,370 258,750 346,620 605,370  
10월13일(금) 228,750 341,740 570,490 258,750 341,740 600,490  
10월14일(토) 228,750 336,860 565,610 258,750 336,860 595,610  
10월15일(일) 228,750 331,980 560,730 258,750 331,980 590,730  
10월16일(월) 228,750 327,090 555,840 258,750 327,090 585,840  
10월17일(화) 228,750 322,210 550,960 258,750 322,210 580,960  
10월18일(수) 228,750 317,330 546,080 258,750 317,330 576,080  
10월19일(목) 228,750 312,450 541,200 258,750 312,450 571,200  
10월20일(금) 228,750 307,570 536,320 258,750 307,570 566,320  
10월21일(토) 228,750 302,680 531,430 258,750 302,680 561,430  
10월22일(일) 228,750 297,800 526,550 258,750 297,800 556,550  
10월23일(월) 228,750 292,920 521,670 258,750 292,920 551,670  
10월24일(화) 228,750 288,040 516,790 258,750 288,040 546,790  
10월25일(수) 228,750 283,160 511,910 258,750 283,160 541,910  
10월26일(목) 228,750 278,270 507,020 258,750 278,270 537,020  
10월27일(금) 228,750 273,390 502,140 258,750 273,390 532,140  
10월28일(토) 228,750 268,510 497,260 258,750 268,510 527,260  
10월29일(일) 228,750 263,630 492,380 258,750 263,630 522,380  
10월30일(월) 228,750 258,750 487,500 258,750 258,750 517,500  
10월31일(화) 228,750 253,860 482,610 258,750 253,860 512,610  
3분기 11월01일(수) 114,370 248,980 363,350 129,370 248,980 378,350  
11월02일(목) 114,370 244,100 358,470 129,370 244,100 373,470  
11월03일(금) 114,370 239,220 353,590 129,370 239,220 368,590  
11월04일(토) 114,370 234,330 348,700 129,370 234,330 363,700  
11월05일(일) 114,370 229,450 343,820 129,370 229,450 358,820  
11월06일(월) 114,370 224,570 338,940 129,370 224,570 353,940  
11월07일(화) 114,370 219,690 334,060 129,370 219,690 349,060  
11월08일(수) 114,370 214,810 329,180 129,370 214,810 344,180  
11월09일(목) 114,370 209,920 324,290 129,370 209,920 339,290  
11월10일(금) 114,370 205,040 319,410 129,370 205,040 334,410  
11월11일(토) 114,370 200,160 314,530 129,370 200,160 329,530  
11월12일(일) 114,370 195,280 309,650 129,370 195,280 324,650  
11월13일(월) 114,370 190,400 304,770 129,370 190,400 319,770  
11월14일(화) 114,370 185,510 299,880 129,370 185,510 314,880  
11월15일(수) 114,370 180,630 295,000 129,370 180,630 310,000  
11월16일(목) 114,370 175,750 290,120 129,370 175,750 305,120  
11월17일(금) 114,370 170,870 285,240 129,370 170,870 300,240  
11월18일(토) 114,370 165,990 280,360 129,370 165,990 295,360  
11월19일(일) 114,370 161,100 275,470 129,370 161,100 290,470  
11월20일(월) 114,370 156,220 270,590 129,370 156,220 285,590  
11월21일(화) 114,370 151,340 265,710 129,370 151,340 280,710  
11월22일(수) 114,370 146,460 260,830 129,370 146,460 275,830  
11월23일(목) 114,370 141,580 255,950 129,370 141,580 270,950  
11월24일(금) 114,370 136,690 251,060 129,370 136,690 266,060  
11월25일(토) 114,370 131,810 246,180 129,370 131,810 261,180  
11월26일(일) 114,370 126,930 241,300 129,370 126,930 256,300  
11월27일(월) 114,370 122,050 236,420 129,370 122,050 251,420  
4분기 11월28일(화) 환불금 없음 117,160 117,160 환불금 없음 117,160 117,160  
11월29일(수) 환불금 없음 112,280 112,280 환불금 없음 112,280 112,280  
11월30일(목) 환불금 없음 107,400 107,400 환불금 없음 107,400 107,400  
12월01일(금) 환불금 없음 102,520 102,520 환불금 없음 102,520 102,520  
12월02일(토) 환불금 없음 97,640 97,640 환불금 없음 97,640 97,640  
12월03일(일) 환불금 없음 92,750 92,750 환불금 없음 92,750 92,750  
12월04일(월) 환불금 없음 87,870 87,870 환불금 없음 87,870 87,870  
12월05일(화) 환불금 없음 82,990 82,990 환불금 없음 82,990 82,990  
12월06일(수) 환불금 없음 78,110 78,110 환불금 없음 78,110 78,110  
12월07일(목) 환불금 없음 73,230 73,230 환불금 없음 73,230 73,230  
12월08일(금) 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음  
12월09일(토) 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음  
12월10일(일) 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음  
12월11일(월) 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음  
12월12일(화) 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음  
12월13일(수) 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음  
12월14일(목) 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음  
12월15일(금) 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음  
12월16일(토) 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음  
12월17일(일) 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음  
12월18일(월) 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음  
12월19일(화) 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음  
12월20일(수) 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음  
12월21일(목) 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음  
12월22일(금) 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음 환불금 없음  
현재 게시물의 이전글과 다음글로 이동할 수 있는 링크를 보여주는 표입니다.
이전글 학생생활관 자전거 등록제 시행 알림2017-09-14
다음글 2017년도 3분기 누리관(BTL) 이용자만족도 실시 알림2017-09-21

공공누리KOGL 공공저작물 자유이용허락

  • 공공저작물 자유이용 허락
군산대학교 에서 제작한 "공지사항" 저작물은 "공공누리 " 공공저작물 자유이용 허락표시 적용 안함 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 학생생활관
  • 담당자 : 오영배
  • 연락처 : 063-469-1933
  • 최종수정일 : 2017-07-10
군산대학교 공지사항 이동 QR코드
페이지만족도평가
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?