트랙명 | 마이크로디그리명 | 교과목명 | |||
---|---|---|---|---|---|
초급 | 중급 | 고급 | |||
이차전지 | 이차전지 기초 | 신재생에너지 | 에너지재료 | 전기화학공학 | 촉매공학 |
이차전지 소재및 공정 | 2차전지개론 | 리사이클공학개론 | 이차전지소재(유기) | 이차전지소재(무기) | |
이차전지 활용 시스템 | 배터리분석 | 배터리모듈/팩 설계 | 이차전지설계/공정 | 배터리 리사이클링 공학 | |
수소에너지 | 수소 생산및 저장 | 수소열역학 | 고분자복합소재 | 수소생산공학 | 수소저장기술 |
수소연료전지시스템 | 전기화학공학 | 연료전지 공학 | 촉매/분리막공학 | 수소연료전지 부품 설계 | |
수소에너지활용 | 수소에너지개론 | 수소연료전지시스템전산해석 | 수소활용및안전 | 수소모빌리티 | |
재생에너지 | 태양광에너지 | 신재생에너지개론 | 태양전지소재 | 태양전지소자 | 차세대태양전지기술 |
풍력에너지 | 너셀부품설계 | 풍력 블레이드 | 풍력 지지구조 | 풍력발전기 및 제어 | |
재생에너지전력변환시스템 | 반도체전자공학 | 에너지저장변환공학 | 스마트그리드 | 제로에너지시스템 |
구분 | 최우수(상위10%) | 우수(상위30%) | 장려(상위50%) |
---|---|---|---|
마이크로디그리 | 500,000원 | 300,000원 | 200,000원 |
부전공 | 750,000원 | 500,000원 | 250,000원 |
복수전공· 학생설계융합전공 |
1,000,000원 | 750,000원 | 500,000원 |
※ 단, 한국장학재단에서 정한 학자금 이중 지원 범위를 초과할 수 없음
구분 | 복수전공 | 부전공 | 마이크로디그리 | 학생설계융합전공 |
---|---|---|---|---|
JST 공유대학 지원·선발된 학부 재학생 및 졸업유예생 |
월 500,000원 | 월 300,000원 | 월 200,000원 | 월 500,000원 |
최대24개월/ 12,000,000원 |
최대24개월/ 7,200,000원 |
최대12개월/ 2,400,000원 |
최대24개월/ 12,000,000원 |
구분 | 석사과정 | 박사과정 |
---|---|---|
JST 공유대학 대학원 지원·선발된 석사/박사과정 대학원 학생 |
학기당 3,000,000원 또는 매월 500,000원 |
학기당 6,000,000원 또는 매월 1,000,000원 |
구분 | 참여학생 |
---|---|
JST 공유대학 전공트랙별 참여기업 표준형현장실습학기제 참여학생 |
최저임금액의 25% |
※ JST 공유대학 참여 학부생 1인 한학기 최대 3,000,000원 지원 가능 (장학금+지원금)