기초교양

교육과정 - 기초교양
학수번호 교과목명 학점-시수 개설학기 협력학과 및 부서
112919 기초글쓰기 3-3-0 1,2 교양교육원
102175 영어1 2-2-0 1,2 교양교육원
102176 영어2 2-2-0 2 교양교육원
112920 창의적 글쓰기 3-3-0 1,2 국어국문학과
112921 발표와 토론 3-3-0 1,2 국어국문학과 철학전공
112922 생활한자 3-3-0 1,2 국어국문학과 중어중문학전공
112923 역사와 문화 3-3-0 1,2 역사전공
102512 일반물리학 3-3-0 1,2 물리학과
102515 일반물리학1 3-3-0 1,2 물리학과
102516 일반물리학2 3-3-0 2 물리학과
103418 일반물리학실험1 1-0-2 1,2 물리학과
113425 일반물리학실험2 1-0-2 2 물리학과
102542 일반화학 3-3-0 1,2 화 학 과
102545 일반화학1 3-3-0 1,2 화 학 과
102546 일반화학2 3-3-0 2 화 학 과
113419 일반화학실험1 1-0-2 1,2 화 학 과
113419 일반화학실험(2) 1-0-2 2 화 학 과
102525 일반생물학 3-3-0 1,2 생물학과
109333 기초수학 3-3-0 1,2 수 학 과
102530 일반수학 3-3-0 1,2 수 학 과
106971 미분적분학 3-3-0 1,2 수 학 과
111374 미분방정식 및 연습 3-2-2 1,2 수 학 과
112981 정보통계학 및 실습 3-2-2 1,2 통계컴퓨터과학과
107454 공업통계학 3-3-0 1,2 통계컴퓨터과학과
103139 지구과학 3-3-0 1,2 해양건설공학전공
109566 지구과학(1) 3-3-0 1 해양건설공학전공
109567 지구과학(2) 3-3-0 2 해양건설공학전공
103874 해양학 3-3-0 1,2 해양건설공학전공
112924 수산 일반 3-3-0 1,2 해양산업운송과학기술학부
103362 컴퓨터활용 및 실습 3-2-2 1,2 컴퓨터정보통신공학부
100296 공업수학 3-3-0 1 개설학과
100297 공업수학(1) 3-3-0 1 개설학과
100298 공업수학(2) 3-3-0 2 개설학과
100328 공학수학(1) 2-2-0 1 개설학과
100329 공학수학(2) 2-2-0 2 개설학과
101525 선형대수학 3-2-2 1,2 개설학과
101748 수치해석 3-2-2 1,2 개설학과
103576 프로그래밍언어 및 실습 3-2-2 1,2 개설학과
103577 프로그래밍언어 및 실습(1) 3-2-2 1,2 개설학과
103578 프로그래밍언어 및 실습(2) 3-2-2 1,2 개설학과
103568 프로그래밍 및 실습(1) 2-1-2 1,2 개설학과
103569 프로그래밍 및 실습(2) 2-1-2 1,2 개설학과
편성과목 수 및 학점 : 42과목 112학점

공공누리KOGL 공공저작물 자유이용허락

  • 공공저작물 자유이용 허락
황룡인재교육원 에서 제작한 "기초교양" 저작물은 "공공누리 " 공공저작물 자유이용 허락표시 적용 안함 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 황룡인재교육원
  • 담당자 : 박지영
  • 연락처 : 063-469-4896
  • 최종수정일 : 2019-03-11
국립군산대학교 기초교양 이동 QR코드
페이지만족도평가
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?