교과과정

교과과정
국제 경쟁력을 갖춘 전문지식 습득
-도시계획
-교통공학
-에너지+탄소중립
-AI첨단기술
비교과과정
전공지식을 현장과 연결
-현장연계형 프로그램
-국제화 인재양성 프로그램
-연구인력 양성 프로그램
교과과정 – 네 개의 교육영역 전공수업을 통해 국제 경쟁력을 갖춘 전문지식 습득
비교과과정 – “현장연계형 프로그램, 국제화 인재양성 프로그램, 연구인력 양성 프로그램” 등 세 가지 핵심 프로그램을 운영하여 교과과정을 통해 습득한 전공지식을 “현장"과 연결하는 경험을 할 수 있도록
지원함
성공으로 이끄는 체계적인 인재 양성
스마트 모빌리티 시스템 설계자
디지털 기반의 지속가능 도시 디자이너
도시문제 해결형 AI 엔지니어
도시 에너지·기후정책 전략가
졸업
취업 & 멘토링
크게보기
구분 | 1학기 | 2학기 | ||||
과목명 | 학이실 점론습 | 과목명 | 학이실 점론습 | |||
교양 | 기초교양 | 공통필수 (1학년 과정) | 영어Ⅰ 비전있는 대학생활 | 2-2-0 2-2-0 | 기초글쓰기 영어Ⅱ | 3-3-0 2-2-0 |
공통선택(정보문해력) (1학년 과정) ※ 우측 7개 교과목 중 선택 1 | 컴퓨팅적 사고와 기초코딩 데이터분석을 위한 기초코딩 파이썬을 활용한 빅데이터 이해 컴퓨터활용 및 실습 프로그래밍언어 및 실습 프로그래밍언어 및 실습(1) 프로그래밍언어 및 실습(2) | 3-3-0 | ||||
핵심교양 | 이공계 핵심기초 (1학년 과정) | 기초수학 | 3-3-0 | 일반화학,일반물리학, 생물학 (선택 1) | 3-3-0 | |
1∼4영역 (1~4학년 과정) | [졸업 때 까지] 각 영역에서 최소 1과목씩 선택 (3-3-0) | |||||
전공 | 전공선택 (1~4학년 과정) | 뒷 슬라이드 참고 | ||||
합계 : 130학점 |
전공역량 | 교과목 구성 (41개 교과목, 123학점) | 목표 인재상 | ||||
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||
지능형 교통시스템(ITS) 및 자율주행 기반 인프라 설계 능력 | 1학기 | -교통시스템(3) -드론공학과 UAM(3) | -교통운영 및 실습(3) -포장공학 및 설계(3) | -스마트물류교통(3) -대중교통공학(3) | 스마트 모빌리티 시스템 설계자 | |
2학기 | -교통계획 및 실습(3) -교통안전(3) | -교통류 이론(3) -도로공학 및 설계(3) | -철도공학(3) -교통경제학(3) | |||
디지털 공간분석 및 스마트계획 수립 능력 | 1학기 | -도시설계 및 단지계획(3) -도시 개발론(3) | -도시계획 관계 법규(3) -GIS와 도시공간분석(3) | -도시행정(3) -도시계획 실무(3) | 디지털 기반의 지속가능 도시 디자이너 | |
2학기 | -도시 계획론(3) | -국토 및 지역계획(3) -도시계획사(3) | -지역개발론(3) -스마트시티 계획론(3) | |||
도시 데이터를 활용한 AI 모델링 및 문제 해결 능력 | 1학기 | -데이터베이스(3) | -인공지능(3) | -IoT센서(3) -딥러닝(3) | 도시문제 해결형 AI 엔지니어 | |
2학기 | -기계학습(3) | |||||
스마트 에너지 시스템 설계 및 탄소배출 평가 능력 | 1학기 | -창의적 사고와 디자인(3) | -스마트시티 3D 설계(3) -스마트에너지공학개론(3) | -기후위기 대응과 탄소중립 전략(3) -첨단기술윤리와 ESG(3) | -캡스톤 디자인 1(3) | 도시 에너지·기후정책 전략가 |
2학기 | -스마트시티 설계 기초(3) -에코시스템공학(3) | -사회문제 해결형 R&D 프로젝트 관리(3) -도시 경제 및 핀테크(3) | -스마트시티 국제협력 및 협약(3) -디지털 트윈 개론(3) | -캡스톤 디자인 2(3) |
공공누리KOGL 공공저작물 자유이용허락
- 담당부서 : 스마트시티학과
- 담당자 :
- 연락처 :
- 최종수정일 : 2025-08-04
