프로그램 소개
공학교육인증의 기본방향과 구성원의 요구를 바탕으로 전공지식이해 및 창의적 응용능력, 전문가적 능력, 현장적용능력, 인격소양 및 국제교류 능력을 고루 갖춘 조선공학인 양성
교육목표
총괄목표
국가에 봉사할 수 있는 기본 소양과 건전한 직업윤리 의식을 갖춘 기술자 양성 ② 기초과학 및 정보과학의 기본지식을 확보한 기술자 양성 ③ 조선해양공학 해석 및 설계능력을 보유한 기술자 양성 ④ 조선해양공학 연관 산업 현장적응능력을 갖춘 기술자 양성
세부목표
- 수학, 기초과학, 공학의 원리 및 개념을 이해할 수 있는 능력 배양
- 선박의 설계 및 생산에 관련된 전공지식을 이해하고 응용할 수 있는 능력 배양
- 선박시스템을 효율적으로 운용・관리할 수 있는 능력 배양
- 선박의 구성 요소, 시스템, 공정을 이해하고 이를 통합하여 설계할 수 있는 능력 배양
- 효율적인 의사전달 능력, 조직에서의 인화 능력 및 지도력 배양
- 창의적 설계능력을 갖춘 현장적응 능력 배양
- 사회봉사, 도덕성, 협동성, 직업윤리의식 등의 기본인성 함양
학습성과
프로그램 학습성과
PO1. 수학, 기초과학, 공학의 지식과 정보기술을 공학문제 해결에 응용할 수 있는 능력 |
PO2. 데이터를 분석하고 주어진 사실이나 가설을 실험을 통하여 확인할 수 있는 능력 |
PO3. 공학문제를 정의하고 공식화할 수 있는 능력 |
PO4. 공학문제를 해결하기 위해 최신 정보, 연구 결과, 적절한 도구를 활용할 수 있는 능력 |
PO5. 현실적 제한조건을 고려하여 시스템, 요소, 공정 등을 설계할 수 있는 능력 |
PO6. 공학문제를 해결하는 프로젝트 팀의 구성원으로서 팀 성과에 기여할 수 있는 능력 |
PO7. 다양한 환경에서 효과적으로 의사소통할 수 있는 능력 |
PO8. 공학적 해결방안이 보건, 안전, 경제, 환경, 지속가능성 등에 미치는 영향을 이해할 수 있는 능력 |
PO9. 공학인으로서의 직업윤리와 사회적 책임을 이해할 수 있는 능력 |
PO10. 기술환경 변화에 따른 자기계발의 필요성을 인식하고 지속적이고 자기주도적으로 학습할 수 있는 능력 |
프로그램 학습성과별 본 심화과정 이수생에게 적용되는 의미
프로그램 교육목표 | 의미 |
---|---|
1 | - 수학, 물리, 화학의 기초 원리 및 이론을 이해하고, 이를 조선공학 관련 전공 지식 습득에 활용 할 수 있는 능력 - 조선공학 관련 전공 분야로 진출해 관련 업무를 수행하는데 있어 다양한 전공 지식을 활용할 수 있는 능력 |
2 | - 실험을 수행하며 얻은 자료의 의미, 통계적인 특성, 신뢰도 등을 분석할 수 있는 능력 - 실험 결과에 영향을 미칠 수 있는 변수들을 찾아내고 개개의 변수들이 어떠한 영향을 미칠 수 있는 지를 파악하고 이를 토대로 실험 계획을 수립하고 수행할 수 있는 능력 |
3 | - 전공과 관련된 문제가 주어졌을 때 이를 해결하는 것이 엔지니어의 기본 역할이다. 이러한 문제를 체계적으로 해결하는 과정이 ‘설계’이고 본 학습 성과는 설계 수행 중 문제를 공학적으로 정확히 인식하는 단계의 능력 - 문제를 공학적으로 인식한다는 것은 문제를 파악하는데 있어 조선 공학적 지식을 활용하고 해결책 역시 조선 공학적 지식을 근간으로 하여야 함을 의미 |
4 | - 조선공학 분야의 최근 기술동향을 이해하고 관련분야에서 업무를 수행하는데 필요한 도구, 장비, 소프트웨어 등 각종 공학 도구를 사용할 수 있는 능력 |
5 | - 전공과 관련된 문제가 주어졌을 때 이를 해결하는 것이 엔지니어의 기본 역할이다. 이러한 문제를 체계적으로 해결하는 과정이 ‘설계’이고 본 학습 성과는 설계를 올바르게 수행하기 위해 갖추어야 할 핵심적인 능력을 의미한다. - 설계 과제를 수행하기 위한 계획을 수립하고 실제 이를 수행하는데 필요한 내용으로 설계 제한 요소(원가, 안정성 등) 및 구성요소를 모두 고려하여 합리적이고 현실적인 계획 수립 및 수행을 할 수 있는 능력; |
6 | - 타 분야 전공자들과 함께 임무를 수행하는 과정에서 조선공학 전공자로서 재료관련 문제에 대한 해결책을 제시하고 그 과정에서 타 전공자들의 의견을 반영할 수 있으며 아울러 팀의 구성원 및 리더로서 활동할 수 있는 능력 |
7 | - 문서 및 구두로 자신의 의사를 정확하고 효율적으로 전달하고 상대방의 의사 역시 정확하게 이해할 수 있으며 상대방의 주장을 건설적인 비판시각으로 수용할 수 있는 능력 - 우리나라 제조업 환경도 세계화가 상당히 진전되어 외국 회사와 직접 업무를 수행하는 경우가 보편화 되어 가고 있다. 이에 따라 세계문화에 대한 이해나 국제적인 협력을 할 수 있는 능력 또한 엔지니어의 자질로 요구되고 있다. 국제적인 업무를 수행하는데 있어 필수적인 것은 어학 능력 |
8 | - 공학과 관련된 문제의 해결이나 공학 분야에서의 업무 수행이 세계적인 정치, 문화, 경제, 사회, 환경의 틀 안에서 이루어지는 것이라는 것을 인식하고 이에 따라 자신이 수행하는 업무가 결국 거시적 관점의 세계에 영향을 미칠 수 있다는 것을 이해하고 있는 능력 |
9 | - 공학 분야 종사자 역시 사회 구성원의 일부이고 따라서 건전한 사회를 이루어가기 위해 모든 사회 구성원이 가져야 하는 기본적인 책임이 있다는 것을 인식하고 있어야 한다는 의미 |
10 | - 현대의 공학관련 기술은 매우 빠르게 진보하고 있기 때문에 엔지니어로서의 역할을 훌륭히 수행하기 위해서는 항상 새로운 기술에 대한 자료를 찾는 등 관련 학습을 지속적으로 수행하는 평생교육이 필요하다는 인식을 하고 실제로 평생교육에 참여할 수 있는 역량을 갖춘 자질 |
교육목표와 학습성과와의 관계
교육목표/학습성과 | 프로그램 학습성과 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | PO5 | PO6 | PO7 | PO8 | PO9 | P10 | |
수학, 기초과학 및 공학의 원리를 응용할 수 있는 능력 배양 | ● (20) | ● (20) | ● (20) | ◐ (10) | ● (20) | ◐ (10) | ||||
선박 및 해양구조물 시스템을 효율적으로 운용 및 관리할 수 있는 능력 배양 | ● (20) | ● (20) | ◐ (15) | ● (20) | ◐ (15) | ◐ (10) | ||||
선박 및 해양구조물의 구성 요소, 시스템을 이해하고 이를 통합하여 설계할 수 있는 능력 배양 | ● (30) | ◐ (20) | ◐ (20) | ● (30) | ||||||
선박 및 해양구조물 설계에 관련된 전공지식을 이해하고 응용할 수 있는 능력 배양 | ● (20) | ● (25) | ● (25) | ● (20) | ◐ (10) | |||||
의사소통 능력 및 어학능력의 배양 | ● (40) | ● (40) | ◐ (10) | |||||||
창의적 설계능력을 갖춘 현장적응 능력 배양 | ● (40) | ◐ (20) | ◐ (10) | ◐ (10) | ◐ (20) | |||||
사회봉사, 도덕성, 협동성, 직업윤리의식 등의 기본 인성 함양 | ● (20) | ● (20) | ● (30) | ◐ (10) |
교육과정
구분 | 교과목명 | PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | PO5 | PO6 | PO7 | PO8 | PO9 | P10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기초지식 응용 |
자료분석 실험수행 |
문제인식 공식화 |
실무 도구 |
설계 능력 |
팀웍 | 의사 전달 |
사회적 영향 |
책임 인식 |
평생 학습 |
||
전문교양 | 비전있는대학생활 | 50 | 50 | ||||||||
기초글쓰기 | 100 | ||||||||||
영어(1) | 50 | 50 | |||||||||
영어(2) | 50 | 50 | |||||||||
MSC | 기초수학 | 100 | |||||||||
미분적분학 | 100 | ||||||||||
공업수학(1) | 100 | ||||||||||
공업수학(2) | 100 | ||||||||||
수치해석 | 100 | ||||||||||
일반물리학(1) | 100 | ||||||||||
일반물리학(2) | 100 | ||||||||||
일반물리학실험(1) | 100 | ||||||||||
일반물리학실험(2) | 100 | ||||||||||
컴퓨터활용및실습 | 50 | 50 | |||||||||
프로그래밍언어및실습 | 100 | ||||||||||
공업통계학 | 100 | ||||||||||
전공 | 창의적문제해결입문 | 50 | 50 | ||||||||
조선해양공학개론 | 50 | 50 | |||||||||
열역학 | 100 | ||||||||||
정역학 | 100 | ||||||||||
동역학 | 40 | 60 | |||||||||
고체역학 | 40 | 60 | |||||||||
유체역학 | 40 | 60 | |||||||||
선박제도 | 40 | 60 | |||||||||
선박계산 | 30 | 70 | |||||||||
기계공작법 | 100 | ||||||||||
용접공학및실습 | 100 | ||||||||||
선박건조공학 | 100 | ||||||||||
응용고체역학 | 40 | 60 | |||||||||
응용유체역학 | 40 | 60 | |||||||||
공업재료 | 70 | 30 | |||||||||
선박진동학 | 60 | 40 | |||||||||
선박동력장치 | 30 | 70 | |||||||||
선박저항추진론 | 50 | 50 | |||||||||
선체구조해석 | 60 | 40 | |||||||||
전산선박설계 | 50 | 50 | |||||||||
선박생산공정설계 | 100 | ||||||||||
해양구조물설계 | 100 | ||||||||||
선체구조설계 | 40 | 60 | |||||||||
부유체운동조종론 | 50 | 50 | |||||||||
선박유체역학실험 | 50 | 50 | |||||||||
구조역학실험 | 50 | 50 | |||||||||
진동음향실험 | 60 | 40 | |||||||||
선박의장설계 | 60 | 40 | |||||||||
선빅해양생산관리 | 100 | ||||||||||
재료강도학 | 40 | 60 | |||||||||
기초유한요소이론 | 100 | ||||||||||
부유체추진제어론 | 50 | 50 | |||||||||
전산유체역학 | 60 | 40 | |||||||||
선박전기전자시스템 | 60 | 40 | |||||||||
해양레저선박 | 40 | 60 | |||||||||
특수선설계 | 70 | 30 | |||||||||
구조신뢰성해석 | 40 | 60 | |||||||||
조선해양공학특강 | 50 | 50 | |||||||||
캡스톤설계(1) | 50 | 50 | |||||||||
캡스톤설계(2) | 50 | 50 | |||||||||
프로젝트Lab(1) | 60 | 40 | |||||||||
프로젝트Lab(2) | 60 | 40 | |||||||||
프로젝트Lab(3) | 60 | 40 | |||||||||
프로젝트Lab(4) | 60 | 40 | |||||||||
현장실습(1) | |||||||||||
현장실습(2) | 60 | 40 | |||||||||
현장실습(3) | 60 | 40 | |||||||||
R&D인턴십(1) | 60 | 40 | |||||||||
R&D인턴십(2) | 60 | 40 |
이수체계도

공학교육인증 졸업요건
(2015학년도 신입생부터 적용, 이전 학번은 학과사무실 문의)
졸업관련 항목 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
전문교양 | 15학점 | 교양필수+핵심교양 |
MSC | 32학점 | |
전공 | 66학점 이상 | |
설계과목 이수학점 | 9학점 이상; | |
졸업 이수학점 | 130학점 | |
졸업시험 | 과락 40점, 평균 60점 이상 | 3과목 |
졸업과제 | 캡스톤 디자인 결과물 | 캡스톤설계(1), (2) 수강 |
학습성과 성취도 | 학습성과 10개 항목 모두 “중”등급 이상 | |
면담 요건 | 매학기 2회 이상 면담 |