실기시험

성별 실기고사 채점기준표(최고 : 510점, 최저 0점)

(단위 : 초 / cm /회)

성별 실기고사 채점기준표
종목 1
(170점)
2
(160점)
3
(150점)
4
(140점)
5
(130점)
6
(120점)
7
(110점)
8
(100점)
9
(0점)
지그재그런(남) 15.00이하 15.01~15.50 15.51~16.00 16.01~16.50 16.51~17.00 17.01~17.50 17.51~18.00 18.01~18.50 18.50초과
지그재그런(여) 16.50이하 16.51~17.00 17.01~17.50 17.51~18.00 18.01~18.50 18.51~19.00 19.01~19.50 19.51~20.00 20.00초과
제자리멀리뛰기(남) 270이상 269~265 264~260 259~255 254~250 249~245 244`240 239`235 234이하
제자리멀리뛰기(여) 220이상 219`215 214~210 209~205 204`200 199~195 194~190 189~185 184이하
윗몸 일으키기(남) 70이상 69~67 66~64 63~61 60`58 57~55 54~52 51~49 48이하
윗몸 일으키기(여) 60이상 59~57 56~54 53~51 50`48 47~45 44~42 41~39 38이하

공공누리KOGL 공공저작물 자유이용허락

  • 공공저작물 자유이용 허락
체육학과 에서 제작한 "실기시험" 저작물은 "공공누리 " 공공저작물 자유이용 허락표시 적용 안함 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 체육학과
  • 담당자 : 유종언, 김보영
  • 연락처 : 063-469-4641
  • 최종수정일 : 2021-03-05
국립군산대학교 실기시험 이동 QR코드
페이지만족도평가
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?