교환학생 현황Exchange Student Status
파견교환학생
2025
학기 | 국가 | 대학 | 인원수 | 기간 |
---|---|---|---|---|
1학기 | 대만 | 대만사범대학 | 1명 | 2025.03~2026.02 |
일본 | 가고시마대학 | 1명 | 2025.04~2025.09 | |
야마구치대학 | 1명 | 2025.04~2025.09 | ||
소카대학 | 1명 | 2025.04~2025.09 | ||
이와테대학 | 2명 | 2025.04~2026.03 |
2024
2023
2022
2019
초청교환학생
2025
학기 | 국가 | 대학 | 인원수 | 기간 |
---|---|---|---|---|
1학기 | 일본 | 이와테대학 | 2명 | 2025.03.~2026.02. |
몽골 | 국립교육대학 | 4명 | 2025.03.~2026.02. | |
중국 | 절강해양대학 | 5명 | 2025.03.~2025.08. | |
사천외국어대학성도학원 | 2명 | 2025.03.~2025.08. |
2024
2023
2022
2021
2020
2019
공공누리KOGL 공공저작물 자유이용허락
국립군산대학교
에서 제작한 "교환학생 현황Exchange Student Status" 저작물은 "공공누리
" 공공저작물 자유이용 허락표시 적용 안함 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 국제교류교육원
- 담당자 :
- 연락처 :
- 최종수정일 : 2025-01-24