| 번호 | 강좌명 | 전담강사 | 강의기간 | 강의시간 | 수강료 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 그림책 감정 테라피(중급) | 정유진 | 3.3.~6.15. | 월,10:00~13:00 | 250,000 | 개설 |
| 24 | 홈 가드닝 | 서해성 | 3.3.~6.15. | 수,19:00~21:00 | 150,000 | 개설 |
| 33 | 이혈 테라피(귀를 보면 건강이 보인다) | 김현정 | 3.3.~6.15. | 수,19:00~21:00 | 200,000 | 개설 |
| 40 | 힐링포엠 시낭송 | 오이순 | 3.3.~6.15. | 금,19:00~21:00 | 180,000 | 개설 |
| 41 | 명상지도사-차(茶)명상을 중심으로 | 문영복 | 3.3.~6.15. | 목,09:30~12:30 | 250,000 | 폐강 |
| 42 | 명상지도사-차(茶)명상을 중심으로 | 문영복 | 3.3.~6.15. | 화,18:30~21:30 | 250,000 | 폐강 |
| 49 | 필라테스&요가 | 김라영 | 3.3.~6.15. | 화,18:30~20:30 | 200,000 | 개설 |
| 50 | 최고 파크골프 | 전윤실 | 3.3.~6.15. | 수,13:00~15:00 | 300,000 | 개설 |
| 54 | 실용 일본어회화 | 한석호 | 3.3.~6.15. | 화,10:00~12:00 | 250,000 | 폐강 |
| 55 | 이야기로 풀이하는 한자 | 오길용 | 3.3.~6.15. | 수,19:00~21:00 | 250,000 | 폐강 |










