| 번호 | 강좌명 | 전담강사 | 강의기간 | 강의시간 | 수강료 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 웰니스파크골프 | 오지환 | 8.31.~12.11. | 월,10:00~12:00 | 300,000 | 접수중 |
| 39 | 웰니스 파크골프 | 오순익 | 8.31.~12.11. | 수,19:00~21:00 | 300,000 | 접수중 |
| 40 | 셔플댄스 | 하정숙 | 8.31.~12.11. | 수,19:00~20:30 | 300,000 | 접수중 |
| 41 | 셔플댄스 | 하정숙 | 8.31.~12.11. | 금,19:00~20:30 | 300,000 | 폐강 |
| 42 | 생활건강 테니스(기초) | 김태환 | 8.31.~12.11. | 월,19:00~21:00 | 300,000 | 마감 |
| 43 | 생활건강 테니스(기초) | 김태환 | 8.31.~12.11. | 화,19:00~21:00 | 300,000 | 마감 |
| 44 | 필라테스&요가(여) | 김라영 | 8.31.~12.11. | 화,18:30~20:30 | 200,000 | 접수중 |
| 45 | 신나게 걷자! 라인댄스 | 송주미 | 8.31.~12.11. | 월,19:00~20:30 | 120,000 | 접수중 |
| 46 | 최고 파크골프 | 전윤실 | 8.31.~12.11. | 수,14:00~16:00 | 350,000 | 접수중 |
| 47 | 최고 파크골프(생활스포츠지도사 필기 마스터 과정) | 전윤실 | 8.31.~12.11. | 수,18:30~20:30 | 500,000 | 폐강 |












