| 번호 | 강좌명 | 전담강사 | 강의기간 | 강의시간 | 수강료 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 실전골프 | 정영환 | 3.3.~6.15. | 월,수,금 06:00~07:30 | 480,000 | 개설 |
| 44 | 실전골프 | 정영환 | 3.3.~6.15. | 월,수,금 19:30~21:00 | 480,000 | 개설 |
| 45 | 웰니스파크골프 | 오지환 | 3.3.~6.15. | 월,10:00~12:00 | 300,000 | 마감 |
| 46 | 웰니스 파크골프 | 오순익 | 3.3.~6.15. | 수,19:00~21:00 | 300,000 | 개설 |
| 47 | 셔플댄스 기초반 | 하정숙 | 3.3.~6.15. | 수,19:30~21:00 | 300,000 | 마감 |
| 48 | 생활건강 테니스 | 김태환 | 3.3.~6.15. | 화,19:00~21:00 | 250,000 | 마감 |










