보유부서 현황 없을 경우 공동활용 불가
| 번호 | 장비명(국문명) | 보유기관 | 취득일자 |
|---|---|---|---|
| 230 | 총유기탄소분석기 | 새만금환경연구센터 | 2024-12-10 |
| 229 | 안정동위원소 질량분석기 | 새만금환경연구센터 | 2024-10-07 |
| 228 | 3D 측정 분석 현미경 | 산학연협력단지 조성사업단 | 2025-08-14 |
| 227 | 배터리 임피던스 아날라이져 | 산학연협력단지 조성사업단 | 2025-03-27 |
| 226 | 펄스 충방전 사이클러 시스템 | 산학연협력단지 조성사업단 | 2025-03-27 |
| 225 | 파워아날라이져 | 산학연협력단지 조성사업단 | 2025-03-27 |
| 224 | 저항 측정기 | 산학연협력단지 조성사업단 | 2025-03-27 |
| 223 | 베터리 하이테스터 | 산학연협력단지 조성사업단 | 2025-03-27 |
| 222 | 슈퍼메가가옴메터 | 산학연협력단지 조성사업단 | 2025-03-27 |
| 221 | 케미컬 임피던스 아날라이저 | 산학연협력단지 조성사업단 | 2025-03-27 |













