교직원현황
(2023. 4. 1. 기준, 단위 : 명)
구분 | 배정정원 | 현원 | |
---|---|---|---|
교원 | 교수 | 346 | 224 |
부교수 | 59 | ||
조교수 | 49 | ||
소계 | 346 | 332 | |
조교 | 77 | 77 | |
교원계 | 423 | 409 | |
직원 | 일반직(연구직 포함) | 177 | 160 |
전문경력관(별정직) | 4 | 4 | |
대학회계직 | 26 | 26 | |
계 | 207 | 190 |
구분 | 배정정원 | 현원 | |
---|---|---|---|
교원 | 교수 | 346 | 224 |
부교수 | 59 | ||
조교수 | 49 | ||
소계 | 346 | 332 | |
조교 | 77 | 77 | |
교원계 | 423 | 409 | |
직원 | 일반직(연구직 포함) | 177 | 160 |
전문경력관(별정직) | 4 | 4 | |
대학회계직 | 26 | 26 | |
계 | 207 | 190 |
공공누리KOGL 공공저작물 자유이용허락