총괄
| 2026년도 예산액 | 2024년도 결산액 | ||
|---|---|---|---|
| 세입예산액 | 1,799,250 | 세입결산액 | 1,504,232 |
| 세출예산액 | 1,799,250 | 세출결산액 | 855,048 |
| 잔 액 | 0 | 잔 액 | 649,184 |
예ㆍ결산개요
| 세 입(A) | 세출 (B) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 과목 | 2026년도 예산액 | 2024년도 결산액 | 과목 | 2026년도 예산액 | 2024년도 결산액 |
| 1.기부금 | 700,000 | 248,697 | 1.인적경비 | 69,950 | 60,542 |
| 2.이자수입 | 214,000 | 260,355 | 2.목적사업비 | 330,660 | 154,175 |
| 3.기타수입 | 44,100 | 29,721 | 3.운영비 | 65,718 | 51,279 |
| 4.이월금 | 841,150 | 965,459 | 4.기본재산편입 | 190,000 | 589,052 |
| 5.차기이월금 | 1,142,922 | ||||
| 결산차액(A-B) | 649,184 | ||||
예산서
| 내용 | 보기 | |
|---|---|---|
| 2026년 예산서 | 발전지원재단 본예산서 | 다운로드 |
| 2025년 예산서 | 발전지원재단 제1차 추경예산서 | 다운로드 |
| 발전지원재단 본예산서 | 다운로드 | |
| 2024년 예산서 | 발전지원재단제1차추경예산서 | 다운로드 |
| 발전지원재단본예산서 | 다운로드 | |
| 2023년 예산서 | 발전지원재단제1차추경예산서 | 다운로드 |
| 발전지원재단본예산서 | 다운로드 | |
| 2022년 예산서 | 발전지원재단제2차추경예산서 | 다운로드 |
| 발전지원재단제1차추경예산서 | 다운로드 | |
| 발전지원재단본예산서 | 다운로드 | |
| 2021년 예산서 | 발전지원재단제2차추경예산서 | 다운로드 |
| 발전지원재단제1차추경예산서 | 다운로드 | |
| 발전지원재단본예산서 | 다운로드 | |






