총괄
| 2025년도 예산액 | 2024년도 결산액 | ||
|---|---|---|---|
| 세입예산액 | 1,658,960 | 세입결산액 | 1,504,232 |
| 세출예산액 | 1,658,960 | 세출결산액 | 855,048 |
| 잔 액 | 0 | 잔 액 | 649,184 |
예ㆍ결산개요
| 세 입(A) | 세출 (B) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 과목 | 2025년도 예산액 | 2024년도 결산액 | 과목 | 2025년도 예산액 | 2024년도 결산액 |
| 1.기부금 | 700,000 | 248,697 | 1.인적경비 | 66,400 | 60,542 |
| 2.이자수입 | 268,900 | 260,355 | 2.목적사업비 | 285,960 | 154,175 |
| 3.기타수입 | 44,100 | 29,721 | 3.운영비 | 60,698 | 51,279 |
| 4.이월금 | 645,960 | 965,459 | 4.기본재산편입 | 100,000 | 589,052 |
| 5.차기이월금 | 1,145,902 | ||||
| 결산차액(A-B) | 649,184 | ||||
예산서
| 내용 | 보기 | |
|---|---|---|
| 2025년 예산서 | 발전지원재단 제1차 추경예산서 | 다운로드 |
| 발전지원재단 본예산서 | 다운로드 | |
| 2024년 예산서 | 발전지원재단제1차추경예산서 | 다운로드 |
| 발전지원재단본예산서 | 다운로드 | |
| 2023년 예산서 | 발전지원재단제1차추경예산서 | 다운로드 |
| 발전지원재단본예산서 | 다운로드 | |
| 2022년 예산서 | 발전지원재단제2차추경예산서 | 다운로드 |
| 발전지원재단제1차추경예산서 | 다운로드 | |
| 발전지원재단본예산서 | 다운로드 | |
| 2021년 예산서 | 발전지원재단제2차추경예산서 | 다운로드 |
| 발전지원재단제1차추경예산서 | 다운로드 | |
| 발전지원재단본예산서 | 다운로드 | |






