2022학년도 내국인 등록금 책정표(학기당)
내국인 등록금 책정표(학부)
(단위 :원)
계열 | 학년 | 2022학년도 | |||
---|---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료1 | 수업료2 | 계 | ||
인문 사회 | 1~4 | - | 371,900 | 1,287,100 | 1,659,000 |
예능 공학 | 1~4 | - | 407,300 | 1,711,700 | 2,119,000 |
수학 | 1~4 | - | 381,900 | 1,287,100 | 1,669,000 |
이학 체육 | 1~4 | - | 381,900 | 1,596,100 | 1,978,000 |
내국인 등록금 책정표(대학원)
(단위 :원)
계열 | 학년 | 2022학년도 | |||
---|---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료1 | 수업료2 | 계 | ||
인문 사회 | 1 | 178,000 | 397,500 | 1,422,500 | 1,998,000 |
2 | - | 397,500 | 1,422,500 | 1,820,000 | |
예능 공학 | 1 | 178,000 | 435,000 | 1,889,000 | 2,502,000 |
2 | - | 435,000 | 1,889,000 | 2,324,000 | |
수학 | 1 | 178,000 | 407,500 | 1,423,500 | 2,009,000 |
2 | - | 407,500 | 1,423,500 | 1,831,000 | |
이학 체육 | 1 | 178,000 | 407,500 | 1,760,500 | 2,346,000 |
2 | - | 407,500 | 1,760,500 | 2,168,000 |
내국인 등록금 책정표(산업대학원)
(단위 :원)
계열 | 학년 | 2022학년도 | |||
---|---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료1 | 수업료2 | 계 | ||
자연 공학 | 1 | 178,000 | 348,000 | 1,509,000 | 2,035,000 |
2 | - | 348,000 | 1,509,000 | 1,857,000 | |
3 | - | 348,000 | 1,509,000 | 1,857,000 |
내국인 등록금 책정표(경영행정대학원)
(단위 :원)
계열 | 학년 | 2022학년도 | |||
---|---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료1 | 수업료2 | 계 | ||
인문 사회 | 1 | 178,000 | 318,000 | 1,137,000 | 1,633,000 |
2 | - | 318,000 | 1,137,000 | 1,455,000 | |
3 | - | 318,000 | 1,137,000 | 1,455,000 |
내국인 등록금 책정표(교육대학원)
(단위 :원)
계열 | 학년 | 2022학년도 | |||
---|---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료1 | 수업료2 | 계 | ||
인문 사회 | 1 | 178,000 | 318,000 | 1,137,000 | 1,633,000 |
2 | - | 318,000 | 1,137,000 | 1,455,000 | |
3 | - | 318,000 | 1,137,000 | 1,455,000 | |
이학 체육 | 1 | 178,000 | 326,000 | 1,407,000 | 1,911,000 |
2 | - | 326,000 | 1,407,000 | 1,733,000 | |
3 | - | 326,000 | 1,407,000 | 1,733,000 | |
수학 | 1 | 178,000 | 326,000 | 1,137,000 | 1,641,000 |
2 | - | 326,000 | 1,137,000 | 1,463,000 | |
3 | - | 326,000 | 1,137,000 | 1,463,000 |
2022학년도 정원외 외국인 등록금 책정표(학기당)
정원외 외국인 등록금 책정표(학부)
(단위 :원)
계열 | 학년 | 2022학년도 | |||
---|---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료1 | 수업료2 | 계 | ||
인문 사회 | 1~4 | - | 371,900 | 1,486,100 | 1,858,000 |
예능 (음악과제외) | 1~4 | - | 407,300 | 2,028,700 | 2,436,000 |
음악과 | 1~4 | - | 407,300 | 2,134,700 | 2,542,000 |
공학 | 1~4 | - | 407,300 | 1,922,700 | 2,330,000 |
수학 | 1~4 | - | 381,900 | 1,487,100 | 1,869,000 |
이학 체육 | 1~4 | - | 381,900 | 1,833,100 | 2,215,000 |
정원외 외국인 등록금 책정표(대학원)
(단위 :원)
계열 | 학년 | 2022학년도 | |||
---|---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료1 | 수업료2 | 계 | ||
인문 사회 | 1 | 178,000 | 397,500 | 1,620,500 | 2,196,000 |
2 | - | 397,500 | 1,620,500 | 2,018,000 | |
예능 (음악과제외) | 1 | 178,000 | 435,000 | 2,211,000 | 2,824,000 |
2 | - | 435,000 | 2,211,000 | 2,646,000 | |
음악과 | 1 | 178,000 | 435,000 | 2,326,000 | 2,939,000 |
2 | - | 435,000 | 2,326,000 | 2,761,000 | |
공학 | 1 | 178,000 | 435,000 | 2,096,000 | 2,709,000 |
2 | - | 435,000 | 2,096,000 | 2,531,000 | |
수학 | 1 | 178,000 | 407,500 | 1,622,500 | 2,208,000 |
2 | - | 407,500 | 1,622,500 | 2,030,000 | |
이학 체육 | 1 | 178,000 | 407,500 | 1,996,500 | 2,582,000 |
2 | - | 407,500 | 1,996,500 | 2,404,000 |
정원외 외국인 등록금 책정표(산업대학원)
(단위 :원)
계열 | 학년 | 2022학년도 | |||
---|---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료1 | 수업료2 | 계 | ||
자연 공학 | 1 | 178,000 | 348,000 | 1,674,000 | 2,200,000 |
2 | - | 348,000 | 1,674,000 | 2,022,000 | |
3 | - | 348,000 | 1,674,000 | 2,022,000 |
정원외 외국인 등록금 책정표(경영행정대학원)
(단위 :원)
계열 | 학년 | 2022학년도 | |||
---|---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료1 | 수업료2 | 계 | ||
인문 사회 | 1 | 178,000 | 318,000 | 1,295,000 | 1,791,000 |
2 | - | 318,000 | 1,295,000 | 1,613,000 | |
3 | - | 318,000 | 1,295,000 | 1,613,000 |
정원외 외국인 등록금 책정표(교육대학원)
(단위 :원)
계열 | 학년 | 2022학년도 | |||
---|---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료1 | 수업료2 | 계 | ||
인문 사회 | 1 | 178,000 | 318,000 | 1,295,000 | 1,791,000 |
2 | - | 318,000 | 1,295,000 | 1,613,000 | |
3 | - | 318,000 | 1,295,000 | 1,613,000 | |
이학 체육 | 1 | 178,000 | 326,000 | 1,595,000 | 2,099,000 |
2 | - | 326,000 | 1,595,000 | 1,921,000 | |
3 | - | 326,000 | 1,595,000 | 1,921,000 | |
수학 | 1 | 178,000 | 326,000 | 1,296,000 | 1,800,000 |
2 | - | 326,000 | 1,296,000 | 1,622,000 | |
3 | - | 326,000 | 1,296,000 | 1,622,000 |
내용 | 보기 |
---|---|
2022학년도계열별등록금책정표(정원내외구분) | 다운로드 |