학생현황
| 구분 | 학과(전공)수 | 입학정원 | 편제정원 | 재적생 | 재학생 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대학 | ||||||
| 컴퓨터소프트웨어특성화대학 | 5개 학과 | 203 | 837 | 1075 | 697 | |
| 해양바이오특성화대학 | 8개 학과 | 197 | 861 | 1043 | 778 | |
| 경영특성화대학 | 2개 학부, 4개 학과, 3개 전공 | 185 | 762 | 914 | 600 | |
| 자율전공대학 | 2개 학부, 3개 학과, 7개 전공 | 198 | 619 | 423 | 330 | |
| 융합과학공학대학 | 1개 학부, 8개 학과, 2개 전공 | 273 | 1234 | 1385 | 918 | |
| 인문콘텐츠융합대학 | 6개 학과 | 134 | 578 | 724 | 517 | |
| ICC특성화대학부 | 13개 학부, 10개 전공 | 533 | 1973 | 2598 | 1811 | |
| 기타(구 학제) | 0 | 18 | 0 | |||
| 계 | 18개 학부, 34개 학과, 22개 전공 | 1,723 | 6,864 | 8,180 | 5,651 | |
| 대학원 | 대학원 | 석사:2개학부, 46개학과, 61개전공 3개 협동과정 13개 학과 |
323 | 629 | 423 | 423 | 박사:2개학부, 38개학과, 13개학과 3개 협동과정, 8개 학과 |
| 산업대학원 | 14개학과, 24개전공 | 50 | 125 | 65 | 65 | |
| 경영행정 대학원 | 8개학과, 8개전공 | 30 | 75 | 18 | 18 | |
| 교육대학원 | 1개학과, 18개전공 | 62 | 155 | 122 | 122 | |
| 계 | - | 403 | 829 | 506 | 506 | |
| 합계 | 2,188 | 7,848 | 9,565 | 7,169 | ||






