- 등록금
- 신(편)입생 및 재입학생입학금 + 수업료
- 재(복)학생수업료
- 등록금 납부기간
- 신(편)입생▶ 합격자 발표시 납부기간 안내
- 재학생▶ 매학기 개강 일주일 전(2월말, 8월말경)
등록금액
(단위 :원)
계열 | 학년 | 2022학년도 | 해당학과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료1 | 수업료2 | 계 | |||
인문 사회 | 1~4 | - | 371,900 | 1,287,100 | 1,659,000 | <인문대학> 국어국문학과, 영어영문학과, 미디어문화학과, 동아시아학부(일어일문학전공, 중어중문학전공), 역사철학부(역사전공, 철학전공) <사회과학대학> 행정경제학부(행정학전공, 경제학전공), 법학과, 경영학과, 회계학과, 무역학과, 사회복지학과, 국제물류학과 |
예능 공학 | 1~4 | - | 407,300 | 1,711,700 | 2,119,000 | <예술대학> 미술학과, 산업디자인학과, 음악과(피아노전공, 성악전공, 작곡전공, 관현악전공) <공과대학> 전자공학과, 전기공학과, 토목공학과, 환경공학과,신소재공학과, 화학공학과, 컴퓨터정보통신공학부(컴퓨터정보공학전공, 정보통신공학전공), IT정보제어공학부(정보제어공학전공, IT융합통신공학전공), 조선해양공학과 <산학융합공과대학> 기계공학부(자동차공학전공, 기계설계공학전공, 기계공학전공), 건축·해양건설융합공학부, 공간디자인융합기술학과, 융합기술창업학과, 소프트웨어학과 <해양과학대학> 해양산업·운송과학기술학부, 식품생명과학부(식품생명공학전공) |
수학 | 1~4 | - | 381,900 | 1,287,100 | 1,669,000 | <자연과학대학> 수학과 |
이학 체육 | 1~4 | - | 381,900 | 1,596,100 | 1,978,000 | <자연과학대학> 물리학과, 화학과, 생명과학과, 아동가족학과, 의류학과, 간호학과, 체육학과 <해양과학대학> 해양경찰학과, 해양생명과학과, 해양생물자원학과, 수산생명의학과, 식품생명과학부(식품영양학전공) |
등록금 납부은행 및 납부방법
- 납부은행 : 전북은행, 국민은행, 전북카드, 삼성카드, 국민카드
- 수납은행이 아닌 타은행 이용시 송금수수료는 본인 부담
- 신용카드 : 재(복)학생만 가능하며, 할부수수료는 본인 부담
- 납부방법 : 은행창구, 인터넷뱅킹, 폰뱅킹, CD/ATM, 모바일 이용가능
- 가상계좌는 학생의 이름으로 부여되어 등록 처리됨으로 입금자명이 본인이 아니라도 입금 가능
- 등록금 고지서는 우편 발송하지 않으며 인터넷 출력만 가능
등록금 고지서 출력방법
- 고지서 출력은 학교홈페이지 공지사항 참조
- 납부기간 전일부터 출력 가능함
- 통합정보시스템 로그인→ 서비스→ 학생서비스→ 등록→ 고지서출력 조회
등록금 납부 확인방법
- 등록금 납부 다음날부터 고지서 출력화면에서 수납확인 가능
- 통합정보시스템 로그인→ 서비스→ 학생서비스→ 등록→ 등록정보 조회
- 등록작업은 은행 1영업일이 소요됨. 예)월요일납부→ 화요일확인 / 금요일납부→ 월요일 확인