- 등록금
- 신(편)입생 및 재입학생입학금 수업료
- 재(복)학생수업료
- 등록금 납부기간
- 신(편)입생▶ 합격자 발표시 납부기간 안내
- 재학생▶ 매학기 개강 일주일 전(2월말, 8월말경)
등록금액
학부 일반 등록금 책정표
(단위 :원)
계열 | 학년 | 등록금 | 해당학과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료1 | 수업료2 | 계 | |||
인문 사회 |
1~4 | - | 371,900 | 1,287,100 | 1,659,000 |
|
예능 공학 |
1~4 | - | 407,300 | 1,711,700 | 2,119,000 |
|
이차전지에너지 (공학) |
1~4 | - | - | 2,119,000 | 2,119,000 | <ICC특성화대학부> 이차전지·에너지학부 |
수학 | 1~4 | - | 381,900 | 1,287,100 | 1,669,000 | <융합과학공학대학> 수학과 |
이학 체육 (자연과학) |
1~4 | - | 381,900 | 1,596,100 | 1,978,000 |
|
자율전공 (자연과학) | 1~4 | - | - | 1,930,000 | 1,930,000 | <자율전공대학> 자율전공학부 |
대학원 일반 등록금 책정표
(단위 :원)
계열 | 학년 | 등록금 | 해당학과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료1 | 수업료2 | 계 | |||
인문 사회 | 1 | 178,000 | 397,500 | 1,569,500 | 2,145,000 | 국어국문학과, 영어영문학과, 일어일문학과, 사학과, 중국학과, 미디어문화학과, 법학과, 경영학과, 회계학과, 무역학과, 행정학과, 경제학과, 사회복지학과, 상담심리학과, 국제물류학과, 사회적경제학과,글로벌창업학과, 교육상담학과, 유아교육학과, 다문화학과, 학과간협동과정(경제통상학과,사법행정학과) |
2 | 0 | 397,500 | 1,569,500 | 1,967,000 | ||
공학 | 1 | 178,000 | 435,000 | 2,077,000 | 2,690,000 | 전자정보공학부, 기계공학과, 해양산업공학과, 토목환경공학부, 화학공학과, 건축공학과, 신소재공학과, 컴퓨터정보공학과, 조선해양공학과, 지질과학공학과, 소프트웨어융합공학과, 식품공학과, 산‧학협동과정(기계공학과,제어로봇공학과, 조선해양공학과), 학‧연협동과정(플라즈마융합공학과,기계공학과,컴퓨터정보공학과), 풍력에너지학과, 공간디자인학과 |
2 | 0 | 435,000 | 2,077,000 | 2,512,000 | ||
수학 | 1 | 178,000 | 407,500 | 1,571,500 | 2,157,000 | 수학과 |
2 | 0 | 407,500 | 1,571,500 | 1,979,000 | ||
자연 과학 | 1 | 178,000 | 407,500 | 1,935,500 | 2,521,000 | 물리학과, 화학과, 생명과학과, 해양학과, 수산과학과, 공간디자인학과, 아동가족학과, 식품영양학과, 의류학과, 간호학과, 해양경찰학과, 학‧연협동과정(생명과학과, 물리학과), 첨단융합과학과, 학과간협동과정(해양정책학과,글로벌뷰티미용학과) |
2 | 0 | 407,500 | 1,935,500 | 2,343,000 | ||
예능 | 1 | 178,000 | 435,000 | 2,093,000 | 2,706,000 | 조형예술디자인학과, 음악과 |
2 | 0 | 435,000 | 2,093,000 | 2,528,000 | ||
체육 | 1 | 178,000 | 407,500 | 1,949,500 | 2,535,000 | 체육학과 |
2 | 0 | 407,500 | 1,949,500 | 2,357,000 |
산업대학원 일반 등록금 책정표
(단위 :원)
계열 | 학년 | 등록금 | 해당학과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료1 | 수업료2 | 계 | |||
전 계열 | 1 | 178,000 | 348,000 | 1,614,000 | 2,140,000 | 기계공학과, 전기전자제어공학과, 정보통신공학과, 해양산업공학과, 컴퓨터정보공학과, 환경공학과, 건축공학과, 토목공학과, 화학공학과, 수산과학과, 식품영양학과, 해양경찰학과, 글로벌뷰티산업학과, 음악페다고지학과 |
2 | 0 | 348,000 | 1,614,000 | 1,962,000 | ||
3 | 0 | 348,000 | 1,614,000 | 1,962,000 |
경영행정대학원 일반 등록금 책정표
(단위 :원)
계열 | 학년 | 등록금 | 해당학과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료1 | 수업료2 | 계 | |||
인문 사회 | 1 | 178,000 | 318,000 | 1,220,000 | 1,716,000 | 행정학과, 경영학과, 무역학과, 경제학과, 부동산법학과, 국제물류학과, 회계학과, 창업학과 |
2 | - | 318,000 | 1,220,000 | 1,538,000 | ||
3 | - | 318,000 | 1,220,000 | 1,538,000 |
교육대학원 일반 등록금 책정표
(단위 :원)
계열 | 학년 | 등록금 | 해당학과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료1 | 수업료2 | 계 | |||
인문 사회 | 1 | 178,000 | 318,000 | 1,220,000 | 1,716,000 | 교육학과(국어교육전공, 영어교육전공, 유아교육전공, 일본어교육전공, 역사교육전공, 윤리교육전공, 한문교육전공, 외국어로서의한국어교육전공, 논리·철학교육전공, 중국어교육전공) |
2 | - | 318,000 | 1,220,000 | 1,538,000 | ||
3 | - | 318,000 | 1,220,000 | 1,538,000 | ||
이학 체육 | 1 | 178,000 | 326,000 | 1,506,000 | 2,010,000 | 교육학과(컴퓨터정보교육전공, 화학교육전공, 생명과학교육전공, 물리교육전공, 영양교육전공, 체육교육전공) |
2 | - | 326,000 | 1,506,000 | 1,832,000 | ||
3 | - | 326,000 | 1,506,000 | 1,832,000 | ||
수학 | 1 | 178,000 | 326,000 | 1,220,000 | 1,724,000 | 교육학과(수학교육전공) |
2 | - | 326,000 | 1,220,000 | 1,546,000 | ||
3 | - | 326,000 | 1,220,000 | 1,546,000 |
2025학년도 정원외 외국인 등록금 책정표(학기당)
정원외 외국인 등록금 책정표(학부)
(단위 :원)
계열 | 학년 | 등록금 | 해당학과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료1 | 수업료2 | 계 | |||
인문 사회 | 1~4 | - | 371,900 | 1,837,100 | 2,209,000 |
|
예능 (음악제외) | 1~4 | - | 407,300 | 2,483,700 | 2,891,000 |
|
음악과 | 1~4 | - | 407,300 | 2,615,700 | 3,023,000 | <자율전공대학> 음악과(피아노전공, 성악전공, 작곡전공, 관현악전공) |
공학 | 1~4 | - | 407,300 | 2,363,700 | 2,771,000 |
|
공학 | 1~4 | - | - | 2,771,000 | 2,771,000 | <ICC특성화대학부> 이차전지·에너지학부 |
수학 | 1~4 | - | 381,900 | 1,840,100 | 2,222,000 | <융합과학공학대학> 수학과 |
이학 체육 | 1~4 | - | 381,900 | 2,252,100 | 2,634,000 |
|
정원외 외국인 등록금 책정표(대학원)
(단위 :원)
계열 | 학년 | 등록금 | 해당학과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료1 | 수업료2 | 계 | |||
인문 사회 | 1 | 178,000 | 397,500 | 2,100,500 | 2,676,000 | 국어국문학과, 영어영문학과, 일어일문학과, 사학과, 중국학과, 미디어문화학과, 법학과, 경영학과, 회계학과, 무역학과, 행정학과, 경제학과, 상담심리학과, 국제물류학과, 사회적경제학과, 유아교육학과, 다문화학과, 글로벌창업학과, 교육상담학과, 학과간협동과정(경제통상학과, 사법행정학과), 동아시아문화학과) |
2 | - | 397,500 | 2,100,500 | 2,498,000 | ||
예능 (음악과제외) | 1 | 178,000 | 435,000 | 2,840,000 | 3,453,000 | 조형예술디자인학과 |
2 | - | 435,000 | 2,840,000 | 3,275,000 | ||
음악과 | 1 | 178,000 | 435,000 | 2,983,000 | 3,596,000 | 음악과 |
2 | - | 435,000 | 2,983,000 | 3,418,000 | ||
공학 | 1 | 178,000 | 435,000 | 2,698,000 | 3,311,000 | 전자정보공학부, 기계공학과, 해양산업공학과, 토목환경공학부, 화학공학과, 건축공학과, 신소재공학과, 컴퓨터정보공학과, 조선해양공학과, 지질과학공학과, 소프트웨어융합공학과, 식품공학과, 풍력에너지학과, 공간디자인학과 |
2 | - | 435,000 | 2,698,000 | 3,133,000 | ||
수학 | 1 | 178,000 | 407,500 | 2,105,500 | 2,691,000 | 수학과 |
2 | - | 407,500 | 2,105,500 | 2,513,000 | ||
이학 체육 | 1 | 178,000 | 407,500 | 2,568,500 | 3,154,000 | 물리학과, 화학과, 생명과학과, 해양학과, 수산과학과, 아동가족학과, 식품영양학과, 간호학과, 해양경찰학과, 체육학과, 첨단융합과학과, 해양정책학과, 글로벌뷰티미용학과 |
2 | - | 407,500 | 2,568,500 | 2,976,000 |
정원외 외국인 등록금 책정표(산업대학원)
(단위 :원)
계열 | 학년 | 등록금 | 해당학과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료1 | 수업료2 | 계 | |||
자연 공학 | 1 | 178,000 | 348,000 | 2,154,000 | 2,680,000 | 기계공학과, 정보통신공학과, 해양산업공학과, 건축공학과, 토목공학과, 화학공학과, 수산과학과, 해양경찰학과, 글로벌뷰티산업학과 |
2 | - | 348,000 | 2,154,000 | 2,502,000 | ||
3 | - | 348,000 | 2,154,000 | 2,502,000 |
정원외 외국인 등록금 책정표(경영행정대학원)
(단위 :원)
계열 | 학년 | 등록금 | 해당학과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료1 | 수업료2 | 계 | |||
인문 사회 | 1 | 178,000 | 318,000 | 1,678,000 | 2,174,000 | 경영학과, 무역학과, 국제물류학과, 회계학과 |
2 | - | 318,000 | 1,678,000 | 1,996,000 | ||
3 | - | 318,000 | 1,678,000 | 1,996,000 |
정원외 외국인 등록금 책정표(교육대학원)
(단위 :원)
계열 | 학년 | 등록금 | 해당학과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료1 | 수업료2 | 계 | |||
인문 사회 | 1 | 178,000 | 318,000 | 1,678,000 | 2,174,000 | 교육학과(외국어로서의한국어교육전공, 일본어교육전공, 영어교육전공, 유아교육전공, 한문교육전공, 역사교육전공, 윤리교육전공) |
2 | - | 318,000 | 1,678,000 | 1,996,000 | ||
3 | - | 318,000 | 1,678,000 | 1,996,000 | ||
이학 체육 | 1 | 178,000 | 326,000 | 2,052,000 | 2,556,000 | 교육학과(물리교육전공) |
2 | - | 326,000 | 2,052,000 | 2,378,000 | ||
3 | - | 326,000 | 2,052,000 | 2,378,000 | ||
수학 | 1 | 178,000 | 326,000 | 1,682,000 | 2,186,000 | 교육학과(수학교육전공) |
2 | - | 326,000 | 1,682,000 | 2,008,000 | ||
3 | - | 326,000 | 1,682,000 | 2,008,000 |
신입생 등록금 납부
- 신입생 등록금 납부는 '입학 홈페이지'를 통해 등록금 납부방법 확인 입학 홈페이지 바로가기
- 아래의 등록금 납부방법은 재학생만 해당
등록금 납부은행 및 납부방법
- 납부은행 : 전북은행, 국민은행, 전북카드, 국민카드
- 수납은행이 아닌 타은행 이용시 송금수수료는 본인 부담
- 신용카드 : 재(복)학생만 가능하며, 할부수수료는 본인 부담
- 납부방법 : 은행창구, 인터넷뱅킹, 폰뱅킹, CD/ATM, 모바일 이용가능
- 가상계좌는 학생의 이름으로 부여되어 등록 처리됨으로 입금자명이 본인이 아니라도 입금 가능
- 등록금 고지서는 우편 발송하지 않으며 인터넷 출력만 가능
등록금 고지서 출력방법
- 고지서 출력은 학교홈페이지 공지사항 참조
- 납부기간 전일부터 출력 가능함
- 통합정보시스템 로그인→ 서비스→ 학생서비스→ 등록→ 고지서출력 조회
등록금 납부 확인방법
- 등록금 납부 다음날부터 고지서 출력화면에서 수납확인 가능
- 통합정보시스템 로그인→ 서비스→ 학생서비스→ 등록→ 등록정보 조회
- 등록작업은 은행 1영업일이 소요됨. 예)월요일납부→ 화요일확인 / 금요일납부→ 월요일 확인