졸업소요학점
년도 | 교양학점 | 전공학점 | 자유선택 | 졸업학점 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기초교양 | 핵심교양 | 일반교양 | 계 | (잔여학점) | |||
2015 | 23 | 11 | 6 | 40 | 72 | 18 | 130 |
2016~2018 | 29 | 11 | 0 | 40 | 72 | 18 | 130 |
2019~2020 | 19 | 11 | 0~9 | 39 | 72 | 19 | 130 |
2021~2022 | 19~25 | 12~18 | 2~8 | 39 | 72 | 19 | 130 |
2023 | 19 | 12 | 2 | 33 | 90 | 7 | 130 |
2024~2025 | 15 | 12 | 6 | 33 | 90 | 7 | 130 |
전공교과과정
2025학년도 교과과정 전공 교과목 개설표
2025학년도 1학기
학년 | 2025학년도 1학기 | 개설 분반수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
이수구분 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | ||
1 | 전선 | 116049 | 컴퓨터개론 | 3 | 3 | 0 | 2 |
전선 | 110471 | C프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
2 | 전선 | 103326 | 컴퓨터구조론 | 3 | 2 | 2 | 2 |
전선 | 116051 | JAVA프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
전선 | 102660 | 자료구조론 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
전선 | 116379 | 오픈소스SW | 3 | 2 | 2 | 2 | |
전선 | 107469 | C++ 프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
전선 | 101799 | 시스템프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
전선 | 110535 | 정보·컴퓨터교과교육론 | (3) | 3 | 0 | 1 | |
3 | 전선 | 101795 | 시스템분석및설계 | 3 | 3 | 0 | 2 |
전선 | 104024 | 현장실습(1) | (3) | 0 | 0 | 1 | |
전선 | 110537 | 정보·컴퓨터교과논리및논술 | (2) | 2 | 0 | 1 | |
전선 | 102472 | 인공지능 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
전선 | 116612 | 3D엔진프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
전선 | 104329 | 웹프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
전선 | 111271 | DB설계및프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
전선 | 111777 | 시스템보안 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
4 | 전선 | 104026 | 현장실습(3) | (3) | 0 | 0 | 1 |
전선 | 107279 | 캡스톤디자인(1) | 2 | 1 | 2 | 2 | |
전선 | 107752 | 현장종합실습(1) | (15) | 0 | 0 | 1 | |
전선 | 114157 | 딥러닝 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
전선 | 116988 | VR게임DevOps | 3 | 2 | 2 | 2 | |
전선 | 113376 | 빅데이터설계 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
전선 | 112548 | 네트워크 보안 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
개설학점 계 | 56(23) |
2025학년도 2학기
학년 | 2025학년도 2학기 | 개설 분반수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
이수구분 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | ||
1 | 전선 | 112773 | Python프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | 1 |
전선 | 116050 | 기초웹프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
2 | 전필 | 102234 | 운영체제 | 3 | 2 | 2 | 2 |
전선 | 103338 | 컴퓨터네트워크 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
전필 | 113768 | 컴퓨터알고리즘 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
전필 | 100709 | 데이터베이스 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
전선 | 115214 | 기초선형대수학 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
전필 | 101607 | 소프트웨어공학 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
전선 | 110536 | 정보·컴퓨터교과교재및연구법 | (3) | 3 | 0 | 1 | |
3 | 전선 | 104025 | 현장실습(2) | (3) | 0 | 0 | 1 |
전선 | 103346 | 컴퓨터비전 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
전선 | 111290 | 객체지향S/W개발 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
전선 | 113965 | 기계학습 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
전선 | 103337 | 컴퓨터그래픽스 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
전선 | 111229 | 모바일앱프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
전선 | 104728 | 네트워크프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
4 | 전선 | 104027 | 현장실습(4) | (3) | 0 | 0 | 1 |
전선 | 107753 | 현장종합실습(2) | (15) | 0 | 0 | 1 | |
전선 | 107280 | 캡스톤디자인(2) | 2 | 1 | 2 | 2 | |
전선 | 116989 | IT비즈니스및프로젝트관리 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
전선 | 116990 | AI강화학습DevOps | 3 | 2 | 2 | 2 | |
전선 | 116991 | 인간컴퓨터상호작용 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
전선 | 116992 | 웹서비스DevOps | 3 | 2 | 2 | 2 | |
개설학점 계 | 56(24) |
교과목 이수 체계도

정보보안학 MCD 과정

게임공학 MCD 과정

데이터사이언스 MCD 과정

컴퓨터과학 MCD 과정
