전공교과과정
2020학년도 교과과정 전공 교과목 개설표
2020학년도 1학기
학년 | 이수구분 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 개설 분반수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전공 | 111267 | 컴퓨터공학개론 | 3 | 3 | 0 | 2 |
전공 | 111775 | ICT 융복합 설계 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
2 | 전공 | 102659 | 자료구조 | 3 | 2 | 2 | 2 |
전공 | 103349 | 컴퓨터시스템구조 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
전공 | 103473 | 통신프로토콜 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
전공 | 110535 | 정보·컴퓨터교과교육론 | (3) | 3 | 0 | 1 | |
전공필수 | 111270 | C++언어 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
3 | 전공 | 101795 | 시스템분석및설계 | 3 | 3 | 0 | 2 |
전공 | 102234 | 운영체제 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
전공 | 104024 | 현장실습(1) | (3) | 0 | 0 | 1 | |
전공 | 104857 | 디지털영상처리 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
전공 | 110537 | 정보·컴퓨터교과논리및논술 | (2) | 2 | 0 | 1 | |
전공 | 114306 | 머신러닝설계 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
전공필수 | 111289 | JAVA언어 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
IoT융합 | 111281 | 게임공학 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
스마트S/W | 111778 | 안드로이드프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
4 | 전공 | 111271 | DB설계및프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | 2 |
전공 | 104026 | 현장실습(3) | (3) | 0 | 0 | 1 | |
전공 | 107279 | 캡스톤디자인(1) | 2 | 1 | 2 | 2 | |
전공 | 112075 | SNS설계 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
전공 | 103575 | 프로그래밍언어론 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
웹S/W | 113376 | 빅데이터설계 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
스마트S/W | 113377 | 모바일 GIS | 3 | 2 | 2 | 2 | |
개설학점 계 | 56(11) |
2020학년도 2학기
학년 | 이수구분 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 개설 분반수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전공필수 | 100014 | C언어 | 3 | 2 | 2 | 2 |
전공 | 102461 | 이산수학 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
2 | 전공 | 100709 | 데이터베이스 | 3 | 2 | 2 | 2 |
전공 | 101607 | 소프트웨어공학 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
전공 | 103338 | 컴퓨터네트워크 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
전공 | 110536 | 정보·컴퓨터교과교재및연구법 | (3) | 3 | 0 | 1 | |
전공 | 110762 | C++응용프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
3 | 전공 | 102635 | 인공지능설계 | 3 | 2 | 2 | 2 |
전공 | 103337 | 컴퓨터그래픽스 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
전공 | 104025 | 현장실습(2) | (3) | 0 | 0 | 1 | |
전공 | 111290 | 객체지향S/W개발 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
전공 | 101967 | 알고리즘 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
전공 | 112772 | 시스템소프트웨어 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
IoT융합 | 113141 | 게임프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
스마트S/W | 111788 | IOS프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
4 | 전공 | 104027 | 현장실습(4) | (3) | 0 | 0 | 1 |
전공 | 107280 | 캡스톤디자인(2) | 2 | 1 | 2 | 2 | |
전공 | 111781 | ICT프로젝트관리 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
전공 | 103346 | 컴퓨터비젼 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
전공 | 113140 | 시스템보안 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
스마트S/W | 113142 | 사물인터넷네트워킹 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
웹S/W | 111782 | ICT비지니스 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
개설학점 계 | 56(9) |
전공 교과목 개설표 작성 기준 및 방법
- 2020학년도 개설학점
- 1학기 개설학점 + 2학기 개설학점이 연간 전공 교과목 개설기준(단일전공 100학점, 2개트랙 106학점, 3개 트랙 112학점, 건축·해양건설융합공학부는 개설 분반의 총학점 165학점)을 초과하지 않아야 함
- 개설 분반수
- 이론과목 : 재학인원 기준으로 40명 이하 학과(부)는 1개 분반, 40명 초과 80명 이하 학과(부) 2개 분반으로 작성
- 실험·실습과목 : 재학인원 기준으로 30명 이하 학과(부)는 1개 분반, 30명 초과 60명 이하 학과(부) 2개 분반으로 작성
- 개설학점 계
- 학기별로 학점 계를 작성하고 ( )안에는 편성 제외과목 학점 수를 기재 함
- ※ 개설학점 계는 편성 제외과목 학점 수를 미포함하여 작성하고 ( )안에 편성 제외 학점수를 작성하며, 1학기 개설학점과 2학기 개설학점을 합하여 연간 전공 교과목 개설기준을 초과하지 않아야 함
연간 전공 교과목 개설기준
구분 | 편성학점 | 연간 개설학점 | 시간표 편성 및 개설표 제출 |
---|---|---|---|
단일과정 | 120학점 | 100학점 | 편성 교과목 중 개설 대상 교과목을 선정하여 시간표 편성 및 개설표 제출 |
2개 트랙 | 126학점 | 106학점 | |
3개 트랙 | 132학점 | 112학점 | |
건축·해양건설융합공학부 | 175학점 | 200학점(총 개설분반 학점) |
교과목 이수 체계도
크게보기
전문교양
-
- 영어(1)(1-1)
- 영어(2)(1-2)
- 비전있는대학생활(1-1)
- 프로그래밍언어및실습(1-1)
- 기초 글쓰기(1-2)
기초과학/수학
-
- 컴퓨터활용및실습(1-1)
- 공업 수학(1)(2-1)
- 공업 수학(2)(2-2)
- 스마트어플제작도구활용(1-2)
전공
-
- 컴퓨터공학개론(1-1)
- 컴퓨터시스템구조(2-1)
-
- ICT융복합설계(1-1)
- 캡스톤 디자인(1)(4-1)
- 캡스톤 디자인(2)(4-2)
-
- C언어(1-2)
- C++언어(2-1)
- C++응용프로그래밍(2-2)
- JAVA언어(3-1)
- 파이썬프로그래밍(4-2)
-
- 이산수학(1-2)
- 소프트웨어공학(2-2)
- 시스템분석및설계(3-1)
- 알고리즘(3-2)
- 프로그래밍언어론(4-1)
-
- 통신프로토콜(2-1)
- 컴퓨터네트워크(2-2)
- 자료구조(2-1)
-
- 기초운영체제실습(2-1)
- 운영체제(3-1)
-
- 데이터베이스(2-2)
- DB설계및프로그래밍(4-1)
-
- 머신러닝설계(3-1)
- 시스템보안(4-2)
-
- 디지털영상처리(3-1)
- 컴퓨터그래픽스(3-2)
- 인공지능설계(3-2)
- 객체지향S/W개발(3-2)
- 시스템소프트웨어(3-2)
- SNS설계(4-1)
- ICT프로젝트관리(4-2)
- 컴퓨터 비전(4-2)
- 트랙과정
- 스마트 S/W
- 안드로이드 프로그래밍(3-1)
- IOS 프로그래밍(3-2)
- 모바일GIS(4-1)
- 사물인터넷 네트워킹(4-2)
- 웹 S/W
- Web프로그래밍(1)
- Web프로그래밍(2)
- 빅데이터설계(4-1)
- ICT비즈니스(4-2)
- IOT융합 S/W
- 게임공학(3-1)
- 게임프로그래밍(3-2)
- 3D 애니메이션
- 컨텐츠제작실습
- 스마트 S/W