3D프린팅&스캐닝 분야
| 장비 명칭 | 사 진 | 용 도 | 수 량 |
|---|---|---|---|
| 고강도 컬러 3D프린터(HP) |
![]() |
MJF방식의 3D프린터 컬러제품 제작 (파우더재료) 제작size: 300x190x240mm | 1대 |
| 카본 3D프린터 (마크2) |
![]() |
2개의 노즐 방식 Nylon, Carbon Fiber, Fiberglass, Kevlar 등을 사용하여 제품 제작 | 1대 |
| FDM 3D프린터(H2D) | ![]() |
재료 공급 시스템(AMS)자동으로 최대 24종의 재료를 자동교체 / 듀얼노즐 제작size: 350x320x325mm | 1대 |
| FDM 3D프린터(H2S) | ![]() |
재료 공급 시스템(AMS)자동으로 최대 24종의 재료를 자동교체 / 싱글노즐 제작size: 350x320x325mm | 3대 |
| FDM 3D프린터 (X-1) |
![]() |
재료 공급 시스템(AMS)자동으로 최대 16종의 재료를 자동교체 / 싱글노즐 제작size: 256x256x256mm | 7대 |
| 자동블라스터 | ![]() |
파우더 소결 타입으로 제작된 3D 프린팅 제품 표면의 파우더 제거 및 표면 후처리 장비 | 1대 |
| 3D프린팅 표면처리기 |
![]() |
유기 용매를 공급 자동으로 열가소성 3D프린팅 제품의 표면부분을 미세하게 녹여서 표면을 부드럽게 처리 | 1대 |
| 핸드헬더 3D스캐너 |
![]() |
고해상도의 정밀하고 정확한 측정결과 스캐닝 | 1대 |
실감미디어(AR/VR/MR/XR) 분야
| 장비 명칭 | 사 진 | 용 도 | 수 량 |
|---|---|---|---|
| LED Wall(3면) | ![]() |
해상풍력, 우주, 원자력, 재난 등 실제 접근이 어려운 현장을 가상 환경으로 구현 | 1대 |
| LED Wall(1면) | ![]() |
자체 발광하는 LED 모듈을 연결하여 베젤이 없는 하나의 디스플레이로 구축 | 1대 |
| 가상현실장치(HDM) | ![]() |
가상현실 헤드셋 장비 저장용량 : 256G 메모리 : 6GB 디스플레이 LCD 1832 X 1920(Per eye) @ 120Hz | 30대 |
| 교육용 컴퓨터 | ![]() |
AR/VR 컨텐츠 제작 및 3D모델링 교육 | 35대 |
가공 분야
| 장비 명칭 | 사 진 | 용 도 | 수 량 |
|---|---|---|---|
| 머시닝센터 | ![]() |
컴퓨터 수치제어 정밀형상 가공 다품종 소량 생산 작업면적 : 1200x600mm | 1대 |
| 범용 선반 | ![]() |
원형의 금속(비철금속)에 외경, 내경, 나사, 테이퍼, 널링 가공 | 3대 |
| 범용 밀링 | ![]() |
금속(비철금속) 평면 절삭, 홈, 홀 가공 | 1대 |
| 드릴머신 | ![]() |
금속, 비철금속에 구멍을 뚫을 수 있음 | 2대 |
| 레이저가공기 | ![]() |
레이저를 이용하여 아크릴을 절단 및 마킹하는 장비 레어저 : 150W | 1대 |
| 하이브리드 용접기 | ![]() |
한 대의 용접기로 피복아크, 가스텅스텐아크, 이산화탄소가스아크의 다양한 용접이 가능한 장비 | 10대 |
| 띠톱기계 | ![]() |
금속(비철금속) 절단 범위: 450x450mm | 1대 |




























