프로그램 소개
기초과학 및 정보과학의 견실한 기초 지식을 바탕으로, 기계자동차공학 설계능력을 갖추어 이를 기계자동차공학 연관 산업에 응용할 수 있는, 창의적 현장적응능력을 보유한 기계자동차공학 기술자를 양성한다.
교육목표
프로그램 목표를 달성하는 데 필요한 교육 목표로 4가지가 설정되어 있다.
- 국가에 봉사할 수 있는 기본 소양과 건전한 직업윤리 의식을 갖춘 기술자 양성
- 기초과학 및 정보과학의 기본지식을 확보한 기술자 양성
- 기계자동차공학 설계능력을 보유한 기술자 양성
- 기계자동차공학 연관 산업 현장적응능력을 갖춘 기술자 양성
학습성과
프로그램을 이수하는 학생이 졸업 시까지 갖추어야 하는 능력으로 다음 10가지가 설정되어 있음.
학습 성과 1 | 수학, 기초과학 및 공학지식과 정보기술을 응용할 수 있는 능력 |
---|---|
학습 성과 2 | 자료를 이해하고, 분석할 수 있는 능력 및 실험을 계획하고 수행할 수 있는 능력 |
학습 성과 3 | 공학 문제들을 인식하며 이를 공식화하고 해결할 수 있는 능력 |
학습 성과 4 | 공학 실무에 필요한 기술, 방법, 도구들을 사용할 수 있는 능력 |
학습 성과 5 | 현실적 제한 조건을 반영하여 요소, 시스템, 공정을 설계할 수 있는 능력 |
학습 성과 6 | 복학 학제적 팀의 한 구성원의 역할을 해낼 수 있는 능력 |
학습 성과 7 | 효과적으로 의사를 전달할 수 있는 능력 및 국제적으로 협동할 수 있는 능력 |
학습 성과 8 | 공학적 해결방안이 세계적, 경제적, 환경적, 사회적 상황에 끼치는 영향을 이해할 수 있는 폭넓은 지식과 시사적 논점들에 대한 기본 지식 |
학습 성과 9 | 직업적 책임과 윤리에 대한 인식 |
학습 성과 10 | 평생교육의 필요성에 대한 인식과 이에 능동적으로 참여할 수 있는 능력 |
교육과정
분야/학기 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
설계/ 생산 | 기계공학설계입문 | 기계재료학 기계공작법 | 기구학및설계 | 기계설계 CAD | 기계시스템설계/ 응용CAD | 종합설계 (1) | 종합설계 (2) | |
고체/ 동역학 | 정역학 | 고체역학/ 동역학 | 응용고체역학 | 기계(소음)진동학 | 유한요소해석 | |||
열유체 | 유체역학/ 열역학 | 응용열역학/ 응용유체역학 | 열전달 | |||||
제어 | 메카트로닉스설계 | 전기전자공학개론 | 제어계측공학 | |||||
실험 | 기계공학실험(1) | 기계공학실험(2)/ 프로젝트랩(1) | 프로젝트랩(2) | R&D인턴십(1) | R&D인턴십(2) | |||
교직 | 기계금속교과교육론 | 기계금속교과교재및연구법 | 기계금속교과논리및논술 | |||||
기타 | 기계공학세미나(1) | 기계공학세미나(2) |
이수체계도

공학교육인증 졸업요건
항목 | 내용 |
---|---|
지정과목 이수 확인 | 기초 및 핵심교양 학점이수(45학점 이상-MSC 30학점) |
설계과목 이수 확인 | 총 12학점 이상 이수 |
전공학점 이수 확인 | 총 78학점 이상 이수 |
현장실습 이수 확인 | 현장실습/R&D인턴십 이수 확인 |
졸업시험 합격 여부 | 과목별 60점 이상(과목별 과락없이, 평균 60점 이상 합격) |
공학인증 이수에 따른 졸업평가 항목 확인 |
-학생 포트폴리오 제출 -졸업시험, 인터뷰평가, 에세이평가, 포트폴리오, 자기만족도평가를 데이터로 하여 학습성과 달성도를 통과하여야함. |