전공교과목 안내
학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목명(영문) | 학점 |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 전필 | 국민연금실무과정Ⅰ(National Pension Practice Process Ⅰ) | 3 |
전선 | 경제학원론(Principles of Economics) | 3 | ||
전선 | 사회복지학개론(Introduction to Social Welfare) | 3 | ||
전선 | 행정학 (Public Administration) | 3 | ||
2 | 전필 | 국민연금실무과정Ⅱ(National pension practice process Ⅱ) | 3 | |
전선 | 재테크론 (Theory of Financial Technology) | 3 | ||
전선 | 인간행동과 사회환경 (Human Behavior and Social Environment) | 3 | ||
전선 | 인사행정 (Public Personnel Administration) | 3 | ||
전선 | 글로벌 마케팅(Global Marketing) | 3 | ||
3 | 1 | 전선 | 경영정보(Management Information Systems) | 3 |
전선 | 행정관리론 (Public Management) | 3 | ||
전선 | 재무관리(Financial Management) | 3 | ||
전선 | 정부예산론(Theory of Government Budgeting) | 3 | ||
전선 | 사회복지조사론(Research Methods in Social Welfare) | 3 | ||
전선 | 공적연금 사례연구(Case Study on Public Pension) | 3 | ||
2 | 전필 | 공적연금론(Public Pension) | 3 | |
전선 | 공기업론(Public Enterprise) | 3 | ||
전선 | 연금 프로젝트 기획(Pension Project Planning) | 3 | ||
전선 | 사회복지자료분석론(Social Welfare Data Analysis Theory) | 3 | ||
전선 | 재무행정(Public Financial Administration) | 3 | ||
전선 | 증권투자론 (Theory of Security Investment) | 3 | ||
4 | 1 | 전선 | 빅데이터와 연금관리(Bigdata & Pension Management) | 3 |
전선 | 행복과 복지설계(Happiness and Welfare Design) | 3 | ||
전선 | 화폐금융론(Theory of Money & Banking) | 3 | ||
전선 | 국제경영론(International Business) | 3 | ||
전선 | 혁신과 하이테크 경영(Innovation and High-Tech Management) | 3 | ||
전선 | 연금실무영어(Practical Pension English) | 3 | ||
2 | 전선 | 기술경영 (Management of Technology) | 3 | |
전선 | 경영분석 (Business Analysis) | 3 | ||
전선 | 파생금융상품(Principles of Derivatives) | 3 | ||
전선 | e-Business 전략(e-Business Strategy) | 3 | ||
전선 | 글로벌실용영어(Global Practical English) | 3 | ||
30과목 / 90학점 |
공공누리KOGL 공공저작물 자유이용허락
- 담당부서 : 미래교육혁신원
- 담당자 : 임채윤
- 연락처 : 063-469-7497
- 최종수정일 : 2021-12-20
