전공교과목 안내
학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목번호 | 교과목명 (영문) | 학점 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 전선 | 115495 | 기초선형대수 (First Course in Linear Algebra) | 3 |
102659 | 자료구조(Data Structures) | 3 | |||
103473 | 통신프로토콜(Communication Protocol) | 3 | |||
2 | 전선 | 101524 | 선형대수 (Linear Algebra) | 3 | |
113268 | 금융수학 (Financial Mathematics) | 3 | |||
3 | 1 | 전선 | 115158 | 빅데이터구조(Big Data Structure) | 3 |
111270 | C++언어(C++ Language) | 3 | |||
115162 | 파이썬 프로그램 및 응용(Python Programing and Applications) | 3 | |||
114571 | 데이터계산수학1(Data Computational Mathematics 1) | 3 | |||
115530 | 통계적추론(statistical inference) | 3 | |||
115159 | 보험수학(Actuarial Mathematics) | 3 | |||
2 | 전선 | 114572 | 데이터계산수학2(Data Computational Mathematics 2) | 3 | |
115531 | 데이터사이언스(Data Science) | 3 | |||
111289 | JAVA언어(Java Language) | 3 | |||
115160 | 빅데이터베이스(Big Database) | 3 | |||
115161 | 빅데이터C++프로그래밍(Big Data C++ Programming) | 3 | |||
115165 | 파이썬 자료분석(Python Data Analysis) | 3 | |||
111287 | 컨텐츠제작실습(Content Creation Practice) | 3 | |||
4 | 1 | 전선 | 115163 | 빅데이터설계 및 응용(Big Data Design & Application) | 3 |
114306 | 머신러닝설계(Machine Learning Design) | 3 | |||
113694 | 위험관리론(Risk management) | 3 | |||
115164 | 빅데이터 영상처리(Big Data Image Process) | 3 | |||
103338 | 컴퓨터네트워크(Computer Network) | 3 | |||
115532 | 딥러닝 기반 생성모델(Deep learning based generative model) | 3 | |||
2 | 전선 | 115166 | R 프로그래밍(R Programing) | 3 | |
112635 | 인공지능설계(Artificial Intelligence Design) | 3 | |||
115167 | 빅데이터 수치해석 (Big Data Numerical Analysis) | 3 | |||
114550 | 전산통계학 (Statistical Computing) | 3 | |||
115533 | 강화 학습(Reinforcement learning) | 3 | |||
29과목 / 87학점 |
공공누리KOGL 공공저작물 자유이용허락
- 담당부서 : 미래교육혁신원
- 담당자 : 임채윤
- 연락처 : 063-469-7497
- 최종수정일 : 2021-12-20