전공교과목 안내
학 년 | 학 기 | 이수 구분 | 교과목명(영문) |
---|---|---|---|
2 | 1 | 전선 | 수산식물학 및 실험(Aquatic Botany & Lab.) |
전선 | 컴퓨터자료분석 및 연습(Computer Data Analysis & Practice ) | ||
전선 | 어류학(Ichthyology) | ||
2 | 전필 | python 프로그래밍(Python Programing) | |
전선 | 해양생태학 및 실험(Marine Ecology & Lab.) | ||
전선 | 해양무척추동물학 및 실험(Marine Invertebrate Zoology & Lab.) | ||
전선 | 어류영양학(Nutrition of Fish) | ||
전선 | 어류 생리학 및 실험 (Fish Physiology & Lab.) | ||
3 | 1 | 전필 | 해산어양식 및 실험(Seawater Aquaculture &Lab.) |
전필 | 무척추동물양식 및 실험 (Marine Invertebrate Aquaculture &Lab.) | ||
전필 | 컴퓨터프로그래밍 및 실습(Computer Programming & Lab.) | ||
전선 | 해조류양식 및 실험(Seaweed Cultivation & Lab.) | ||
전선 | 수산자원학 및 실험(Fisheries Resources & Lab) | ||
전선 | 어류육종학(Genetics & Breeding science) | ||
전선 | 스마트양식 자료분석 및 활용(Smart Aquaculture data Analysis & Application) | ||
2 | 전필 | 스마트양식공학(Smart Aquaculture Technology) | |
전선 | 수산질병발생학 및 실험(Embryology of Aquatic Disease & Lab) | ||
전선 | 먹이생물학 및 실험(Living Feed Cultivation & Lab.) | ||
전선 | 담수어류양식 및 실험(Freshwater Fish culture & Lab) | ||
전선 | 스마트양식 데이터 사이언스(Smart Aquaculture data science) | ||
전선 | ICT 융복합 설계(ICT Convergence Design) | ||
4 | 1 | 전선 | 양식장 환경관리론(Environmental Management of Fishereis Farm) |
전선 | 양어사료설비학(Feed Facility of Fish Farming) | ||
전선 | 연안생산생태학 및 실험(Coastal Ecology of the Production & Lab) | ||
전선 | 컴퓨터 비전(Computer Vision) | ||
전선 | 스마트양식 IoT 시스템 설계 및 실습(1)(Iot Smart Aquaculture System Design & Lab. (1)) | ||
2 | 전선 | 스마트양식 IoT 시스템 설계 및 실습(2)(Iot Smart Aquaculture System Design & Lab. (2)) | |
전선 | 인공지능설계(Artificial Intelligence Design) | ||
28과목/84학점 |
공공누리KOGL 공공저작물 자유이용허락
- 담당부서 : 미래교육혁신원
- 담당자 : 임채윤
- 연락처 : 063-469-7497
- 최종수정일 : 2021-12-20
