선수교과목
전 공 명 | 선 수 과 목 | 학점-이론-실습 | ||
---|---|---|---|---|
구 분 | 학수번호 | 교 과 목 명 | ||
소프트웨어융합공학과 | 학부 교과목 | 100712 | 데이터베이스 개론 | 3-3-0 |
102237 | 운영체제론 | 3-3-0 | ||
102660 | 자료구조론 | 3-3-0 | ||
103338 | 컴퓨터 네트워크 | 3-3-0 | ||
110471 | C 프로그래밍 | 3-2-2 | ||
113764 | Java 프로그래밍 기초 | 3-2-2 | ||
113768 | 컴퓨터 알고리즘 | 3-3-0 | ||
113769 | IoT 개론 | 3-3-0 | ||
113782 | 이미지 프로세싱 | 3-3-0 | ||
계 | 9과목 | 27학점 |
※ 선수과목의 총 개설교과목 수는 학생이 이수하여야 하는 최대 선수과목 이수학점(9학점)의 3배수로 제한함.
교과목편성표
학과(부)명 | 전공명 | 학수번호 | 교 과 목 명 | 학점-이론-실습 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
소프트웨어융합공학과 | 소프트웨어융합공학 | 114155 | 고급 모바일 컴퓨팅 | 3-3-0 | |
100296 | 공업수학 | 3-3-0 | |||
113965 | 기계학습 | 3-3-0 | |||
114156 | 데이터 모델링 특론 | 3-3-0 | |||
100716 | 데이터베이스 특론 | 3-3-0 | |||
114157 | 딥러닝 | 3-3-0 | |||
114158 | 맵리듀스 프로그래밍 | 3-3-0 | |||
114159 | 빅데이터 과학 개론 | 3-3-0 | |||
114160 | 빅데이터 분석 방법론 연구개발 | 3-3-0 | |||
114161 | 빅데이터 시각화 | 3-3-0 | |||
114162 | 사물인터넷 특론 | 3-3-0 | |||
114163 | 선형대수 및 최적화 | 3-3-0 | |||
114164 | 스칼라 고급프로그래밍 | 3-3-0 | |||
114165 | 실시간 빅데이터 처리 및 활용 | 3-3-0 | |||
105579 | 연구방법론 | 3-3-0 | |||
109957 | 차세대 GIS 서비스 | 3-3-0 | |||
114166 | 차세대 IoT 기술 | 3-3-0 | |||
109956 | 차세대 웹 기술 | 3-3-0 | |||
114167 | 칼라표현 | 3-3-0 | |||
109955 | 컴퓨터알고리즘 특론 | 3-3-0 | |||
114168 | 텍스트 마이닝 | 3-3-0 | |||
114169 | 표현 학습 및 컴퓨터 비전 | 3-3-0 | |||
114170 | 확률모델 | 3-3-0 | |||
114171 | 확률 및 통계신호처리 | 3-3-0 | |||
계 | 1개 전공 | 24과목 | 72학점 |
※ 석·박사과정 통합 운영