교육과정

학부(과) 교육과정 검색 (2024년 2학기 금융부동산경제학과)

학부(과) 교육과정 검색
2024학년도 2학기 금융부동산경제학과의 학년, 교과목이수구분, 교과목번호, 교과목명, 학점-이론-실습 목록입니다.
전공 학년 교과목이수구분 교과목번호 교과목명 학점-이론-실습 비고
금융부동산경제학전공 1 핵심교양 000007 핵심1영역 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 1 핵심교양 000008 핵심2영역 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 1 핵심교양 000009 핵심3영역 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 1 핵심교양 000017 핵심4-1영역 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 1 핵심교양 000016 핵심4영역 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 1 전공필수 100603 기초통계학 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 1 전공선택 100202 경제학원론 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 1 일반교양 000015 일반교양영역 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 2 전공선택 100090 거시경제학(2) 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 2 전공선택 100194 경제정책 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 2 전공선택 101127 미시경제학(2) 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 2 전공선택 116361 빅데이터경제학 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 2 전공선택 107595 세계경제사 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 2 전공선택 113261 재테크론 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 3 전공선택 100185 경제발전론 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 3 전공선택 100633 노동경제학 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 3 전공선택 102241 원서강독 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 3 전공선택 102709 재정학 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 3 전공선택 103130 중소기업론 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 3 전공선택 109120 증권투자론 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 3 전공선택 104025 현장실습(2) 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 4 전공선택 112716 NIE경제학 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 4 전공선택 101130 미시경제학세미나 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 4 전공선택 113355 부의경제학 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 4 전공선택 107598 산업경제세미나 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 4 전공선택 112013 생태문화경제론 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 4 전공선택 112713 지역전략산업론 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 4 전공선택 109620 캡스톤디자인 3-3-0 주간

공공누리KOGL 공공저작물 자유이용허락

  • 공공저작물 자유이용 허락
국립군산대학교 에서 제작한 "교육과정" 저작물은 "공공누리 " 공공저작물 자유이용 허락표시 적용 안함 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 금융부동산경제학과
  • 담당자 : 백대근
  • 연락처 : 063-469-4471
  • 최종수정일 : 2017-08-24
국립군산대학교 교육과정 이동 QR코드
페이지만족도평가
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

>