교육과정

학부(과) 교육과정 검색 (2025년 1학기 금융부동산경제학과)

학부(과) 교육과정 검색
2025학년도 1학기 금융부동산경제학과의 전공, 학년, 교과목이수구분, 교과목번호, 교과목명, 학점-이론-실습, 비고 목록입니다.
전공 학년 교과목이수구분 교과목번호 교과목명 학점-이론-실습 비고
금융부동산경제학전공 1 핵심교양 000007 핵심1영역 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 1 핵심교양 000008 핵심2영역 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 1 핵심교양 000009 핵심3영역 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 1 핵심교양 000017 핵심4-1영역 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 1 핵심교양 000016 핵심4영역 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 1 전공필수 100191 경제수학 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 1 전공선택 116032 부동산경제론 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 1 일반교양 000015 일반교양영역 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 2 전공필수 100089 거시경제학(1) 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 2 전공필수 101126 미시경제학(1) 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 2 전공선택 112708 경제철학과사상 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 2 전공선택 112709 글로벌비즈니스영어 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 2 전공선택 107593 시사경제 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 3 전공선택 100444 국제금융론 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 3 전공선택 112710 금융계량경제학 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 3 전공선택 101366 산업조직론 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 3 전공선택 103618 한국경제사 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 3 전공선택 104024 현장실습(1) 3-0-0 주간
금융부동산경제학전공 3 전공선택 104071 화폐금융론 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 4 전공선택 112715 NIE화폐금융론 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 4 전공선택 100093 거시경제학세미나 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 4 전공선택 100187 경제변동론 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 4 전공선택 113356 글로컬이슈세미나 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 4 전공선택 112714 시장경제세미나 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 4 전공선택 116362 연기금세미나 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 4 전공선택 102710 재정학세미나 3-3-0 주간
금융부동산경제학전공 4 전공선택 104223 후생경제학 3-3-0 주간

공공누리KOGL 공공저작물 자유이용허락

  • 공공저작물 자유이용 허락표시 적용 안함
국립군산대학교 에서 제작한 "교육과정" 저작물은 "공공누리 " 공공저작물 자유이용 허락표시 적용 안함 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 금융부동산경제학과
  • 담당자 : 백대근
  • 연락처 : 063-469-4471
  • 최종수정일 : 2017-08-24
국립군산대학교 교육과정 이동 QR코드
페이지만족도평가
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

>