자격증/진로
국내·외 자격증
국내 자격제도
- (사)한국포렌식학회와 한국인터넷진흥원이 공동으로 ‘디지털포렌식 전문가 자격증’을 발행하고 있습니다.
자세한 사항은 https://exam.forensickorea.org 참조 하시기를 바랍니다. - 자격증은 1급과 2급으로 구분되어 있으며, 대학생은 2급을 지원할 수 있습니다.
2급은 국가공인 형태로 운영 되어지고 있으면 자세한 시험과목은 아래와 같습니다.
| 구분 | 시험과목 | 문항수/배점 | |
|---|---|---|---|
| 1차 필기 |
컴퓨터구조와 디지털 저장매체 | 15/15 | |
| 파일시스템과 운영체계 | 15/15 | ||
| 응용 프로그램과 네트워크 | 15/15 | ||
| 데이터베이스 | 15/15 | ||
| 디지털포렌식개론 | 40/40 | ||
| 2차 실기 |
디지털 포렌식 기초실무 |
디지털증거 수집절차 | 5/100 |
| 사본이미지작성 | |||
해외 자격제도
| 자격증명 | 기관 | 내용 |
|---|---|---|
| Certified Computer Examiner (CCE) | International Society of Forensic Computer Examiners (ISFC) | 디지털 증거 수집, 분석, 보고 기술에 대한 인증 |
| Certified Forensic Computer Examiner (CFCE) | International Association of Computer Investigative Specialists (IACIS) | 법 집행 기관에서의 디지털 포렌식 수사 기술 인증 |
| GIAC Certified Forensic Examiner (GCFE) | Global Information Assurance Certification (GIAC) | 컴퓨터 포렌식 분석, 데이터 복구, 사건 대응 기술 인증 |
| GIAC Certified Forensic Analyst (GCFA) | Global Information Assurance Certification (GIAC) | 고급 디지털 포렌식 분석, 사건 대응, 침해 조사 기술 인증 |
| Certified Cyber Forensics Professional (CCFP) | International Information System Security Certification Consortium (ISC) | 사이버 포렌식 수사, 증거 수집, 법적 절차에 대한 전문 지식 인증 |
| EnCase Certified Examiner (EnCE) | OpenText | EnCase 포렌식 소프트웨어를 사용한 디지털 증거 분석 기술 인증. |
| Certified Digital Forensics Examiner (CDFE) | Mile2 | 디지털 포렌식 수사, 증거 수집, 분석 기술 인증. |
| Certified Hacking Forensic Investigator (CHFI) | EC-Council | 해킹 사고 분석, 디지털 증거 수집, 사건 대응 기술 인증 |
| AccessData Certified Examiner (ACE) | AccessData | AccessData 포렌식 도구를 사용한 디지털 증거 분석 기술 인증 |
| Professional Certified Investigator (PCI) | ASIS International | 조사 기법, 증거 수집, 윤리 기준에 대한 전문 지식 인증 |
| CyberSecurity Forensic Analyst (CSFA) | CyberSecurity Institute | 디지털 포렌식 분석, 침해 사고 대응 기술 인증 |
진로
| 분야 | 기관 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 공공분야 | 검찰 | 범죄수사에 디지털포렌식은 필수적으로 활용되고 있으며, 수사기관에서는 디지털포렌식분야를 별도로 채용하거나 전문가를 특별 채용하여 운영 |
| 경찰 | ||
| 국가정보원 | 대공, 대북, 산업보안 분야 등 국가정보원 소관 업무에 디지털포렌식 활용, 디지털포렌식 분야를 별도로 채용 | |
| 중앙선거관리 위원회 |
공직선거법 위반 사항에 관한 수사 진행 시 디지털포렌식을 활용, 디지털포렌식 전문가를 특별채용 | |
| 국민체육진흥 공단 |
불법 사설 온·오프라인 도박 현장에서 디지털포렌식 활용 | |
| 식품의약품 안전처 |
식품 및 의약품 안전과 관련된 이슈 발생 시 디지털 디바이스에 존재하는 여러 자료(장부, 식품이나 의약품 관련 자료)를 확보 | |
| 농림축산 식품부 |
농식품 원선지 위반 등 불법 사건에 대응하기 위하여 디지털 포렌식 활용 | |
| 민간분야 | 내부감사 | 규정 위반, 비리, 기타 필요한 경우 감사를 위하여 디지털 포렌식 활용 |
| 기업평가 | 인수합병(M&A) 전 단계에서 인수 대상 기업의 상태를 확인하기 위한 디지털 자료 확보와 분석 등에 활용 | |
| 회계감사 | 회계 데이터베이스 분석, 이중장부 여부 등 파악을 위하여 활용 | |
| 전자증거개시 대응 | 글로벌 기업인 경우 미국의 전자증거개시(e-Discovery)를 대응하는 경우 활용 |







