교과과정 Curriculum

이수체계도(2023~)

2023년도 이후 입학생 이수체계도

전공교과과정(2023~)

2023년 이후 전공교과과정. 학년, 학기, 이수구분, 교과목명(영문), 학점, 이론, 실습 정보 제공
학년 학기 이수
구분
교과목명(영문) 학점 이론 실습
1 1 전선 컴퓨터개론 (Introduction to Computers) 3 3 0
1 1 전선 C프로그래밍 (C Programming) 3 2 2
1 2 전선 Python프로그래밍 (Python Programming) 3 2 2
1 2 전선 기초웹프로그래밍 (Basic Web Programming) 3 2 2
2 1 전필 컴퓨터구조론(Computer Architecture) 3 3 0
2 1 전선 Java프로그래밍(Java Programming) 3 2 2
2 1 전선 자료구조론(Data Structure Concepts) 3 3 0
2 1 전필 데이터베이스(Database) 3 2 2
2 1 전선 기초선형대수학(Basic Linear Algebra) 3 3 0
2 1 전선 C++프로그래밍(C++ Programming) 3 2 2
2 2 전필 운영체제(Operating System) 3 2 2
2 2 전필 컴퓨터알고리즘(Computer Algorithms) 3 3 0
2 2 전선 컴퓨터네트워크(Computer Network) 3 2 2
2 2 전선 아두이노응용프로그래밍(Arduino Application Programming) 3 2 2
2 2 전선 리눅스프로그래밍(Linux Programming) 3 2 2
2 2 전선 영상처리(Image Processing) 2 0 4
3 1 전선 컴퓨터비전(Computer Vision) 3 2 2
3 1 전선 인공지능(Artificial Intelligence) 3 3 0
3 1 전선 IoT회로및실습(IoT Circuit & Experiment) 3 2 2
3 1 전선 IoT센서(IoT Sensors) 3 2 2
3 1 전선 AVR프로그래밍(1)(AVR Programming(1)) 3 2 2
3 1 전선 자율주행SW(1)(Self Driving Software(1)) 3 2 2
3 1 전선 현장실습(1)(Field Practice (1)) (3) 0 0
3 2 전선 자율주행SW(2)(Self Driving Software(2)) 3 2 2
3 2 전선 자율주행운항법(Unmanned Autonomous Navigation) 3 3 0
3 2 전선 기계학습(Machine Learning) 3 2 2
3 2 전선 임베디드리눅스기초(Basics of Embedded Linux) 3 2 2
3 2 전선 AIoT개론(AIoT Introduction) 3 3 0
3 2 전선 AVR프로그래밍(2)(AVR Programming(2)) 3 2 2
3 2 전선 현장실습(2)(Field Practice (2)) (3) 0 0
4 1 전선 자율주행로봇(1)(Self Driving Robot(1)) 2 0 4
4 1 전선 자율주행제어(Unmanned Autonomous Driving) 2 0 4
4 1 전선 딥러닝(Deep Learning) 3 2 2
4 1 전선 임베디드리눅스응용(Application of Embedded Linux) 2 0 4
4 1 전선 임베디드프로그래밍(1)(Embedded Programming(1)) 2 1 2
4 1 전선 캡스톤디자인(Capstone Design) 3 2 2
4 1 전선 R&D인턴십(1)(R&D Internship (1)) (15) 0 0
4 1 전선 현장실습(3)(Field Practice (3)) (3) 0 0
4 2 전선 자율주행로봇(2)(Self Driving Robot(2)) 2 0 4
4 2 전선 IoT액추에이터(IoT Actuators) 2 2 0
4 2 전선 임베디드프로그래밍(2)(Embedded Programming(2)) 2 1 2
4 2 전선 오픈소스SW(Open Source Software) 3 2 2
4 2 전선 산학협력프로젝트(Industry Cooperation Project) 3 2 2
4 2 전선 R&D인턴십(2)(R&D Internship (2)) (15) 0 0
4 2 전선 현장실습(4)(Field Practice (4)) (3) 0 0

※ 2023학년도 입학생부터 적용

이수체계도(~2022)

2022년도 이전 입학생 이수체계도

전공교과과정(~2022)

2022년도 이전 입학생 교과과정. 학년/학기, 이수구분, 학수번호, 교과목명, 학점 정보 제공
학년/학기 이수구분 학수번호 교과목명 학점
1-1 교양 102173 영어(1) 2-2-0
1-1 교양 111452 비전있는대학생활 2-2-0
1-1 교양 102513 일반물리학(1) 3-3-0
1-1 교양 109333 기초수학 3-3-0
1-1 교양 103362 컴퓨터활용및실습 3-2-2
1-1 전공 112775 정보제어공학개론 3-3-0
1-1 개설 소계 16
1-2 교양 102174 영어(2) 2-2-0
1-2 교양 112919 기초글쓰기 3-3-0
1-2 교양 106971 미분적분학 3-3-0
1-2 교양 102514 일반물리학(2) 3-3-0
1-2 교양 115143 파이썬을활용한자료구조 3-2-2
1-2 전공 100014 C언어 3-2-2
1-2 개설 소계 17
2-1 교양 103576 프로그래밍언어및실습 3-2-2
2-1 교양 112981 정보통계학및실습 3-2-2
2-1 교양 100297 공업수학(1) 3-3-0
2-1 전공 106635 회로이론 3-3-0
2-1 전공 107698 디지털공학및실습 2-1-2
2-1 전공 112776 컴퓨터제어기초및실습 2-1-2
2-1 전공 115109 기초회로실습 2-0-4
2-1 개설 소계 18
2-2 교양 1영역:문화.예술의탐구 3-3-0
2-2 교양 100298 공업수학(2) 3-3-0
2-2 전공 100902 디지털시스템 2-1-2
2-2 전공 115110 C샵프로그래밍 2-1-2
2-2 전공 110918 교류회로 3-3-0
2-2 전공 112778 정보제어공학설계입문 3-3-0
2-2 전공 105611 영상처리 2-0-4
2-2 개설 소계 18
3-1 전공 100954 마이크로프로세서 3-2-2
3-1 전공 102870 전자회로 3-3-0
3-1 전공 110316 전력전자공학 3-2-2
3-1 전공 114678 제어시스템공학(1) 3-3-0
3-1 전공 111253 프로젝트LAB(1) 2-0-4
3-1 전공 104024 현장실습(1) (3)-0-0
3-1 전공 114710 컴퓨터비전 3-2-2
3-1 개설 소계 17
3-2 전공 100960 마이크로프로세서응용 3-2-2
3-2 전공 104025 현장실습(2) (3)-0-0
3-2 전공 114679 제어시스템공학(2) 3-3-0
3-2 전공 111254 프로젝트LAB(2) 2-0-4
3-2 전공 105933 전력전자응용 3-3-0
3-2 전공 115510 스마트비전 3-2-2
3-2 전공 109456 메카트로닉스 2-2-0
3-2 전공 114680 안드로이드프로그램응용 3-2-2
3-2 개설 소계 22
4-1 교양 2영역:역사.철학의탐구 3-3-0
4-1 전공 101792 시스템다이나믹스및모델링 3-3-0
4-1 전공 107279 캡스톤디자인(1) 3-2-2
4-1 전공 110322 지능로봇공학 3-2-2
4-1 전공 110324 현대제어시스템 3-3-0
4-1 전공 111760 R&D인턴십(1) (15)-0-0
4-1 전공 112058 프로젝트LAB(3) 2-0-4
4-1 전공 114681 임베디드시스템응용 3-2-2
4-1 전공 104026 현장실습(3) (3)-0-0
4-1 개설 소계 17
4-2 교양 3영역:사회.문화의탐구 3-3-0
4-2 전공 102472 인공지능 3-2-2
4-2 전공 104027 현장실습(4) (3)-0-0
4-2 전공 110323 지능제어시스템 3-3-0
4-2 전공 111761 R&D인턴십(2) (15)-0-0
4-2 전공 112059 프로젝트LAB(4) 2-0-4
4-2 전공 112636 자율주행운항법 3-3-0
4-2 전공 107280 캡스톤디자인(2) 3-2-2
4-2 개설 소계 17

※ 2022학년도 입학생까지 적용

공공누리KOGL 공공저작물 자유이용허락

  • 공공저작물 자유이용 허락
컴퓨터소프트웨어학부 에서 제작한 "교과과정" 저작물은 "공공누리 " 공공저작물 자유이용 허락표시 적용 안함 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 소프트웨어학부
  • 담당자 : 이유진
  • 연락처 : 063-469-4701
  • 최종수정일 : 2023-12-13
군산대학교 교과과정 이동 QR코드
페이지만족도평가
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?