교과과정 Curriculum
이수체계도(2023~)
교과과정
| 학과(전공)명(영문): 임베디드소프트웨어학과(Department of Embedded Software Engoneering) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공교육과정 편성표 | ||||||||
| 학년 | 학기 | 이수구분 | 학수번호 | 교과목명(영문) | 학점 | 이론 | 실습 | 비고 |
| 1 | 1 | 전선 | 116049 | 컴퓨터개론 (Introduction to Computers) | 3 | 3 | 0 | 공통 |
| 전선 | 110471 | C프로그래밍 (C Programming) | 3 | 2 | 2 | 공통 | ||
| 2 | 전선 | 112773 | Python프로그래밍 (Python Programming) | 3 | 2 | 2 | 공통 | |
| 전선 | 116050 | 기초웹프로그래밍 (Basic Web Programming) | 3 | 2 | 2 | 공통 | ||
| 2 | 1 | 전필 | 103326 | 컴퓨터구조론 (Computer Architecture) | 3 | 3 | 0 | 공통 |
| 전필 | 100709 | 데이터베이스 (Database) | 3 | 2 | 2 | 공통 | ||
| 전선 | 116051 | Java프로그래밍 (Java Programming) | 3 | 2 | 2 | 공통 | ||
| 전선 | 102660 | 자료구조론 (Data Structure Concepts) | 3 | 3 | 0 | 공통 | ||
| 전선 | 115214 | 기초선형대수학 (Basic Linear Algebra) | 3 | 3 | 0 | 공통 | ||
| 전선 | 107469 | C++프로그래밍 (C++ Programming) | 3 | 2 | 2 | |||
| 2 | 전필 | 102234 | 운영체제 (Operating System) | 3 | 2 | 2 | 공통 | |
| 전필 | 113768 | 컴퓨터알고리즘 (Computer Algorithms) | 3 | 3 | 0 | 공통 | ||
| 전선 | 103338 | 컴퓨터네트워크 (Computer Network) | 3 | 2 | 2 | 공통 | ||
| 전선 | 116385 | 아두이노응용프로그래밍 (Arduino Application Programming) | 3 | 2 | 2 | |||
| 전선 | 116376 | 리눅스프로그래밍 (Linux Programming) | 3 | 2 | 2 | |||
| 3 | 1 | 전선 | 114710 | 컴퓨터비전 (Computer Vision) | 3 | 2 | 2 | 공통 |
| 전선 | 102472 | 인공지능 (Artificial Intelligence) | 3 | 3 | 0 | 공통 | ||
| 전선 | 116053 | IoT회로및실습 (IoT Circuit & Experiment) | 3 | 2 | 2 | |||
| 전선 | 116054 | IoT센서 (IoT Sensors) | 3 | 2 | 2 | |||
| 전선 | 116055 | AVR프로그래밍(1) (AVR Programming(1)) | 3 | 2 | 2 | |||
| 전선 | 117637 | 3D비전프로그래밍 (3D Vision Programming) | 3 | 2 | 2 | |||
| 전선 | 104024 | 현장실습(1) (Field Practice(1)) | (3) | 0 | 0 | |||
| 2 | 전선 | 111977 | ROS프로그래밍 (ROS Programming) | 3 | 2 | 2 | ||
| 전선 | 113965 | 기계학습 (Machine Learning) | 3 | 2 | 2 | 공통 | ||
| 전선 | 116057 | 임베디드리눅스기초 (Basics of Embedded Linux) | 3 | 2 | 2 | |||
| 전선 | 116996 | AIoT프로젝트 (AIoT Project) | 3 | 2 | 2 | |||
| 전선 | 116059 | AVR프로그래밍(2) (AVR Programming(2)) | 3 | 2 | 2 | |||
| 전선 | 104025 | 현장실습(2) (Field Practice (2)) | (3) | 0 | 0 | |||
| 4 | 1 | 전선 | 117638 | 자율주행로봇DevOps(1) (Self Driving Robot DevOps(1)) | 3 | 2 | 2 | |
| 전선 | 116061 | 자율주행제어 (Unmanned Autonomous Driving) | 3 | 2 | 2 | |||
| 전선 | 114157 | 딥러닝 (Deep Learning) | 3 | 2 | 2 | |||
| 전선 | 116062 | 임베디드리눅스응용DevOps (Application of Embedded Linux DevOps) | 3 | 2 | 2 | |||
| 전선 | 111779 | 임베디드프로그래밍 (Embedded Programming) | 3 | 2 | 2 | |||
| 전선 | 107279 | 캡스톤디자인(1) (Capstone Design (1)) | 2 | 0 | 4 | |||
| 전선 | 112058 | 프로젝트LAB(1) (Project LAB(1)) | 2 | 0 | 4 | |||
| 전선 | 104026 | 현장실습(3) (Field Practice (3)) | (3) | 0 | 0 | |||
| 전선 | 111760 | R&D인턴십(1) (R&D Internship (1)) | (15) | 0 | 0 | |||
| 2 | 전선 | 117640 | 자율주행로봇DevOps(2) (Self Driving Robot DevOps(2)) | 3 | 2 | 2 | ||
| 전선 | 116065 | IoT액추에이터 (IoT Actuators) | 3 | 2 | 2 | |||
| 전선 | 117641 | 임베디드운영체제DevOps (Embedded Operating System DevOps) | 3 | 2 | 2 | |||
| 전선 | 116379 | 오픈소스SW (Opensource SW) | 3 | 2 | 2 | |||
| 전선 | 107280 | 캡스톤디자인(2) (Capstone Design (2)) | 2 | 0 | 4 | |||
| 전선 | 116384 | 산학협력프로젝트 (Industry-Academia Collaboration Project) | 3 | 2 | 2 | |||
| 전선 | 112059 | 프로젝트LAB(2) (Project LAB(2)) | 2 | 0 | 4 | |||
| 전선 | 104027 | 현장실습(4) (Field Practice (4)) | (3) | 0 | 0 | |||
| 전선 | 111761 | R&D인턴십(2) (R&D Internship (2)) | (15) | 0 | 0 | |||
| 합계(과목 수/ 학점) | 24과목 / 61학점(편성제외 21학점) | 61 | 43 | 36 | ||||
※ 2023학년도 입학생부터 적용
이수체계도(~2022)
전공교과과정(~2022)
| 학년/학기 | 이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 교양 | 102173 | 영어(1) | 2-2-0 |
| 1-1 | 교양 | 111452 | 비전있는대학생활 | 2-2-0 |
| 1-1 | 교양 | 102513 | 일반물리학(1) | 3-3-0 |
| 1-1 | 교양 | 109333 | 기초수학 | 3-3-0 |
| 1-1 | 교양 | 103362 | 컴퓨터활용및실습 | 3-2-2 |
| 1-1 | 전공 | 112775 | 정보제어공학개론 | 3-3-0 |
| 1-1 개설 소계 | 16 | |||
| 1-2 | 교양 | 102174 | 영어(2) | 2-2-0 |
| 1-2 | 교양 | 112919 | 기초글쓰기 | 3-3-0 |
| 1-2 | 교양 | 106971 | 미분적분학 | 3-3-0 |
| 1-2 | 교양 | 102514 | 일반물리학(2) | 3-3-0 |
| 1-2 | 교양 | 115143 | 파이썬을활용한자료구조 | 3-2-2 |
| 1-2 | 전공 | 100014 | C언어 | 3-2-2 |
| 1-2 개설 소계 | 17 | |||
| 2-1 | 교양 | 103576 | 프로그래밍언어및실습 | 3-2-2 |
| 2-1 | 교양 | 112981 | 정보통계학및실습 | 3-2-2 |
| 2-1 | 교양 | 100297 | 공업수학(1) | 3-3-0 |
| 2-1 | 전공 | 106635 | 회로이론 | 3-3-0 |
| 2-1 | 전공 | 107698 | 디지털공학및실습 | 2-1-2 |
| 2-1 | 전공 | 112776 | 컴퓨터제어기초및실습 | 2-1-2 |
| 2-1 | 전공 | 115109 | 기초회로실습 | 2-0-4 |
| 2-1 개설 소계 | 18 | |||
| 2-2 | 교양 | 1영역:문화.예술의탐구 | 3-3-0 | |
| 2-2 | 교양 | 100298 | 공업수학(2) | 3-3-0 |
| 2-2 | 전공 | 100902 | 디지털시스템 | 2-1-2 |
| 2-2 | 전공 | 115110 | C샵프로그래밍 | 2-1-2 |
| 2-2 | 전공 | 110918 | 교류회로 | 3-3-0 |
| 2-2 | 전공 | 112778 | 정보제어공학설계입문 | 3-3-0 |
| 2-2 | 전공 | 105611 | 영상처리 | 2-0-4 |
| 2-2 개설 소계 | 18 | |||
| 3-1 | 전공 | 100954 | 마이크로프로세서 | 3-2-2 |
| 3-1 | 전공 | 102870 | 전자회로 | 3-3-0 |
| 3-1 | 전공 | 110316 | 전력전자공학 | 3-2-2 |
| 3-1 | 전공 | 114678 | 제어시스템공학(1) | 3-3-0 |
| 3-1 | 전공 | 111253 | 프로젝트LAB(1) | 2-0-4 |
| 3-1 | 전공 | 104024 | 현장실습(1) | (3)-0-0 |
| 3-1 | 전공 | 114710 | 컴퓨터비전 | 3-2-2 |
| 3-1 개설 소계 | 17 | |||
| 3-2 | 전공 | 100960 | 마이크로프로세서응용 | 3-2-2 |
| 3-2 | 전공 | 104025 | 현장실습(2) | (3)-0-0 |
| 3-2 | 전공 | 114679 | 제어시스템공학(2) | 3-3-0 |
| 3-2 | 전공 | 111254 | 프로젝트LAB(2) | 2-0-4 |
| 3-2 | 전공 | 105933 | 전력전자응용 | 3-3-0 |
| 3-2 | 전공 | 115510 | 스마트비전 | 3-2-2 |
| 3-2 | 전공 | 109456 | 메카트로닉스 | 2-2-0 |
| 3-2 | 전공 | 114680 | 안드로이드프로그램응용 | 3-2-2 |
| 3-2 개설 소계 | 22 | |||
| 4-1 | 교양 | 2영역:역사.철학의탐구 | 3-3-0 | |
| 4-1 | 전공 | 101792 | 시스템다이나믹스및모델링 | 3-3-0 |
| 4-1 | 전공 | 107279 | 캡스톤디자인(1) | 3-2-2 |
| 4-1 | 전공 | 110322 | 지능로봇공학 | 3-2-2 |
| 4-1 | 전공 | 110324 | 현대제어시스템 | 3-3-0 |
| 4-1 | 전공 | 111760 | R&D인턴십(1) | (15)-0-0 |
| 4-1 | 전공 | 112058 | 프로젝트LAB(3) | 2-0-4 |
| 4-1 | 전공 | 114681 | 임베디드시스템응용 | 3-2-2 |
| 4-1 | 전공 | 104026 | 현장실습(3) | (3)-0-0 |
| 4-1 개설 소계 | 17 | |||
| 4-2 | 교양 | 3영역:사회.문화의탐구 | 3-3-0 | |
| 4-2 | 전공 | 102472 | 인공지능 | 3-2-2 |
| 4-2 | 전공 | 104027 | 현장실습(4) | (3)-0-0 |
| 4-2 | 전공 | 110323 | 지능제어시스템 | 3-3-0 |
| 4-2 | 전공 | 111761 | R&D인턴십(2) | (15)-0-0 |
| 4-2 | 전공 | 112059 | 프로젝트LAB(4) | 2-0-4 |
| 4-2 | 전공 | 112636 | 자율주행운항법 | 3-3-0 |
| 4-2 | 전공 | 107280 | 캡스톤디자인(2) | 3-2-2 |
| 4-2 개설 소계 | 17 | |||
※ 2022학년도 입학생까지 적용










