교과과정

조선해양공학과 전공 교과과정
학년 | 학기 | 이수 구분 |
학수번호 | 교과목명(영문) | 학점 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 전필 | 111316 | 조선해양공학개론(Introduction to Naval Architecture and Ocean Engineering) | 2 | 2 | 0 |
2 | 전선 | 102958 | 정역학(Statics) | 3 | 3 | 0 | |
전필 | 110068 | 창의적설계입문(Introduction to Creative Engineering Design) | 2 | 2 | 0 | ||
전선 | 116030 | 3D CAD(3D CAD) | 2 | 1 | 2 | ||
2 | 1 | 전선 | 102117 | 열역학(Thermodynamics) | 3 | 3 | 0 |
110745 | 선박제도(Ship Drawing) | 2 | 1 | 2 | |||
전필 | 104535 | 고체역학(Solid Mechanics) | 3 | 3 | 0 | ||
전선 | 112076 | 선박생산공학기초및실습(Fundamentals of Shipbuilding Manufacturing) | 2 | 1 | 2 | ||
2 | 전선 | 100883 | 동역학(Dynamics) | 3 | 3 | 0 | |
115854 | 생산시스템(Manufacturing System) | 3 | 3 | 0 | |||
전필 | 108918 | 유체역학1(Fluid Mechanics 1) | 3 | 3 | 0 | ||
전선 | 112813 | 응용고체역학(Applied Solid Mechanics) | 3 | 3 | 0 | ||
115038 | 머신러닝(Machine Learing) | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 1 | 전선 | 104024 | 현장실습(1)(Field Practice(1)) | (3) | 0 | 0 |
108919 | 유체역학2(Fluid Mechanics 2) | 3 | 3 | 0 | |||
109822 | 공업재료(Engineering Materials) | 3 | 3 | 0 | |||
109835 | 선체구조해석(Marine Structural Analysis) | 3 | 3 | 0 | |||
115855 | 딥러닝입문(Introduction to Deep Learning) | 2 | 1 | 2 | |||
111253 | 프로젝트Lab(1)(Project Lab(1)) | 2 | 1 | 2 | |||
109823 | 선박계산(Ship Calculations) | 3 | 3 | 0 | |||
115167 | 빅데이터수치해석(Big Data Numerical Analysis) | 3 | 3 | 0 | |||
2 | 전선 | 104025 | 현장실습(2)(Field Practice(2)) | (3) | 0 | 0 | |
109833 | 선체구조설계(Hull Structural Design) | 3 | 2 | 2 | |||
110033 | 구조역학실험(Structural Mechanics Laboratory) | 1 | 0 | 2 | |||
110035 | 선박유체역학실험(Ship Hydrodynamics Laboratory) | 1 | 0 | 2 | |||
116031 | 시스템모델링시뮬레이션( System Modeling & Simulation) | 3 | 2 | 2 | |||
110989 | 부유체운동조종론(Floating Structure Motion and Manoeuvrability) | 3 | 3 | 0 | |||
111254 | 프로젝트Lab(2)(Project Lab(2)) | 2 | 1 | 2 | |||
112077 | 선박진동학(Theory of Ship Vibration) | 3 | 3 | 0 | |||
103780 | 해양구조물설계(Offshore Structure and Design) | 3 | 3 | 0 | |||
110036 | 선박저항추진론(Ship Resistance and Propulsion) | 3 | 3 | 0 | |||
4 | 1 | 전선 | 104026 | 현장실습(3)(Field Practice(3)) | (3) | 0 | 0 |
109827 | 선박의장설계(Marine Equipments Design) | 3 | 2 | 2 | |||
115856 | 자율운항선박설계(Autonomous Surface Vessel Design) | 3 | 3 | 0 | |||
109841 | 진동음향실험(Vibrational Acoustics Experiment) | 1 | 0 | 2 | |||
110171 | 캡스톤설계(1)(Capstone Design(1)) | 2 | 0 | 4 | |||
111760 | R&D인턴십(1)(R&D Internship(1)) | (15) | 0 | 0 | |||
111786 | 프로젝트Lab(3)(Project Lab(3)) | 2 | 1 | 2 | |||
115857 | 전산역학해석(Computational Mechanics and Simulation) | 3 | 3 | 0 | |||
112816 | 컴퓨터유동해석(Computer Analysis of Fluid Flow) | 3 | 2 | 2 | |||
110169 | 선박동력장치(Ship propulsion system) | 3 | 3 | 0 | |||
112814 | 선박추진기설계(Marine Propeller Design) | 3 | 3 | 0 | |||
2 | 전선 | 109842 | 특수선설계(Special Ship Design) | 3 | 3 | 0 | |
110172 | 캡스톤설계(2)(Capstone Design(2)) | 2 | 0 | 4 | |||
110992 | 해양레저선박(Marine Leisure System)# | 3 | 3 | 0 | |||
111761 | R&D인턴십(2)(R&D Internship(2)) | (15) | 0 | 0 | |||
111785 | 조선해양공학특강(Special Lectures in Marine Engineering) | 3 | 3 | 0 | |||
111787 | 프로젝트Lab(4)(Project Lab(4)) | 2 | 1 | 2 | |||
115858 | 선박실험기초(Fundamental ship experiments) | 2 | 1 | 2 | |||
계(과목/ 학점) | 49과목/114학점(39학점) | 114 (39) |
92 | 38 |
집중강의 | - 현장실습(1), 현장실습(2), 현장실습(3), R&D인턴십(1), R&D인턴십(2) : 관련 산업체에서 실시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참고사항 | 조선해양공학특강 성적평가 방법 : S/U, 수요자맞춤형(학생맞춤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
선후수 교과목 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
타 학부(과) 과목 중 전공 인정과목 | ※ 동일 학수번호, 교과목 재이수에 한하여 전공으로 인정 ※ 조선해양공학과 내규를 따름 |