벤처창업학과 졸업요건
학위수여 기준
구분 | 자격 | 비고 |
---|---|---|
학기 | 정규학기 이상 이수한 재학생 (신입생8학기,편입생4학기) | 휴학생 불가 조기졸업자:6학기이상이수 |
학점 | 학번 및 학과별 졸업학점 | 학과지정교양과목 및 전공필수과목 이수 포함 |
성적 | 총 평점평균 1.75 이상 | - 조기졸업자 : 총 평점평균 4.2 이상 |
2025학년도 입학자 벤처창업학과 졸업 학점표
교양학점 | 전공학점 | 자유선택 (졸업학점의 잔여학점) | 졸업학점 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기초교양 | 핵심교양 (1~4영역) | 선택학점 (기초, 핵심, 일반 중 선택) | 계 | ||||
12 | 12 | 2 | 26 | 66 | 38 | 130 |
벤처창업학과 졸업 학점표(18~24학번)
학번 | 교양학점 | 전공학점 | 자유선택 (잔여학점) | 졸업학점 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기초교양 | 핵심교양 | 일반교양 | 계 | |||||
24 | 12 | 12 | 2 (선택학점) | 26 | 66 | 38 | 130 | 학번마다다름 |
23 | 19~25 | 12~18 | 2~8 | 39~48 | 78 | 13 | 130 | |
22 | 19~25 | 12~18 | 2~8 | 39~48 | 78 | 13 | 130 | |
21 | 19~25 | 12~18 | 2~8 | 39~48 | 78 | 13 | 130 | |
20 | 16 | 11~23 | 0~12 | 39~48 | 78 | 13 | 130 | |
19 | 16 | 11~23 | 0~12 | 39~48 | 78 | 13 | 130 | |
18 | 16 | 11~23 | 0~12 | 39 | 78 | 13 | 130 |
기초교양 지정과목 목록(25학번, 24학번)
교양구분 | 교과목명 | 학점-이론-실습 | 이수학년/학기 |
---|---|---|---|
기초 | 영어1 | 2-2-0 | 1/1 |
기초 | 컴퓨터활용 및 실습 | 3-2-2 | 1/1 |
기초 | 비전있는대학생활 | 2-2-0 | 1/1 |
기초 | 기초글쓰기 | 3-3-0 | 1/2 |
기초 | 영어2 | 2-2-0 | 1/2 |
기초교양 지정과목 목록(21, 22, 23학번)
교양구분 | 교과목명 | 학점-이론-실습 | 이수학년/학기 |
---|---|---|---|
기초 | 영어1 | 2-2-0 | 1/1 |
기초 | 기초글쓰기 | 3-3-0 | 1/2 |
기초 | 컴퓨터활용 및 실습 | 3-2-2 | 1/1 |
기초 | 영어2 | 2-2-0 | 1/2 |
기초 | 프로그래밍언어 및 실습 | 3-2-2 | 2/1 |
기초 | 인생책독서클럽 (구 논리와 종합적사고) | 3-3-0 | 2/1 |
기초 | 발표와토론 | 3-3-0 | 2/2 |
기초교양 지정과목 목록(20,19,18,17학번)
교양구분 | 교과목명 | 학점-이론-실습 | 이수학년/학기 |
---|---|---|---|
기초 | 영어1 | 2-2-0 | 1/1 |
기초 | 컴퓨터활용 및 실습 | 3-2-2 | 1/1 |
기초 | 기초글쓰기 | 3-3-0 | 1/2 |
기초 | 영어2 | 2-2-0 | 1/2 |
기초 | 프로그래밍언어 및 실습(1) | 3-2-2 | 2/1 |
기초 | 프로그래밍언어 및 실습(2) | 3-2-2 | 2/2 |