2022학년도 졸업소요학점

2022학년도 졸업소요학점 정보제공
대학 학과(학부, 전공) 교양학점 전공학점 자유선택(잔여학점) 졸업학점 비고
기초교양 핵심교양 일반교양
인문대학 국어국문학과 17∼25 12∼20 2∼10 39 66 25 130
영어영문학과 17∼25 12∼20 2∼10 39 66 25 130
미디어문화학과 17∼25 12∼20 2∼10 39 66 25 130
동아시아 학부 일어일문학전공 17∼25 12∼20 2∼10 39 72 19 130
중어중문학전공 17∼25 12∼20 2∼10 39 66 25 130
역사 철학부 역사전공 17∼25 12∼20 2∼10 39 66 25 130
철학전공 17∼25 12∼20 2∼10 39 66 25 130
예술대학 미술학과 17∼25 12∼20 2∼10 39 66 25 130
산업디자인학과 17∼25 12∼20 2∼10 39 66 25 130
음악과 17∼25 12∼20 2∼10 39 66 25 130
사회과학대학 행정경제학부 행정학전공 17∼25 12∼20 2∼10 39 66 25 130
경제학전공 17∼25 12∼20 2∼10 39 66 25 130
법학과 17∼25 12∼20 2∼10 39 66 25 130
경영학과 17∼25 12∼20 2∼10 39 72 19 130
회계학과 18∼25 12∼19 2∼9 39 66 25 130
무역학과 17∼25 12∼20 2∼10 39 66 25 130
사회복지학과 18∼25 12∼19 2∼9 39 66 25 130
국제물류학과 17∼25 12∼20 2∼10 39 75 16 130
자연과학대학 수학과 19∼25 12∼18 2∼8 39 78 13 130
물리학과 21∼25 12∼16 2∼6 39 72 19 130
화학과 20∼25 12∼17 2∼7 39 72 19 130
생물학과 18∼25 12∼19 2∼9 39 72 19 130
아동가족학과 17∼25 12∼20 2∼10 39 72 19 130
의류학과 18∼25 12∼19 2∼9 39 66 25 130
간호학과 17∼25 12∼20 2∼10 39 66 25 130
체육학과 18∼25 12∼19 2∼9 39 66 25 130
공과대학 전자공학과 28 12 2 42 78 10 130
전기공학과 28 12 2 42 78 10 130
토목공학과 37 9 2 48 78 4 130 공학인증
환경공학과 32 12 2 46 72 12 130
신소재공학과 38 9 2 49 72 9 130 공학인증
나노화학공학과 32 12 2 46 78 6 130
컴퓨터 정보통신 공학부 컴퓨터정보공학전공 19∼25 12∼18 2∼8 39 72 19 130
정보통신공학전공 25 12 2 39 72 19 130
IT 정보제어 공학부 정보제어공학전공 34 12 2 48 78 4 130
IT융합통신공학전공 37 9 2 48 75 7 130 공학인증
조선해양공학과 32 12 2 46 76 8 130 공학인증
해양과학대학 해양경찰학과 19∼25 12∼18 2∼8 39 66 25 130
해양 생명 응용 과학부 해양생명과학전공 19∼25 12∼18 2∼8 39 78 13 130
해양생물공학전공 19∼25 12∼18 2∼8 39 78 13 130
수산생명의학전공 21∼25 12∼16 2∼8 39 78 13 130
식품 생명 과학부 식품영양학전공 18∼25 12∼19 2∼9 39 76 15 130
식품생명공학전공 21∼25 12∼16 2∼6 39 78 13 130
해양산업·운송과학기술학부 해양생산시스템전공 19∼25 12∼18 2∼8 39 78 13 130
마린엔지니어링전공 22∼25 12∼15 2∼5 39 89 2 130
산학융합공과대학 기계융합 시스템공학부 기계공학전공 39 9 2 50 75 5 130 공학인증
기계에너지공학전공 39 9 2 50 75 5 130 공학인증
미래형자동차공학전공 39 9 2 50 75 5 130 공학인증
건축·해양건설융합공학부 37 9 2 48 72 10 130 건축트랙 (공학인증)
해양건설트랙 (비인증)
공간디자인융합기술학과 17∼25 12∼20 2∼10 39 72 19 130
융합기술창업학과 19∼25 12∼18 2∼8 39 78 13 130
소프트웨어융합공학과 22∼25 12∼15 2∼5 39 78 13 130

공공누리KOGL 공공저작물 자유이용허락

  • 공공저작물 자유이용 허락
국립군산대학교 에서 제작한 "졸업소요학점" 저작물은 "공공누리 " 공공저작물 자유이용 허락표시 적용 안함 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
  • 담당부서 :
  • 담당자 :
  • 연락처 :
  • 최종수정일 : 2021-12-07
국립군산대학교 졸업소요학점 이동 QR코드
페이지만족도평가
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?