교육 및 연구시설
시설명 | 주요 활용 내용 | |
---|---|---|
스마트해양공학기초실습실 | 종합교육관 | 기초 공학 실습, 프로그래밍, 센서 데이터 실습 등 |
자율운항 시뮬레이션 실습실 | 조파수조동 | 무인선·해양드론 시뮬레이션, 경로제어 실험 |
로보틱스 및 제어 실습실 | 종합교육관 | 해양로봇 제작 및 제어 알고리즘 실습 |
AI·빅데이터 분석실 | 종합교육관 | 해양 데이터 수집, 딥러닝 모델링, 예지보전 |
해양모빌리티 MRO 실습공간 | 조파수조동 | 유지보수, 점검 기술 실습 및 장비 해체·조립 실습 |
주요 연구 장비 및 시스템
- 자율운항 알고리즘 시뮬레이터 (ROS 기반)
- 해양환경 센서 및 무선통신 시스템 (LoRa, WiFi, GPS)
- 소형 자율 해양로봇 및 드론 키트
- 해양전용 디지털 트윈 시스템
- CNC, 3D프린터, 전자제어 키트, 센서 보드 등 창작 실습 장비
3차원 해양 사각수조
2차원 오션모빌리티 저항추진실험수조