학생현황
| 구분 | 학과(전공)수 | 입학정원 | 편제정원 | 재적생 | 재학생 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대학 | ||||||
| 컴퓨터소프트웨어특성화대학 | 5개 학과 | 203 | 822 | 1,075 | 720 | |
| 해양바이오특성화대학 | 8개 학과 | 197 | 809 | 1,069 | 812 | |
| 경영특성화대학 | 2개 학부, 4개 학과, 3개 전공 | 185 | 757 | 964 | 646 | |
| 자율전공대학 | 2개 학부, 3개 학과, 7개 전공 | 198 | 737 | 534 | 445 | |
| 융합과학공학대학 | 1개 학부, 8개 학과, 2개 전공 | 273 | 1,127 | 1,428 | 918 | |
| 인문콘텐츠융합대학 | 6개 학과 | 134 | 551 | 728 | 546 | |
| ICC특성화대학부 | 13개 학부, 10개 전공 | 493 | 1,928 | 2,625 | 1,900 | |
| 첨단에너지대학 | 1개 학부, 3개 학과 | 120 | 200 | 186 | 144 | |
| 기타(구 학제) | 0 | 11 | 0 | |||
| 계 | 18개 학부, 37개 학과, 22개 전공 | 1,803 | 6,932 | 8,621 | 6,207 | |
| 대학원 | 대학원 | 석사: 2개 학부, 46개 학과, 61개 전공 협동과정(3개): 석사 13개 학과 | 193 | 679 | 354 | 324 |
| 박사:2개 학부, 38개 학과, 51개 전공 협동과정(2개): 박사 8개 학과 |
130 | 409 | 369 | |||
| 일반대학원 소계 | 323 | 679 | 763 | 693 | ||
| 산업대학원 | 14개학과, 24개전공 | 50 | 125 | 74 | 70 | |
| 경영행정 대학원 | 8개학과, 8개전공 | 30 | 75 | 22 | 17 | |
| 교육대학원 | 1개학과, 18개전공 | 62 | 155 | 138 | 113 | |
| 특수대학원 소계 | 142 | 255 | 234 | 200 | ||
| 대학원(일반‧특수) 총계 | 465 | 1034 | 997 | 893 | ||
| 합계 | 2,188 | 7,848 | 9,565 | 7,169 | ||






