| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 2026년 5월 총장 업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2026-06-09 | 19 | ![]() ![]() |
| 130 | 2026년 4월 총장 업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2026-05-06 | 64 | ![]() ![]() |
| 129 | 2026년 3월 총장업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2026-04-05 | 119 | ![]() ![]() |
| 128 | 2026년 2월 총장업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2026-03-06 | 125 | ![]() ![]() |
| 127 | 2026년 1월 총장업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2026-02-09 | 129 | ![]() ![]() |
| 126 | 2025년 12월 총장업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2026-01-02 | 133 | ![]() ![]() |
| 125 | 2025년 11월 총장업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2025-12-06 | 148 | ![]() ![]() |
| 124 | 2025년 10월 총장업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2025-11-07 | 159 | ![]() ![]() |
| 123 | 2025년 9월 총장업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2025-10-07 | 149 | ![]() ![]() |
| 122 | 2025년 8월 총장업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2025-09-03 | 189 | ![]() ![]() |













