부서소개
부서명 | 산학협력부 | 전화번호 |
|
팩스번호 | 469-7580 |
---|---|---|---|---|---|
위치 | 산학협력관 2층 201호, 202호 | 홈페이지 | 홈페이지이동 | ||
주요업무 |
|
직원소개
직위/직급 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
부장 | 063-469-7552 | 산학협력부 업무 총괄 |
팀장 | 063-469-7374 | 재무회계팀 총괄 |
팀장 | 063-469-7568 | 산학렵력부 운영지원팀 업무총괄 |
주무관 | 063-469-7372 | 1. 산단 4대보험, 학생연구자 산재보험 2. 퇴직금 관리, 제증명 발급 및 성범죄 경력조회 3. 연구 급접지원 인건비 지급 4. 본단 및 산하조직 소속 직원 건강검진 관리 5. 직원 교육훈련 계획 수립 및 운영 |
조교 | 063-469-7553 | 일반서무 및 대학회계 예산 편성 및 집행 |
책임주무관 | 063-469-7561 | |
선임실무관 | 063-469-8943 | 산학협력단 세무관리, 연말정산, 수익금有사업단 지출청구 등br |
선임실무관 | 063-469-7373 | ◾ 본단 직원인사 인력관리 및 산하기관 행정·연구원 인력관리 ◾ 산학협력단 교직원 보수 지급 및 맞춤형복지 관리 ◾ 직원 포상 |
주임실무관 | 063-469-7567 | ◾ 산학협력 RD 신규사업 발굴·기획br◾ 산학협력 중장기 발전계획(안) 운영br◾ 산학협력단 자체 경영성과 분석br◾ K7U 산학협력벨트br◾ 산학협력 RD 신규사업 사업계획서 작성br◾ RIS 자율과제 운영 지원 |
주임실무관 | 063-469-7570 | 산단회계 결산, 간접비 원인행위, 연구비 선지원, 산학협력 발전기금 |
주임실무관 | 063-469-8942 | 대학정보공시 등 산단 통계 관리, 산단 DB시스템 구축 및 관리, 산단 주요지표 성과분석 관리, 산학협력 분야별 실적 대내외 요청자료 제공, 군산형일자리 취업연계형 교육과정 지원, 산학협력단 홈페이지 관리 |
일반실무관 | 063-469-7369 | 산단 물품 용역 등 계약, 물품 관리 등 |
일반실무관 | ||
전담교수(산학) | 063-469-8940 | |
청소원 | ||
청년인턴 | ||
새만금정책기획실장 | ||
도정협력실장 |