스마트교통공학(Smart Transportation Engineering)
참여전공
- 교통공학, 도로공학, 조선공학, 해상교통공학
수여학위
- 공학사(Bachelor of Science in Transportation Engineering)
전공개요
스마트 교통공학 교육단위는 첨단 기술을 활용하여 육상, 해상, 항공을 아우르는 전체 교통 시스템의 효율성과 안전성을 향상시키고, 지속 가능한 교통 인프라를 구축하는 것을 목표로 함. 이 전공은 상기 교통시스템을 대상으로 교통공학의 기초 이론을 학습하며, 자율주행차, 인공지능(AI), 빅데이터, 사물인터넷(IoT) 등 최신 기술을 상기 교통 분야에 적용하는 방법을 배움. 이 교육단위를 이수하는 학생들은 교통 문제를 해결하고 혁신적인 스마트 교통 시스템을 설계하며, 친환경 교통수단을 개발하는 데 필요한 지식과 실무 능력을 습득하게 됨
관련 자격증
- 교통기사, 교통산업기사, 도시계획기사, 교통기술사 등
취업처
- 중앙정부, 지자체, 경찰, 교통연구원, 국토연구원, 건설기술연구원, 정부출연연구원, 한국도로공사, KORAIL 현대, 삼성, 엔지니어링회사. 교통관련 스타트업
교과과정
학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점,이론,실습 | 담당교원 | 개설학과 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 116614 | 교통시스템 | 3-3-0 | 이성관 | 자율전공학부 |
1 | 전선 | 112764 | 포장공학 및 설계 | 3-3-0 | 박대욱 | 토목공학과 |
1 | 전선 | 116761 | 해양 항만 시설공학 | 3-3-0 | 오정근 | 조선공학과 |
1 | 전선 | 116764 | 교통운영 및 실습 | 3-3-0 | 이성관 | 자율전공학부 |
1 | 전선 | 116307 | 해양모빌리티공학기초 | 2-2-0 | 서대원 | 조선공학과 |
1 | 전선 | 116765 | 해양모빌리티공학기초 실습 | 1-0-2 | 서대원 | 조선공학과 |
1 | 전선 | 116766 | 드론공학과 UAM | 3-3-0 | 이성관 | 자율전공학부 |
2 | 전선 | 109399 | 도로공학 및 설계 | 3-3-0 | 박대욱 | 토목공학과 |
2 | 전선 | 116615 | 교통안전 | 3-3-0 | 이성관 | 자율전공학부 |
2 | 전선 | 116762 | 해상교통공학 | 3-3-0 | 정초영 | 해양수산 공공인재학과 |
2 | 전선 | 116763 | 빅데이터 이해와 활용 | 3-3-0 | 오정근 | 조선공학과 |
2 | 전선 | 111765 | 철도공학 | 3-3-0 | 박대욱 | 토목공학과 |
2 | 전선 | 116767 | 교통계획 및 실습 | 3-3-0 | 이성관 | 자율전공학부 |
2 | 전선 | 116768 | 교통류 이론 | 3-3-0 | 이성관 | 자율전공학부 |
2 | 전선 | 116769 | 선박교통관제론 | 3-3-0 | 정초영 | 해양수산 공공인재학과 |
참여교수 현황
구분 | 소속학과 | 성명 | 연구실번호 |
---|---|---|---|
책임교수 | 자율전공학부 | 이성관 | 063-469-4310 |
참여교수 | 토목공학과 | 박대욱 | 063-469-4876 |
참여교수 | 조선공학과 | 오정근 | 063-469-1857 |
참여교수 | 해양수산공공인재학과 | 정초영 | 063-469-1815 |