데이터사이언스학전공 (Data Science)
학문분야
- 공학
수여학위
- 데이터사이언스학사(Bachelor of Science in Data Science)
전공개요
데이터 기반 의사결정과 문제 해결은 산업 전반의 효율성과 경쟁력을 높이는 핵심 요소이다. 특히, 금융, 의료, 제조 등 다양한 분야에서 데이터 전문가에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있다. 데이터사이언스 전공은 빅데이터와 AI 기술이 필수화된 현대 사회에서 데이터 분석 및 활용 역량을 갖춘 인재를 양성한다.
관련 자격증
- 정보처리기사
취업처
- 네카배쿠라 및 IT 대기업
교과과정
학기 | 이수 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점,이론,실습 | 담당교원 | 개설학과 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 116051 | Java프로그래밍 | 3-2-2 | 박상준 | 컴퓨터정보 |
1 | 전선 | 102660 | 자료구조론 | 3-2-2 | 남광우 | 컴퓨터정보 |
1 | 전선 | 116379 | 오픈소스SW | 3-2-2 | 남광우 | 컴퓨터정보 |
2 | 전선 | 115214 | 기초선형대수학 | 3-2-2 | 남광우 | 컴퓨터정보 |
2 | 전필 | 113768 | 컴퓨터알고리즘 | 3-2-2 | 박상준 | 컴퓨터정보 |
2 | 전선 | 100709 | 데이터베이스 | 3-2-2 | 신성윤 | 컴퓨터정보 |
2 | 전선 | 101795 | 시스템분석및설계 | 3-3-0 | 남광우 | 컴퓨터정보 |
1 | 전선 | 111271 | DB설계및프로그래밍 | 3-2-2 | 배석찬 | 컴퓨터정보 |
1 | 전선 | 113376 | 빅데이터설계 | 3-2-2 | 남광우 | 컴퓨터정보 |
2 | 전선 | 114710 | 컴퓨터비전 | 3-2-2 | 이창우 | 컴퓨터정보 |
2 | 전선 | 116993 | 분산클라우드컴퓨팅 | 3-2-2 | 이창우 | 컴퓨터정보 |
1 | 전필 | 102472 | 인공지능 | 3-2-2 | 장민석 | 컴퓨터정보 |
2 | 전필 | 113965 | 기계학습 | 3-2-2 | 남정후 | 컴퓨터정보 |
1 | 전필 | 114157 | 딥러닝 | 3-2-2 | 남광우 | 컴퓨터정보 |
2 | 전필 | 116990 | AI강화학습DevOps | 3-2-2 | 남광우 | 컴퓨터정보 |
참여교수 현황
구분 | 소속학과 | 성명 | 연구실번호 |
---|---|---|---|
책임교수 | 컴퓨터정보공학과 | 남광우 | 063-469-4862 |
참여교수 | 컴퓨터정보공학과 | 배석찬 | 063-469-4556 |
참여교수 | 컴퓨터정보공학과 | 장민석 | 063-469-4557 |
참여교수 | 컴퓨터정보공학과 | 이홍로 | 063-469-4558 |
참여교수 | 컴퓨터정보공학과 | 이창우 | 063-469-4861 |
참여교수 | 컴퓨터정보공학과 | 신성윤 | 063-469-4860 |
참여교수 | 컴퓨터정보공학과 | 이종찬 | 063-469-4863 |
참여교수 | 컴퓨터정보공학과 | 박상준 | 063-469-4859 |
참여교수 | 컴퓨터정보공학과 | 남정후 | 063-469-4555 |