- 등록금
- 신(편)입생 및 재입학생입학금 수업료
- 재(복)학생수업료
- 등록금 납부기간
- 신(편)입생▶ 합격자 발표시 납부기간 안내
- 재학생▶ 매학기 개강 일주일 전(2월말, 8월말경)
등록금액
학부 일반 등록금 책정표
(단위 :원)
계열 | 등록금(원) | 모집단위 |
---|---|---|
인문 사회 | 1,659,000 | <HASS 대학> 국어국문학과, 영어영문학과, 미디어문화학과, 일어일문학과, 중어중문학과, 역사학과, 철학과, 경영학과, 무역학과, 사회복지학과, 아동가족학과 <법행정경찰학부> <글로벌비즈니스학부> (경제학전공, 회계학전공, 국제물류학전공) |
예능 공학 | 2,119,000 | <HASS 대학> 융합기술창업학과 미술학과, 산업디자인학과, 음악과(피아노전공, 성악전공, 작곡전공, 관현악전공) <ONSE 대학> 전자공학과, 전기공학과, 토목공학과, 환경공학과, 신소재공학과, 화학공학과, IT융합통신공학과, 조선해양공학과, 기계공학부(자동차공학전공, 기계설계공학전공, 기계공학전공), 건축·해양건설융합공학부, 공간디자인융합기술학과, 해양산업·운송과학기술학부(해양수산관리전공, 기관공학전공), 식품생명과학부(식품생명공학전공) <소프트웨어학부> (컴퓨터정보공학전공, 인공지능융합전공, 스마트모빌리티전공, 소프트웨어학전공) |
수학 | 1,669,000 | <ONSE 대학> 수학과 |
이학 체육 | 1,978,000 | <HASS 대학> 체육학과 <ONSE 대학> 물리학과, 화학과, 생명과학과, 의류학과, 해양경찰학과, 해양생명과학과, 해양생물자원학과, 수산생명의학과, 식품생명과학부(식품영양학전공) <간호학부> |
자율전공학부 (자연과학) |
1,930,000 | <자율전공학부> |
대학원 일반 등록금 책정표
(단위 :원)
계열 | 학년 | 등록금 | 해당학과 | ||
---|---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료 | 계 | |||
인문 사회 | 1 | 178,000 | 1,839,000 | 2,017,000 | 국어국문학과,영어영문학과,일어일문학과,사학과,지역문화콘텐츠학과,중국학과,미디어문화학과,법학과,경영학과,회계학과,무역학과,행정학과,경제학과,사회복지학과,상담심리학과,국제물류학과,사회적경제학과,유아교육학과,다문화학과,글로벌창업학과,교육상담학과,학과간협동과정(경제통상학과,사법행정학과) |
2 | - | 1,839,000 | 1,839,000 | ||
공학 | 1 | 178,000 | 2,349,000 | 2,527,000 | 전자정보공학부,기계공학과,해양산업공학과,토목환경공학부,화학공학과,건축공학과,신소재공학과,컴퓨터정보공학과,조선해양공학과,지질과학공학과,소프트웨어융합공학과,식품공학과,산‧학협동과정(기계공학과,제어로봇공학과,조선공학과),학‧연협동과정(플라즈마융합공학과,기계공학과,컴퓨터정보공학과), 풍력에너지학과 |
2 | - | 2,349,000 | 2,349,000 | ||
수학 | 1 | 178,000 | 1,851,000 | 2,029,000 | 수학과 |
2 | - | 1,851,000 | 1,851,000 | ||
자연 과학 | 1 | 178,000 | 2,191,000 | 2,369,000 | 물리학과,화학과,생명과학과,해양학과,수산과학과,주거및실내계획학과,아동가족학과,식품영양학과,의류학과,간호학과,해양경찰학과,,학‧연협동과정(생명2 - 과학과, 물리학과), 첨단융합과학과 |
2 | - | 2,191,000 | 2,191,000 | ||
예능 | 1 | 178,000 | 2,379,000 | 2,557,000 | 조형예술디자인학과, 음악과 |
2 | - | 2,379,000 | 2,379,000 | ||
체육 | 1 | 178,000 | 2,219,000 | 2,397,000 | 체육학과 |
2 | - | 2,219,000 | 2,219,000 |
산업대학원 일반 등록금 책정표
(단위 :원)
계열 | 학년 | 등록금 | 해당학과 | ||
---|---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료 | 계 | |||
자연 공학 | 1 | 178,000 | 1,793,000 | 1,971,000 | 기계공학과,전기전자제어공학과,정보통신공학과,해양산업공학과,컴퓨터정보공학과,환경공학과,건축공학과,토목공학과,화학공학과,수산과학과,식품영양학과,해양경찰학과,글로벌뷰티산업학과,음악페다고지학과 |
2 | - | 1,793,000 | 1,793,000 | ||
3 | - | 1,793,000 | 1,793,000 |
경영행정대학원 일반 등록금 책정표
(단위 :원)
계열 | 학년 | 등록금 | 해당학과 | ||
---|---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료 | 계 | |||
인문 사회 | 1 | 178,000 | 1,405,000 | 1,583,000 | 행정학과,경영학과,무역학과,경제학과,부동산법학과,물류학과,창업학과,회계학과 |
2 | - | 1,405,000 | 1,405,000 | ||
3 | - | 1,405,000 | 1,405,000 |
교육대학원 일반 등록금 책정표
(단위 :원)
계열 | 학년 | 등록금 | 해당학과 | ||
---|---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료 | 계 | |||
인문 사회 | 1 | 178,000 | 1,405,000 | 1,583,000 | 교육학과(국어교육전공,영어교육전공,유아교육전공,일본어교육전공,교육행정전공,역사교육전공,윤리교육전공,한문교육전공,외국어로서의한국어교육전공,논리·철학교육전공,중국어교육전공) |
2 | - | 1,405,000 | 1,405,000 | ||
3 | - | 1,405,000 | 1,405,000 | ||
이학 체육 | 1 | 178,000 | 1,673,000 | 1,851,000 | 교육학과(컴퓨터정보교육전공,화학교육전공,생명과학교육전공,물리교육전공,영양교육전공,체육교육전공) |
2 | - | 1,673,000 | 1,673,000 | ||
3 | - | 1,673,000 | 1,673,000 | ||
수학 | 1 | 178,000 | 1,412,000 | 1,590,000 | 교육학과(수학교육전공) |
2 | - | 1,412,000 | 1,412,000 | ||
3 | - | 1,412,000 | 1,412,000 |
신입생 등록금 납부
- 신입생 등록금 납부는 '입학 홈페이지'를 통해 등록금 납부방법 확인 입학 홈페이지 바로가기
- 아래의 등록금 납부방법은 재학생만 해당
등록금 납부은행 및 납부방법
- 납부은행 : 전북은행, 국민은행, 전북카드, 국민카드
- 수납은행이 아닌 타은행 이용시 송금수수료는 본인 부담
- 신용카드 : 재(복)학생만 가능하며, 할부수수료는 본인 부담
- 납부방법 : 은행창구, 인터넷뱅킹, 폰뱅킹, CD/ATM, 모바일 이용가능
- 가상계좌는 학생의 이름으로 부여되어 등록 처리됨으로 입금자명이 본인이 아니라도 입금 가능
- 등록금 고지서는 우편 발송하지 않으며 인터넷 출력만 가능
등록금 고지서 출력방법
- 고지서 출력은 학교홈페이지 공지사항 참조
- 납부기간 전일부터 출력 가능함
- 통합정보시스템 로그인→ 서비스→ 학생서비스→ 등록→ 고지서출력 조회
등록금 납부 확인방법
- 등록금 납부 다음날부터 고지서 출력화면에서 수납확인 가능
- 통합정보시스템 로그인→ 서비스→ 학생서비스→ 등록→ 등록정보 조회
- 등록작업은 은행 1영업일이 소요됨. 예)월요일납부→ 화요일확인 / 금요일납부→ 월요일 확인