2026학년도 일반 등록금 책정표
학부 일반 등록금 책정표
| 계열 | 학년 | 등록금 | 해당학과 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 입학금 | 수업료1 | 수업료2 | 계 | |||
| 인문 사회 | 1~4 | - | 371,900 | 1,287,100 | 1,659,000 |
|
| 예능 공학 | 1~4 | - | 407,300 | 1,711,700 | 2,119,000 |
|
| 이차전지에너지 (공학) | 1~4 | - | - | 2,119,000 | 2,119,000 |
|
| 수학 | 1~4 | - | 381,900 | 1,287,100 | 1,669,000 |
|
| 이학 체육 (자연과학) | 1~4 | - | 381,900 | 1,596,100 | 1,978,000 |
|
| 자율전공 (자연과학) | 1~4 | - | - | 1,930,000 | 1,930,000 |
|
※ 첨단·에너지대학에 신입학하여 모집단위를 선택하지 않은 경우에는 예능·공학계열의 등록금 단가 적용함
일반대학원 일반 등록금 책정표
| 계열 | 학년 | 등록금 | 해당학과 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 입학금 | 수업료1 | 수업료2 | 계 | |||
| 인문 사회 | 1 | 178,000 | 397,500 | 1,620,500 | 2,196,000 | 국어국문학과, 영어영문학과, 일어일문학과, 사학과, 중국학과, 미디어문화학과, 법학과, 경영학과, 회계학과, 무역학과, 행정학과, 경제학과, 사회복지학과, 상담심리학과, 국제물류학과, 사회적경제학과,글로벌창업학과, 교육상담학과, 유아교육학과, 다문화학과, 학과간협동과정(경제통상학과,사법행정학과) |
| 2 | 0 | 397,500 | 1,620,500 | 2,018,000 | ||
| 공학 | 1 | 178,000 | 435,000 | 2,142,000 | 2,755,000 | 전자정보공학부, 기계공학과, 해양산업공학과, 토목환경공학부, 화학공학과, 건축공학과, 신소재공학과, 컴퓨터정보공학과, 조선해양공학과,
지질과학공학과, 소프트웨어융합공학과,
식품공학과, 풍력에너지학과, 공간디자인학과, 산‧학협동과정(기계공학과,제어로봇공학과, 조선해양공학과), 학‧연협동과정(플라즈마융합공학과,기계공학과,컴퓨터정보공학과), 에너지학과, 인공지능융합학과 |
| 2 | 0 | 435,000 | 2,142,000 | 2,577,000 | ||
| 수학 | 1 | 178,000 | 407,500 | 1,622,500 | 2,208,000 | 수학과 |
| 2 | 0 | 407,500 | 1,622,500 | 2,030,000 | ||
| 자연 과학 | 1 | 178,000 | 407,500 | 1,996,500 | 2,582,000 | 물리학과, 화학과, 생명과학과, 해양학과, 수산과학과, 공간디자인학과, 아동가족학과, 식품영양학과, 의류학과, 간호학과, 해양경찰학과, 학‧연협동과정(생명과학과, 물리학과), 첨단융합과학과, 학과간협동과정(해양정책학과,글로벌뷰티미용학과, 해양치유학과) |
| 2 | 0 | 407,500 | 1,996,500 | 2,404,000 | ||
| 예능 | 1 | 178,000 | 435,000 | 2,159,000 | 2,772,000 | 조형예술디자인학과, 음악과 |
| 2 | 0 | 435,000 | 2,159,000 | 2,594,000 | ||
| 체육 | 1 | 178,000 | 407,500 | 2,010,500 | 2,596,000 | 체육학과 |
| 2 | 0 | 407,500 | 2,010,500 | 2,418,000 | ||
산업대학원 일반 등록금 책정표
| 계열 | 학년 | 등록금 | 해당학과 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 입학금 | 수업료1 | 수업료2 | 계 | |||
| 전 계열 | 1 | 178,000 | 348,000 | 1,665,000 | 2,191,000 | 기계공학과, 전기전자제어공학과, 정보통신공학과, 해양산업공학과, 컴퓨터정보공학과, 환경공학과, 건축공학과, 토목공학과, 화학공학과, 수산과학과, 식품영양학과, 해양경찰학과, 글로벌뷰티산업학과, 음악페다고지학과 |
| 2 | 0 | 348,000 | 1,665,000 | 2,013,000 | ||
| 3 | 0 | 348,000 | 1,665,000 | 2,013,000 | ||
경영행정대학원 일반 등록금 책정표
| 계열 | 학년 | 등록금 | 해당학과 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 입학금 | 수업료1 | 수업료2 | 계 | |||
| 인문 사회 | 1 | 178,000 | 318,000 | 1,260,000 | 1,756,000 | 행정학과, 경영학과, 무역학과, 경제학과, 부동산법학과, 국제물류학과, 회계학과, 창업학과 |
| 2 | - | 318,000 | 1,260,000 | 1,578,000 | ||
| 3 | - | 318,000 | 1,260,000 | 1,578,000 | ||
교육대학원 일반 등록금 책정표
| 계열 | 학년 | 등록금 | 해당학과 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 입학금 | 수업료1 | 수업료2 | 계 | |||
| 인문 사회 | 1 | 178,000 | 318,000 | 1,260,000 | 1,756,000 | 교육학과(국어교육전공, 영어교육전공, 유아교육전공, 일본어교육전공, 역사교육전공, 윤리교육전공, 한문교육전공, 외국어로서의한국어교육전공, 논리·철학교육전공, 중국어교육전공) |
| 2 | - | 318,000 | 1,260,000 | 1,578,000 | ||
| 3 | - | 318,000 | 1,260,000 | 1,578,000 | ||
| 이학 체육 | 1 | 178,000 | 326,000 | 1,554,000 | 2,058,000 | 교육학과(컴퓨터정보교육전공, 화학교육전공, 생명과학교육전공, 물리교육전공, 영양교육전공, 체육교육전공) |
| 2 | - | 326,000 | 1,554,000 | 1,880,000 | ||
| 3 | - | 326,000 | 1,554,000 | 1,880,000 | ||
| 수학 | 1 | 178,000 | 326,000 | 1,260,000 | 1,764,000 | 교육학과(수학교육전공) |
| 2 | - | 326,000 | 1,260,000 | 1,586,000 | ||
| 3 | - | 326,000 | 1,260,000 | 1,586,000 | ||
2026학년도 정원외 외국인 등록금 책정표(학기당)
정원외 외국인 등록금 책정표(학부)
| 계열 | 학년 | 등록금 | 해당학과 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 입학금 | 수업료1 | 수업료2 | 계 | |||
| 인문 사회 | 1~4 | - | 371,900 | 1,837,100 | 2,209,000 |
|
| 예능 (음악제외) | 1~4 | - | 407,300 | 2,483,700 | 2,891,000 |
|
| 음악과 | 1~4 | - | 407,300 | 2,615,700 | 3,023,000 |
|
| 공학 | 1~4 | - | 407,300 | 2,363,700 | 2,771,000 |
|
| 공학 | 1~4 | - | - | 2,771,000 | 2,771,000 |
|
| 수학 | 1~4 | - | 381,900 | 1,840,100 | 2,222,000 |
|
| 이학 체육 | 1~4 | - | 381,900 | 2,252,100 | 2,634,000 |
|
| 자율전공 (자연과학) |
1~4 | - | - | 2,567,000 | 2,567,000 |
|
※ 첨단·에너지대학에 신입학하여 모집단위를 선택하지 않은 경우에는 공학계열의 등록금 단가 적용함
정원외 외국인 등록금 책정표(대학원)
| 계열 | 학년 | 등록금 | 해당학과 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 입학금 | 수업료1 | 수업료2 | 계 | |||
| 인문 사회 | 1 | 178,000 | 397,500 | 2,100,500 | 2,676,000 | 국어국문학과, 영어영문학과, 일어일문학과, 사학과, 중국학과, 미디어문화학과, 법학과, 경영학과, 회계학과, 무역학과, 행정학과, 경제학과, 상담심리학과, 국제물류학과, 사회적경제학과, 유아교육학과, 다문화학과, 글로벌창업학과, 교육상담학과, 학과간협동과정(동아시아문화학과, 경제통상학과, 사법행정학과) |
| 2 | - | 397,500 | 2,100,500 | 2,498,000 | ||
| 예능 (음악과제외) | 1 | 178,000 | 435,000 | 2,840,000 | 3,453,000 | 조형예술디자인학과 |
| 2 | - | 435,000 | 2,840,000 | 3,275,000 | ||
| 음악과 | 1 | 178,000 | 435,000 | 2,983,000 | 3,596,000 | 음악과 |
| 2 | - | 435,000 | 2,983,000 | 3,418,000 | ||
| 공학 | 1 | 178,000 | 435,000 | 2,698,000 | 3,311,000 | 전자정보공학부, 기계공학과, 해양산업공학과, 토목환경공학부, 화학공학과, 건축공학과, 신소재공학과, 컴퓨터정보공학과, 조선해양공학과, 지질과학공학과, 소프트웨어융합공학과, 식품공학과, 풍력에너지학과, 공간디자인학과, 디지털융합기술학과 |
| 2 | - | 435,000 | 2,698,000 | 3,133,000 | ||
| 수학 | 1 | 178,000 | 407,500 | 2,105,500 | 2,691,000 | 수학과 |
| 2 | - | 407,500 | 2,105,500 | 2,513,000 | ||
| 이학 체육 | 1 | 178,000 | 407,500 | 2,568,500 | 3,154,000 | 물리학과, 화학과, 해양학과, 수산과학과, 아동가족학과, 식품영양학과, 간호학과, 해양경찰학과, 체육학과, 학과간협동과정(해양정책학과,글로벌뷰티미용학과) |
| 2 | - | 407,500 | 2,568,500 | 2,976,000 | ||
※ 2026학년도 최종 등록금은 2026년 등록금심의위원회 결정에 따라 2026년 1월 중 확정 공고함







