동아리소개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 볼링동아리 Perfert Game _ 2026년도 | 회계학부 | 26.03.19 | 45 | |
| 3 | 축구동아리 AFC _ 2026년도 | 회계학부 | 26.03.19 | 39 | |
| 2 | 볼링동아리 Perfect Game | 회계학과 | 22.07.22 | 812 | ![]() ![]() |
| 1 | 축구동아리 AFC | 회계학과 | 22.07.18 | 641 |
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 볼링동아리 Perfert Game _ 2026년도 | 회계학부 | 26.03.19 | 45 | |
| 3 | 축구동아리 AFC _ 2026년도 | 회계학부 | 26.03.19 | 39 | |
| 2 | 볼링동아리 Perfect Game | 회계학과 | 22.07.22 | 812 | ![]() ![]() |
| 1 | 축구동아리 AFC | 회계학과 | 22.07.18 | 641 |
