교과과정
회계학부 로드맵
학부(과) 교육과정 검색
| 전공 | 학년 | 교과목이수구분 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점-이론-실습 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세무행정전공 | 1 | 핵심교양 | 000007 | 핵심1영역 | 3-3-0 | 주간 |
| 세무행정전공 | 1 | 핵심교양 | 000008 | 핵심2영역 | 3-3-0 | 주간 |
| 세무행정전공 | 1 | 핵심교양 | 000009 | 핵심3영역 | 3-3-0 | 주간 |
| 세무행정전공 | 1 | 핵심교양 | 000017 | 핵심4-1영역 | 3-3-0 | 주간 |
| 세무행정전공 | 1 | 핵심교양 | 000016 | 핵심4영역 | 3-3-0 | 주간 |
| 세무행정전공 | 1 | 일반교양 | 000015 | 일반교양영역 | 3-3-0 | 주간 |
| 세무행정전공 | 2 | 전공선택 | 116364 | 공직영어(2) | 3-3-0 | 주간 |
| 세무행정전공 | 2 | 전공선택 | 112019 | 관리회계(1) | 3-3-0 | 주간 |
| 세무행정전공 | 2 | 전공선택 | 112020 | 관리회계(2) | 3-3-0 | 주간 |
| 세무행정전공 | 2 | 전공선택 | 115807 | 중급회계(3) | 3-3-0 | 주간 |
| 세무행정전공 | 2 | 전공선택 | 115808 | 중급회계(4) | 3-3-0 | 주간 |
| 세무행정전공 | 3 | 전공선택 | 116366 | 기타내국세법 | 3-3-0 | 주간 |
| 세무행정전공 | 3 | 전공선택 | 110754 | 부가가치세회계 | 3-3-0 | 주간 |
| 세무행정전공 | 3 | 전공선택 | 115812 | 소득세회계(1) | 3-3-0 | 주간 |
| 세무행정전공 | 3 | 전공선택 | 115813 | 소득세회계(2) | 3-3-0 | 주간 |
| 세무행정전공 | 3 | 전공선택 | 104025 | 현장실습(2) | 3-0-0 | 주간 |
| 세무행정전공 | 4 | 전공선택 | 116368 | 지방세(2) | 3-3-0 | 주간 |
| 세무행정전공 | 4 | 전공선택 | 107753 | 현장종합실습(2) | 15-0-0 | 주간 |
| 세무행정전공 | 4 | 전공선택 | 104208 | 회계학연습(2) | 3-3-0 | 주간 |
| 전공없음 | 1 | 핵심교양 | 000007 | 핵심1영역 | 3-3-0 | 주간 |
| 전공없음 | 1 | 핵심교양 | 000008 | 핵심2영역 | 3-3-0 | 주간 |
| 전공없음 | 1 | 핵심교양 | 000009 | 핵심3영역 | 3-3-0 | 주간 |
| 전공없음 | 1 | 핵심교양 | 000017 | 핵심4-1영역 | 3-3-0 | 주간 |
| 전공없음 | 1 | 핵심교양 | 000016 | 핵심4영역 | 3-3-0 | 주간 |
| 전공없음 | 1 | 전공선택 | 104201 | 회계원리(2) | 3-3-0 | 주간 |
| 전공없음 | 1 | 일반교양 | 000015 | 일반교양영역 | 3-3-0 | 주간 |
| 회계학전공 | 1 | 핵심교양 | 000007 | 핵심1영역 | 3-3-0 | 주간 |
| 회계학전공 | 1 | 핵심교양 | 000008 | 핵심2영역 | 3-3-0 | 주간 |
| 회계학전공 | 1 | 핵심교양 | 000009 | 핵심3영역 | 3-3-0 | 주간 |
| 회계학전공 | 1 | 핵심교양 | 000017 | 핵심4-1영역 | 3-3-0 | 주간 |
| 회계학전공 | 1 | 핵심교양 | 000016 | 핵심4영역 | 3-3-0 | 주간 |
| 회계학전공 | 1 | 전공선택 | 100088 | 거시경제학 | 3-3-0 | 야간 |
| 회계학전공 | 1 | 전공선택 | 100183 | 경영학원론 | 3-3-0 | 야간 |
| 회계학전공 | 1 | 전공선택 | 112398 | 현장실무(2) | 3-0-0 | 야간 |
| 회계학전공 | 1 | 전공선택 | 104201 | 회계원리(2) | 3-3-0 | 야간 |
| 회계학전공 | 1 | 일반교양 | 000015 | 일반교양영역 | 3-3-0 | 주간 |
| 회계학전공 | 2 | 전공필수 | 112019 | 관리회계(1) | 3-3-0 | 주간 |
| 회계학전공 | 2 | 전공필수 | 112020 | 관리회계(2) | 3-3-0 | 주간 |
| 회계학전공 | 2 | 전공선택 | 100088 | 거시경제학 | 3-3-0 | 주간 |
| 회계학전공 | 2 | 전공선택 | 102240 | 원가회계(2) | 3-3-0 | 야간 |
| 회계학전공 | 2 | 전공선택 | 115807 | 중급회계(3) | 3-3-0 | 야간 |
| 회계학전공 | 2 | 전공선택 | 115807 | 중급회계(3) | 3-3-0 | 주간 |
| 회계학전공 | 2 | 전공선택 | 115808 | 중급회계(4) | 3-3-0 | 주간 |
| 회계학전공 | 2 | 전공선택 | 115808 | 중급회계(4) | 3-3-0 | 야간 |
| 회계학전공 | 2 | 전공선택 | 112400 | 현장실무(4) | 3-0-0 | 야간 |
| 회계학전공 | 3 | 전공선택 | 115814 | 고급회계(2) | 3-3-0 | 주간 |
| 회계학전공 | 3 | 전공선택 | 112020 | 관리회계(2) | 3-3-0 | 야간 |
| 회계학전공 | 3 | 전공선택 | 100557 | 기업법 | 3-3-0 | 주간 |
| 회계학전공 | 3 | 전공선택 | 110754 | 부가가치세회계 | 3-3-0 | 야간 |
| 회계학전공 | 3 | 전공선택 | 110754 | 부가가치세회계 | 3-3-0 | 주간 |
| 회계학전공 | 3 | 전공선택 | 115812 | 소득세회계(1) | 3-3-0 | 야간 |
| 회계학전공 | 3 | 전공선택 | 115812 | 소득세회계(1) | 3-3-0 | 주간 |
| 회계학전공 | 3 | 전공선택 | 115813 | 소득세회계(2) | 3-3-0 | 주간 |
| 회계학전공 | 3 | 전공선택 | 115813 | 소득세회계(2) | 3-3-0 | 야간 |
| 회계학전공 | 3 | 전공선택 | 103477 | 투자론 | 3-3-0 | 주간 |
| 회계학전공 | 3 | 전공선택 | 112402 | 현장실무(6) | 3-0-0 | 야간 |
| 회계학전공 | 3 | 전공선택 | 104025 | 현장실습(2) | 3-0-0 | 주간 |
| 회계학전공 | 4 | 전공선택 | 115814 | 고급회계(2) | 3-3-0 | 야간 |
| 회계학전공 | 4 | 전공선택 | 109357 | 재무분석 | 3-3-0 | 야간 |
| 회계학전공 | 4 | 전공선택 | 109357 | 재무분석 | 3-3-0 | 주간 |
| 회계학전공 | 4 | 전공선택 | 113397 | 제조업의회계실무 | 3-3-0 | 주간 |
| 회계학전공 | 4 | 전공선택 | 113397 | 제조업의회계실무 | 3-3-0 | 야간 |
| 회계학전공 | 4 | 전공선택 | 103477 | 투자론 | 3-3-0 | 야간 |
| 회계학전공 | 4 | 전공선택 | 112404 | 현장실무(8) | 3-0-0 | 야간 |
| 회계학전공 | 4 | 전공선택 | 107753 | 현장종합실습(2) | 15-0-0 | 주간 |
| 회계학전공 | 4 | 전공선택 | 104208 | 회계학연습(2) | 3-3-0 | 주간 |







