| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 2025년 9월 총장업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2025-10-07 | 32 | ![]() ![]() |
| 122 | 2025년 8월 총장업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2025-09-03 | 70 | ![]() ![]() |
| 121 | 2025년 7월 총장업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2025-08-07 | 82 | ![]() ![]() |
| 120 | 2025년 6월 총장업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2025-07-07 | 87 | ![]() ![]() |
| 119 | 2025년 5월 총장업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2025-06-09 | 105 | ![]() ![]() |
| 118 | 2025년 4월 총장 업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2025-05-06 | 99 | ![]() ![]() |
| 117 | 2025년 3월 총장업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2025-04-07 | 115 | ![]() ![]() |
| 116 | 2025년 2월 총장업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2025-03-10 | 106 | ![]() ![]() |
| 115 | 2025년 1월 총장업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2025-02-05 | 144 | ![]() ![]() |
| 114 | 2024년 12월 총장업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2025-01-07 | 179 | ![]() ![]() |













