| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 2026년 9월 총장 업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2026-10-06 | 36 | ![]() ![]() |
| 134 | 2026년 8월 총장업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2026-09-09 | 69 | ![]() ![]() |
| 133 | 2026년 7월 총장업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2026-08-07 | 105 | ![]() ![]() |
| 132 | 2026년 6월 총장 업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2026-07-06 | 105 | ![]() ![]() |
| 131 | 2026년 5월 총장 업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2026-06-09 | 110 | ![]() ![]() |
| 130 | 2026년 4월 총장 업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2026-05-06 | 127 | ![]() ![]() |
| 129 | 2026년 3월 총장업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2026-04-05 | 175 | ![]() ![]() |
| 128 | 2026년 2월 총장업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2026-03-06 | 189 | ![]() ![]() |
| 127 | 2026년 1월 총장업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2026-02-09 | 185 | ![]() ![]() |
| 126 | 2025년 12월 총장업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2026-01-02 | 196 | ![]() ![]() |













