부서소개
| 부서명 | 디지털성과관리과 | 전화번호 | 
 | 
|---|---|---|---|
| 위치 | 대학본부 2층 | 팩스번호 | 063-469-8979 | 
| 주요업무 | 
 | ||
직원소개
| 직위/직급 | 전화번호 | 담당업무 | 
|---|---|---|
| 조교수 | 063-469-8904 | ◦ 성과운용 계획 수립 및 대학 성과 분석 ◦ 성과관리시스템(DB) 구축 및 관리 총괄 ◦ 대학 주요 책무성 지표 예측모델 개발 | 
| 과장 | 063-469-7301 | ◦ 디지털성과관리과 업무 총괄 | 
| 팀장 | 063-469-8987 | ◦ 성과 및 평가업무 총괄 | 
| 주무관 | 063-469-8986 | ◦ 대학정보공시 관련 업무 ◦ 통계연보 발간 및 관리 업무 ◦ 성과측정도구 관련 업무 ◦ 디지털성과관리과 일반서무, 물품관리 | 
| 주무관 | 063-469-8983 | 학내평가(학과평가, 부서평가 등) | 
| 주무관 | 063-469-8984 | ◦ 부속시설 평가 ◦ 대학만족도 조사 관련 업무 ◦ 학군단 등 평가 및 부서 회계 업무 등 | 
| 주무관 | 063-469-8991 | ◦ 대학기관평가인증업무 ◦ 성과관리업무 ◦ 고등교육통계업무 ◦ QS대학평가업무 등 | 
| 연구원 | 063-469-8985 | ◦ 성과관리시스템(DB) 구축 및 관리 ◦ 성과관리위원회 관리ㆍ운영 ◦ 대학 성과 분석 지원 | 







