교직원현황
| 구분 | 배정정원 | 현원 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교원 | 교수 | 345 | 204 | |
| 부교수 | 62 | |||
| 조교수 | 70 | |||
| 계 | 345 | 336 | ||
| 조교 | 77 | 75 | ||
| 계 | 77 | 75 | ||
| 교원 합계 | 422 | 411 | ||
| 직원 | 공무원 | 일반직 (연구직포함) | 176 | 181 |
| 전문경력관 | 4 | 4 | ||
| 계 | 180 | 185 | ||
| 대학 회계직 | 직급제 | 25 | ||
| 무기계약직 | 45 | |||
| 청소원 | 29 | |||
| 기간제계약직 | 54 | |||
| 계 | 153 | |||
| 직원 합계 | 180 | 338 | ||
*일반직 공무원 현원은 휴직자를 포함한 인원임(대학정보공시 작성 기준에 의함)
| 구분 | 배정정원 | 현원 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교원 | 교수 | 345 | 204 | |
| 부교수 | 62 | |||
| 조교수 | 70 | |||
| 계 | 345 | 336 | ||
| 조교 | 77 | 75 | ||
| 계 | 77 | 75 | ||
| 교원 합계 | 422 | 411 | ||
| 직원 | 공무원 | 일반직 (연구직포함) | 176 | 181 |
| 전문경력관 | 4 | 4 | ||
| 계 | 180 | 185 | ||
| 대학 회계직 | 직급제 | 25 | ||
| 무기계약직 | 45 | |||
| 청소원 | 29 | |||
| 기간제계약직 | 54 | |||
| 계 | 153 | |||
| 직원 합계 | 180 | 338 | ||
*일반직 공무원 현원은 휴직자를 포함한 인원임(대학정보공시 작성 기준에 의함)
공공누리KOGL 공공저작물 자유이용허락
