교직원현황
(2025. 4. 1. 기준, 단위: 명)
| 구분 | 배정정원 | 현원 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교원 | 교수 | 345 | 212 | |
| 부교수 | 62 | |||
| 조교수 | 64 | |||
| 계 | 345 | 338 | ||
| 조교 | 77 | 77 | ||
| 계 | 77 | 77 | ||
| 교원 합계 | 422 | 415 | ||
| 직원 | 공무원 | 일반직 (연구직포함) | 176 | 181 |
| 전문경력관 | 4 | 4 | ||
| 계 | 180 | 185 | ||
| 대학 회계직 | 직급제 | 39 | 25 | |
| 무기계약직 | 18 | 27 | ||
| 청소원 | 29 | 29 | ||
| 기간제계약직 | 52 | 33 | ||
| 계 | 138 | 114 | ||
| 직원 합계 | 318 | 299 | ||
*일반직 공무원 현원은 휴직자를 포함한 인원임(대학정보공시 작성 기준에 의함)






