2023학년도 일반 등록금 책정표
학부 일반 등록금 책정표
(단위 :원)
계열 | 학년 | 등록금 | 해당학과 |
---|---|---|---|
인문 사회 | 1~4 | 1,659,000 |
|
예능 공학 | 1~4 | 2,119,000 |
|
수학 | 1~4 | 1,669,000 |
|
이학 체육 | 1~4 | 1,978,000 |
|
자율전공학부(자연과학) | 1,930,000 |
|
대학원 일반 등록금 책정표
(단위 :원)
계열 | 학년 | 등록금 | 해당학과 | ||
---|---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료 | 계 | |||
인문 사회 | 1 | 178,000 | 1,839,000 | 2,017,000 | 국어국문학과,영어영문학과,일어일문학과,사학과,지역문화콘텐츠학과,중국학과,미디어문화학과,법학과,경영학과,회계학과,무역학과,행정학과,경제학과,사회복지학과,상담심리학과,국제물류학과,사회적경제학과,유아교육학과,다문화학과,글로벌창업학과,교육상담학과,학과간협동과정(경제통상학과,사법행정학과) |
2 | - | 1,839,000 | 1,839,000 | ||
공학 | 1 | 178,000 | 2,349,000 | 2,527,000 | 전자정보공학부,기계공학과,해양산업공학과,토목환경공학부,화학공학과,건축공학과,신소재공학과,컴퓨터정보공학과,조선해양공학과,지질과학공학과,소프트웨어융합공학과,식품공학과,산‧학협동과정(기계공학과,제어로봇공학과,조선공학과),학‧연협동과정(플라즈마융합공학과,기계공학과,컴퓨터정보공학과), 풍력에너지학과 |
2 | - | 2,349,000 | 2,349,000 | ||
수학 | 1 | 178,000 | 1,851,000 | 2,029,000 | 수학과 |
2 | - | 1,851,000 | 1,851,000 | ||
자연 과학 | 1 | 178,000 | 2,191,000 | 2,369,000 | 물리학과,화학과,생명과학과,해양학과,수산과학과,주거및실내계획학과,아동가족학과,식품영양학과,의류학과,간호학과,해양경찰학과,,학‧연협동과정(생명2 - 과학과, 물리학과), 첨단융합과학과 |
2 | - | 2,191,000 | 2,191,000 | ||
예능 | 1 | 178,000 | 2,379,000 | 2,557,000 | 조형예술디자인학과, 음악과 |
2 | - | 2,379,000 | 2,379,000 | ||
체육 | 1 | 178,000 | 2,219,000 | 2,397,000 | 체육학과 |
2 | - | 2,219,000 | 2,219,000 |
산업대학원 일반 등록금 책정표
(단위 :원)
계열 | 학년 | 등록금 | 해당학과 | ||
---|---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료 | 계 | |||
자연 공학 | 1 | 178,000 | 1,793,000 | 1,971,000 | 기계공학과,전기전자제어공학과,정보통신공학과,해양산업공학과,컴퓨터정보공학과,환경공학과,건축공학과,토목공학과,화학공학과,수산과학과,식품영양학과,해양경찰학과,글로벌뷰티산업학과,음악페다고지학과 |
2 | - | 1,793,000 | 1,793,000 | ||
3 | - | 1,793,000 | 1,793,000 |
경영행정대학원 일반 등록금 책정표
(단위 :원)
계열 | 학년 | 등록금 | 해당학과 | ||
---|---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료 | 계 | |||
인문 사회 | 1 | 178,000 | 1,405,000 | 1,583,000 | 행정학과,경영학과,무역학과,경제학과,부동산법학과,물류학과,창업학과,회계학과 |
2 | - | 1,405,000 | 1,405,000 | ||
3 | - | 1,405,000 | 1,405,000 |
교육대학원 일반 등록금 책정표
(단위 :원)
계열 | 학년 | 등록금 | 해당학과 | ||
---|---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료 | 계 | |||
인문 사회 | 1 | 178,000 | 1,405,000 | 1,583,000 | 교육학과(국어교육전공,영어교육전공,유아교육전공,일본어교육전공,교육행정전공,역사교육전공,윤리교육전공,한문교육전공,외국어로서의한국어교육전공,논리·철학교육전공,중국어교육전공) |
2 | - | 1,405,000 | 1,405,000 | ||
3 | - | 1,405,000 | 1,405,000 | ||
이학 체육 | 1 | 178,000 | 1,673,000 | 1,851,000 | 교육학과(컴퓨터정보교육전공,화학교육전공,생명과학교육전공,물리교육전공,영양교육전공,체육교육전공) |
2 | - | 1,673,000 | 1,673,000 | ||
3 | - | 1,673,000 | 1,673,000 | ||
수학 | 1 | 178,000 | 1,412,000 | 1,590,000 | 교육학과(수학교육전공) |
2 | - | 1,412,000 | 1,412,000 | ||
3 | - | 1,412,000 | 1,412,000 |
2023학년도 정원외 외국인 등록금 책정표(학기당)
정원외 외국인 등록금 책정표(학부)
(단위 :원)
계열 | 학년 | 2023학년도 |
---|---|---|
인문 사회 | 1~4 | 2,006,000 |
예능 (음악과제외) | 1~4 | 2,630,000 |
음악과 | 1~4 | 2,745,000 |
공학 | 1~4 | 2,516,000 |
수학 | 1~4 | 2,018,000 |
이학 체육 | 1~4 | 2,392,000 |
정원외 외국인 등록금 책정표(대학원)
(단위 :원)
계열 | 학년 | 2023학년도 | ||
---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료 | 계 | ||
인문 사회 | 1 | 178,000 | 2,270,000 | 2,448,000 |
2 | - | 2,270,000 | 2,270,000 | |
예능 (음악과제외) | 1 | 178,000 | 2,976,000 | 3,154,000 |
2 | - | 2,976,000 | 2,976,000 | |
음악과 | 1 | 178,000 | 3,106,000 | 3,284,000 |
2 | - | 3,106,000 | 3,106,000 | |
공학 | 1 | 178,000 | 2,847,000 | 3,025,000 |
2 | - | 2,847,000 | 2,847,000 | |
수학 | 1 | 178,000 | 2,283,000 | 2,461,000 |
2 | - | 2,283,000 | 2,283,000 | |
이학 체육 | 1 | 178,000 | 2,704,000 | 2,882,000 |
2 | - | 2,704,000 | 2,704,000 |
정원외 외국인 등록금 책정표(산업대학원)
(단위 :원)
계열 | 학년 | 2023학년도 | ||
---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료 | 계 | ||
자연 공학 | 1 | 178,000 | 2,274,000 | 2,452,000 |
2 | - | 2,274,000 | 2,274,000 | |
3 | - | 2,274,000 | 2,274,000 |
정원외 외국인 등록금 책정표(경영행정대학원)
(단위 :원)
계열 | 학년 | 2023학년도 | ||
---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료 | 계 | ||
인문 사회 | 1 | 178,000 | 1,814,000 | 1,992,000 |
2 | - | 1,814,000 | 1,814,000 | |
3 | - | 1,814,000 | 1,814,000 |
정원외 외국인 등록금 책정표(교육대학원)
(단위 :원)
계열 | 학년 | 2023학년도 | ||
---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료 | 계 | ||
인문 사회 | 1 | 178,000 | 1,814,000 | 1,992,000 |
2 | - | 1,814,000 | 1,814,000 | |
3 | - | 1,814,000 | 1,814,000 | |
이학 체육 | 1 | 178,000 | 2,161,000 | 2,339,000 |
2 | - | 2,161,000 | 2,161,000 | |
3 | - | 2,161,000 | 2,161,000 | |
수학 | 1 | 178,000 | 1,824,000 | 2,002,000 |
2 | - | 1,824,000 | 1,824,000 | |
3 | - | 1,824,000 | 1,824,000 |
내용 | 보기 |
---|---|
2023학년도계열별등록금책정표(정원내외구분) | 다운로드 |
2023학년도 대학원 일반 등록금 책정표 | 다운로드 |
군산대학교 등록금심의위원회 회의록
내용 | 게시일자 | 보기 |
---|---|---|
2018등록금심의위원회 회의록 | 2018.02.20 | 다운로드 |
2019등록금심의위원회 회의록 | 2019.02.20 | 다운로드 |
2020등록금심의위원회 회의록 | 2020. 1. 9. | 다운로드 |
2021등록금심의위원회 회의록 | 2021. 1. 14. | 다운로드 |
2022등록금심의위원회 회의록 | 2022. 1. 7. | 다운로드 |
2023등록금심의위원회 회의록 | 2023. 1. 11. | 다운로드 |
2023등록금심의위원회 회의록 | 2023. 4. 26. | 다운로드 |
2023등록금심의위원회 회의록 | 2023. 7. 10. | 다운로드 |