2024학년도 관생 선발현황
(기준일: 2024. 10. 1.)
학년 | 재학 총학생수 | 입사 희망인원 | 선발인원 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
1 | 1,420 | 595 | 2,015 | 755 | 366 | 1,121 | 565 | 313 | 878 | |
2 | 2,021 | 510 | 2,531 | 261 | 135 | 396 | 205 | 116 | 321 | |
3 | 1,173 | 595 | 1,768 | 151 | 121 | 272 | 127 | 91 | 218 | |
4 | 1,114 | 616 |
1,730 |
91 | 47 | 138 | 63 | 31 | 94 | |
합계 | 5,728 | 2,316, | 8,044 | 1,258 | 669 | 1,927 | 960 | 551 | 1,511 |
※ 입사 희망인원에는 생활관비 미납자 및 환불자 등 입사포기자 포함
※ 학년별 선발 인원에는 어학연수생, 대학원생, 편입생, 중간입사생, 미래원 입사생 포함